/
Author: Sudare V.
Tags: pasažieru pārvadājumi pasažieru vilcieni dzelzceļa satiksme vilcienu saraksti
Year: 2009
Text
А К С I JU SABIEDRlBA
DTzelvilcienu kustTbas
DIENESTA SARAKSTS
Stajas speka
ar 2009. gada 31. maiju
2009. g. KALENDARS
Dienas JANVARIS FEBRUARIS MARTS
Pirmdiena 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Otrdiena 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
Tresdiena 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Ceturtdiena 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Piektdiena 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Sestdiena 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 1
Svetdiena 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Dienas APRILIS MAUS JUNIJS
Pirmdiena 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Otrdiena 7 14 25 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
T resdiena 1 8 15 26 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Ceturtdiena 2 9 16 27 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Piektdiena 3 10 17 28 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Sestdiena 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Svetdiena 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Dienas JULIJS AUGUSTS SEPTEMBRIS
Pirmdiena 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Otrdiena 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Tresdiena 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Ceturtdiena 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Piektdiena 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Sestdiena 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Svetdiena 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Dienas OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS
Pirmdiena 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Otrdiena 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Tresdiena 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Ceturtdiena 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Piektdiena 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Sestdiena 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Svetdiena 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
AKCIJU SABIEDRIBA
"PASAZIERU VILCIENS"
DTZELVIL.CIENU
J
KUSTTBAS
DIENESTA SARAKSTS
Stajas speka
ar 2009. gada 31. maiju
Saraksts sastadTts atbilstosi
2009./2010. g. vilcienu
kustTbas grafikam
AtbildTga par izdosanu
V.Sudare
Satura raditajs Lpp.
RTga-Sigulda-Valmiera-Lugazi-Valga-RTga.......
Piesutamie vilcieni...........................
RTga-Gulbene-RTga.............................
RTga-Krustpils-RTga...........................
RTga-Rezekne-Zilupe-RTga......................
RTga-Daugavpils-RTga..........................
LTvani-RTga...................................
RTga-Renge-RTga...............................
RTga-Liepaja-RTga.............................
RTga-Ventspils-RTga...........................
Vilcienu numeracija...........................
^u-i0(0cnw(005-sl-li
Nr.5434
RIGA-SIGULDA
Nr.637
SIGULDA-RIGA
KURSE DARBDIENAS
KURSE DARBDIENAS
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
4.56 RTga-pas. 0.0 7.04
(5.04) Zemitani 4.2 6.53,5 1.5 6.55
(5-07) Ciekurkalns 6.3 6.47,5 1 6.48,5
(5.10) Jugla 10.6 6.42 1 6.43
(5.18) Ropazi 23.1 6.31 1 6.32
(5-22) Krievupe 29.2 6.23,5 1 6.24,5
(5.25) Vangazi 34.2 6.17 1 6.18
(5.30) Incukalns 40.6 6.10,5 1 6.11,5
Eglupe 44.0 6.05,5 1 6.06,5
5.42 Sigulda 53.1 5.56
4
Nr.640* RIGA-SIGULDA KURSE DARBDIENAS Nr.639* SIGULDA-RIGA KURSE DARBDIENAS
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
6.06 1 5.58 6.07 RTga-pas. Zemitani 0.0 4.2 9.31 9.20 2 9.22
6.11 1 6.12 Ciekurkalns 6.3 9.14 1 9.15
6.16,5 1 6.17,5 Jugla 10.6 9.08,5 1 9.09,5
6.23,5 1 6.24,5 Baltezers 17.1 9.01,5 1 9.02,5
6.30,5 1 6.31,5 Ropazi 23.1 8.54,5 1 8.55,5
6.38,5 1 6.39,5 Krievupe 29.2 8.47 1 8.48
6.45,5 1 6.46,5 Vangazi 34.2 8.40,5 1 8.41,5
6.53 1 6.54 Incukalns 40.6 8.34 1 8.35
6.58 1 6.59 Eglupe 44.0 8.29 1 8.30
7.03,5 1 7.04,5 Silciems 47.5 8.24,5 1 8.25,5
7.12 Sigulda 53.1 8.17
* - tiek norikots vai atcelts pec atseviska nkojuma
5
Nr. 662
RIGA-LUGAZI
Nr.661
LUGAZI-RIGA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
6.35 RTga-pas. 0.0 13.39
6.43 1 6.44 Zemitani 4.2 13.28,5 1.5 13.30
6.48 1 6.49 Ciekurkalns 6.3 13.22,5 1 13.23,5
6.53,5 1 6.54,5 Jugla 10.6 13.17 1 13.18
7.04,5 1 7.05,5 Ropazi 23.1 13.05,5 1.5 13.07
(7.11,5) Krievupe 29.2 12.58 1 12.59
7.15,5 1 7.16,5 Vangazi 34.2 12.51,5 1 12.52,5
7.23 1 7.24 Incukalns 40.6 12.45 1 12.46
7.28 1 7.29 Eglupe 44.0 12.40 1 12.41
7.38 2 7.40 Sigulda 53.1 12.31,5 1 12.32,5
7.49 1 7.50 LTgatne 64.1 12.22,5 0.5 12.23
7.58 1 7.59 leriki 73.8 12.13 1 12.14
8.04 1 8.05 Melturi 78.0 12.08 0.5 12.08,5
8.11,5 1 8.12,5 Araisi 83.8 12.01,5 0.5 12.02
8.21 1.5 8.22,5 Cesis 93.0 11.50,5 2.5 11.53
8.29 1 8.30 Janamuiza 97.5 11.43 1 11.44
8.37 1 8.38 Lode 105.3 11.35,5 1 11.36,5
8.45,5 1 8.46,5 Bale 113.8 11.26,5 1 11.27,5
8.53 1.5 8.54,5 Valmiera 120.8 11.18,5 1.5 11.20
9.02,5 1 9.03,5 Brenguli 129.5 11.09,5 1 11.10,5
9.13 1 9.14 Strenci 141.1 10.59,5 1 11.00,5
9.19 1 9.20 Seda 144.4 10.53,5 1 10.54,5
9.29 1 9.30 Saule 154.9 10.44 1 10.45
9.41 Lugazi 164.1 10.35
Nr.852 LUGAZI-VALGA Nr.851 VALGA-LUGAZI
9.48 9.42 (9.46) Lugazi Valsts robeza Igaunijas dz.c. Valga 164.1 166.3 168.2 10.34 (10.31,5) 10.27
6
Nr.641
SIGULDA-RIGA
Nr. 642
RIGA-SIGULDA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
8.00 1 7.52 8.01 RTga-pas. Zemitani 0.0 4.2 11.10 11.00 1 11.01
8.05 1 8.06 Ciekurkalns 6.3 10.54 1 10.55
8.10,5 1 8.11,5 Jugla 10.6 10.48,5 1 10.49,5
8.17,5 1 8.18,5 Baltezers 17.1 10.41,5 1 10.42,5
8.24,5 1 8.25,5 Ropazi 23.1 10.34,5 1 10.35,5
8.32,5 1 8.33,5 Krievupe 29.2 10.27 1 10.28
8.39,5 1 8.40,5 Vangazi 34.2 10.20,5 1 10.21,5
8.47 1 8.48 Incukalns 40.6 10.14 1 10.15
8.52 1 8.53 Eglupe 44.0 10.09 1 10.10
8.57,5 1 8.58,5 Silciems 47.5 10.04,5 1 10.05,5
9.06 Sigulda 53.1 9.57
7
Nr.644*
RIGA-SIGULDA
Nr.643*
sigulda-rTga
KURSE BRIVDIENAS KURSE BRIVDIENAS
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
9.15 1 9.07 9.16 RTga-pas. Zemitani 0.0 4.2 12.27 12.17 1 12.18
9.20 1 9.21 Ciekurkalns 6.3 12.11 1 12.12
9.25,5 1 9.26,5 Jugla 10.6 12.05,5 1 12.06,5
9.32,5 1 9.33,5 Baltezers 17.1 11.58,5 1 11.59,5
9.39,5 1 9.40,5 Ropazi 23.1 11.51,5 1 11.52,5
9.47,5 1 9.48,5 Krievupe 29.2 11.44 1 11.45
9.54,5 1 9.55,5 Vangazi 34.2 11.37,5 1 11.38,5
10.02 1 10.03 Incukalns 40.6 11.31 1 11.32
10.07 1 10.08 Eglupe 44.0 11.26 1 11.27
10.12,5 1 10.13,5 Silciems 47.5 11.21,5 0.5 11.22,5
10.21 Sigulda 53.1 11.14
* - tiek nonkots vai atcelts pec atseviska rikojuma
8
Nr.646
RIGA-VALMIERA
Nr. 645
VALMIERA-RIGA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
10.42 RTga-pas. 0.0 16.52
10.50 1 10.51 Zemitani 4.2 16.42 1 16.43
10.55 1 10.56 Ciekurkalns 6.3 16.36 1 16.37
11.00,5 1 11.01,5 Jugla 10.6 16.30,5 1 16.31,5
Baltezers 17.1 16.23,5 1 16.24,5
11.11,5 1 11.12,5 Ropazi 23.1 16.16,5 1 16.17,5
11.19,5 1 11.20,5 Krievupe 29.2 16.09 1 16.10
11.26,5 1 11.27,5 Vangazi 34.2 16.02,5 1 16.03,5
11.34 1 11.35 Incukalns 40.6 15.56 1 15.57
11.39 1 11.40 Eglupe 44.0 15.51 1 15.52
Silciems 47.5 15.46,5 1 15.47,5
11.49 1 11.50 Sigulda 53.1 15.40 1 15.41
11.59 1 12.00 LTgatne 64.1 15.30,5 1 15.31,5
12.08 6 12.14 leriki 73.8 15.20 2 15.22
12.19 1 12.20 Melturi 78.0 15.15 0.5 15.15,5
12.26,5 1 12.27,5 Araisi 83.8 15.08 1 15.09
12.36 1 12.37 Cesis 93.0 14.58,5 1 14.59,5
12.43,5 1 12.44,5 Janamuiza 97.5 14.51 1 14.52
12.51,5 1 12.52,5 Lode 105.3 14.43,5 1 14.44,5
13.00 1 13.01 Bale 113.8 14.34,5 1 14.35,5
13.08 Valmiera 120.8 14.26
9
Nr.647
SIGULDA-RIGA
Nr. 648
RIGA-SIGULDA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
11.59 1 11.51 12.00 RTga-pas. Zemitani 0.0 4.2 15.03 14.53 1 14.54
12.04 1 12.05 Ciekurkalns 6.3 14.47 1 14.48
12.09,5 1 12.10,5 Jugla 10.6 14.41,5 1 14.42,5
12.16,5 1 12.17,5 Baltezers 17.1 14.34,5 1 14.35,5
12.23,5 1 12.24,5 Ropazi 23.1 14.27,5 1 14.28,5
12.31,5 1 12.32,5 Krievupe 29.2 14.20 1 14.21
12.38,5 1 12.39,5 Vangazi 34.2 14.13,5 1 14.14,5
12.46 1 12.47 Incukalns 40.6 14.07 1 14.08
12.51 1 12.52 Eglupe 44.0 14.02 1 14.03
12.56,5 1 12.57,5 Silciems 47.5 13.57,5 1 13.58,5
13.05 Sigulda 53.1 13.50
10
Nr. 664
RIGA-LUGAZI
Nr.663
LUGAZI-RIGA
Pienaks. Stav. Atiesan. Attalums Pienaks. Stav. Atiesan.
laiks laiks laiks oaclales put ikli km laiks laiks laiks
13.54 RTga-pas. 0.0 20.39
14.02 1 14.03 Zemitani 4.2 20.29 1 20.30
14.07 1 14.08 Ciekurkalns 6.3 20.23 1 20.24
14.12,5 1 14.13,5 Jugla 10.6 20.17,5 1 20.18,5
14.23,5 1 14.24,5 Ropazi 23.1 20.06,5 1 20.07,5
14.31,5 1 14.32,5 Krievupe 29.2 (20.01,5)
14.38,5 1 14.39,5 Vangazi 34.2 19.56 1 19.57
14.46 1 14.47 Incukalns 40.6 19.49,5 1 19.50,5
14.51 1 14.52 Eglupe 44.0 19.44,5 1 19.45,5
15.01 1 15.02 Sigulda 53.1 19.36 1 19.37
15.11 1 15.12 LTgatne 64.1 19.26,5 1 19.27,5
15.20 2 15.22 leriki 73.8 19.15,5 2.5 19.18
15.27 1 15.28 Melturi 78.0 19.10 1 19.11
15.34,5. 1 15.35,5 Araisi 83.8 19.03 1 19.04
15.44 1.5 15.45,5 Cesis 93.0 18.52,5 2 18.54,5
15.52 1 15.53 Janamuiza 97.5 18.45 1 18.46
16.00 1 16.01 Lode 105.3 18.37,5 1 18.38,5
16.08,5 1 16.09,5 Bale 113.8 18.28,5 1 18.29,5
16.16 1.5 16.17,5 Valmiera 120.8 18.20,5 1.5 18.22
16.25,5 1 16.26,5 Brenguli 129.5 18.11,5 1 18.12,5
16.36 1 16.37 Strenci 141.1 18.01,5 1 18.02,5
16.42 1 16.43 Seda 144.4 17.55,5 1 17.56,5
16.52 1 16.53 Saule 154.9 17.46 1 17.47
17.04 Lugazi 164.1 17.37
Nr.854 LUGAZI-VALGA Nr.853 VALGA-LUGAZI
17.05 Lugazi 164.1 17.36
(17.09) Valsts robeza 166.3 (17.33,5)
Igaunijas dz.c.
17.11 Valga 168.2 17.29
11
Nr. 650
RIGA-SIGULDA
Nr. 649
SIGULDA-RIGA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
15.48 1 15.40 15.49 Riga-pas. Zemitani 0.0 4.2 18.20 18.10 1 18.11
15.53 1 15.54 Ciekurkalns 6.3 18.04 1 18.05
15.58,5 1 15.59,5 Jugla 10.6 17.58,5 1 17.59,5
16.05,5 1 16.06,5 Baltezers 17.1 17.51,5 1 17.52,5
16.12,5 1 16.13,5 Ropazi 23.1 17.44,5 1 17.45,5
16.20,5 1 16.21,5 Krievupe 29.2 17.37 1 17.38
16.27,5 1 16.28,5 Vangazi 34.2 17.30,5 1 17.31,5
16.35 1 16.36 Incukalns 40.6 17.24 1 17.25
16.40 1 16.41 Eglupe 44.0 17.19 1 17.20
16.45,5 1 16.46,5 Silciems 47.5 17.14,5 1 17.15,5
16.54 Sigulda 53.1 17.07
12
Nr.651
SIGULDA-RIGA
Nr. 652
RIGA-SIGULDA
KURSE DARBDIENAS +7.dienas
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
17.32 1 17.24 17.33 Riga-pas. Zemitani 0.0 4.2 20.05 19.55 1 19.56
17.37 1 17.38 Ciekurkalns 6.3 19.49 1 19.50
17.42,5 1 17.43,5 Jugla 10.6 19.43,5 1 19.44,5
17.49,5 1 17.50,5 Baltezers 17.1 19.36,5 1 19.37,5
17.56,5 1 17.57,5 Ropazi 23.1 19.29,5 1 19.30,5
18.04,5 1 18.05,5 Krievupe 29.2 19.22 1 19.23
18.11,5 1 18.12,5 Vangazi 34.2 19.15,5 1 19.16,5
18.19 1 18.20 Incukalns 40.6 19.09 1 19.10
18.24 1 18.25 Eglupe 44.0 19.04 1 19.05
18.29,5 1 18.30,5 Silciems 47.5 18.59,5 1 19.00,5
18.38 Sigulda 53.1 18.52
13
Nr. 668
RIGA-LUGAZI
Nr.667
LUGAZI-RIGA
Pienaks. Stav. Atiesan. Sadales punkti Attalums Pienaks. Stav. Atiesan.
laiks laiks laiks km laiks laiks laiks
18.05 RTga-pas. 0.0 8.40
18.13 1 18.14 Zemitani 4.2 8.29,5 1.5 8.31
18.18 1 18.19 Ciekurkalns 6.3 8.23,5 1 8.24,5
18.23,5 1 18.24,5 Jugla 10.6 8.18 1 8.19
Baltezers 17.1 8.11 1 8.12
(18.33,5) Ropazi 23.1 8.04 1 8.05
(18.37,5) Krievupe 29.2 7.56,5 1 7.57,5
(18.40,5) Vangazi 34.2 7.50 1 7.51
18.45 1 18.46 Incukalns 40.6 7.43,5 1 7.44,5
Eglupe 44.0 7.38,5 1 7.39,5
18.57 1 18.58 Sigulda 53.1 7.30 1 7.31
19.07 1 19.08 LTgatne 64.1 7.20,5 1 7.21,5
19.16 2 19.18 leriki 73.8 7.10 2 7.12
19.23 1 19.24 Melturi 78.0 7.05 0.5 7.05,5
19.30,5 1 19.31,5 Araisi 83.8 6.58 1 6.59
19.40 1.5 19.41,5 Cesis 93.0 6.48,5 1 6.49,5
19.48 1 19.49 Janamuiza 97.5 6.41 1 6.42
19.56 1 19.57 Lode 105.3 6.33,5 1 6.34,5
20.04,5 1 20.05,5 Bale 113.8 6.24,5 1 6.25,5
20.12 1.5 20.13,5 Valmiera 120.8 6.16,5 1.5 6.18
20.21,5 1 20.22,5 Brenguli 129.5 6.07,5 1 6.08,5
20.32 1 20.33 Strenci 141.1 5.57,5 1 5.58,5
20.38 1 20.39 Seda 144.4 5.51,5 1 5.52,5
20.48 1 20.49 Saule 154.9 5.42 1 5.43
21.00 Lugazi 164.1 5.33
Nr.858 LUGAZI-VALGA Nr.857 VALGA-LUGAZI
21.01 Lugazi 164.1 5.32
(21.05) Valsts robeza 166.3 (5.29,5)
Igaunijas dz.c.
21.07 Valga 168.2 5.25
14
Nr.654
RIGA-SIGULDA
Nr. 653
SIGULDA-RIGA
KURSE DARBDIENAS
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
19.08 1 19.00 19.09 Riga-pas. Zemitani 0.0 4.2 22.44 22.34 1 22.35
19.13 1 19.14 Ciekurkalns 6.3 22.28 1 22.29
19.18,5 1 19.19,5 Jugla 10.6 22.22,5 1 22.23,5
19.25,5 1 19.26,5 Baltezers 17.1 22.15,5 1 22.16,5
19.32,5 1 19.33,5 Ropazi 23.1 22.08,5 1 22.09,5
19.40,5 1 19.41,5 Krievupe 29.2 22.01 1 22.02
19.47,5 1 19.48,5 Vangazi 34.2 21.54,5 1 21.55,5
19.55 1 19.56 Incukalns 40.6 21.48 1 21.49
20.00 1 20.01 Eglupe 44.0 21.43 1 21.44
20.05,5 1 20.06,5 Silciems 47.5 21.38,5 1 21.39,5
20.14 Sigulda 53.1 21.31
15
Nr. 655
VALMIERA-RIGA
Nr. 656
RIGA-VALMIERA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
21.00 RTga-pas. 0.0 7.40
21.08 1 21.09 Zemitani 4.2 7.30 1 7.31
21.13 1 21.14 Ciekurkalns 6.3 7.24 1 7.25
21.18,5 1 21.19,5 Jugla 10.6 7.18,5 1 7.19,5
21.25,5 1 21.26,5 Baltezers 17.1 7.11,5 1 7.12,5
21.32,5 1 21.33,5 Ropazi 23.1 7.04,5 1 7.05,5
21.40,5 1 21.41,5 Krievupe 29.2 6.57 1 6.58
21.47,5 1 21.48,5 Vangazi 34.2 6.50,5 1 6.51,5
21.55 1 21.56 Incukalns 40.6 6.44 1 6.45
22.00 1 22.01 Eglupe 44.0 6.39 1 6.40
Silciems 47.5 6.34,5 1 6.35,5
22.10 2 22.12 Sigulda 53.1 6.28 1 6.29
22.21 1 22.22 LTgatne 64.1 6.18,5 1 6.19,5
22.30 1 22.31 leriki 73.8 6.09 1 6.10
22.36 1 22.37 Melturi 78.0
22.43,5 1 22.44,5 Araisi 83.8 5.59 1 6.00
22.53 1 22.54 Cesis 93.0 5.49,5 1 5.50,5
23.00,5 1 23.01,5 Janamuiza 97.5 (5.44,5)
23.08,5 1 23.09,5 Lode 105.3 5.37,5 1 5.38,5
23.17 1 23.18 Bale 113.8 (5-31)
23.25 Valmiera 120.8 5.23
16
Nr.5436 Piesiitamie vilcieni
RIGA-SIGULDA
KURSE SVETDIENAS ___
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km
20.17 (20.24) RTga-pas. Zemitani 0.0 4.2
20.46 21.07 2x (20.27) (20.31) (20.40) 20.48 (20.53) (20.57) Ciekurkalns Jugla Ropazi Krievupe Vangazi Incukalns Sigulda 6.3 10.6 23.1 29.2 34.2 40.6 53.1
x - tehniska pietura
Nr.5431
Nr.5432
VALGA-LUGAZI
LUGAZI-VALGA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
21.30 (21.34,5) Igaunijas c Valga Valsts robeza iz.c. 168.2 166.3 5.08 (5.05)
21.37 Lugazi 164.1 5.00
17
Nr. 620
RIGA-GULBENE
Nr.619
GULBENE-RIGA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
18.40 Riga-pas. 0 8.02
18.48 1 18.49 Janavarti 5.8 7.53 1 7.54
(18.53) Skirotava 8.0 (7.50)
(19.04) Salaspils 18.3 (7.39)
(19.18) Ogre 34.4 (7-24)
19.36 2 19.38 Lielvarde 51.4 7.07 2 7.09
19.58 2 20.00 SkrTveri 72.7 6.50 1 6.51
(20.06) Muldakmens 78.6 (6.44)
20.09 2 20.11 Aizkraukle 82.5 6.37 2 6.39
20.20 3 20.23 Koknese 94.1 6.25 1 6.26
20.31 6 20.37 Alotene 102.6 (6-19)
20.46 1 20.47 Plavinas 112,3/0,0 6.09 1 6.10
20.58 0.5 20.58,5 SpTgana 8.7 5.57 1 5.58
21.10 1 21.11 Jaunkalsnava 19.0 5.44 1 5.45
21.18,5 0.5 21.19 Kalsnava 25.1 5.35 1 5.36
21.26 1 21.27 Marciena 32.0 5.27 1 5.28
21.41 1 21.42 Madona 44.6 5.12 1 5.13
22.02 1 22.03 Cesvaine 59.5 4.51 1 4.52
22.14 1 22.15 Dzelzava 67.3 4.38 1 4.39
22.30,5 0.5 22.31 Jaungulbene 81.2 4.22 1 4.23
22.39 1 22.40 Elste 88.2 4.12 1 4.13
22.51 Gulbene 98.3 4.00
18
Nr.606**
RIGA-KRUSTPILS
Nr.605**
KRUSTPILS-RIGA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
8.45 Riga-pas. 0.0 14.20
8.49,5 1 8.50,5 Vagonu parks 2.2
8.55,5 1 8.56,5 Janavarti 5.8 14.11 1 14.12
9.01 1 9.02 Skirotava 8.0 14.06,5 0.5 14.07
9.11 1 9.12 Salas pils 18.3 13.57,5 1 13.58,5
9.25 1 9.26 Ogre 34.4 13.44 1 13.45
9.35 0.5 9.35,5 Kegums 45.7 13.34 0.5 13.34,5
9.41 1 9.42 Lielvarde 51.4 13.28 0.5 13.29
9.47 0.5 9.47,5 Kaibala 56.8 13.21,5 0.5 13.22
9.55 0.5 9.55,5 Jumprava 62.4 13.15,5 0.5 13.16
10.07 0.5 10.07,5 SkrTveri 72.7 13.06,5 0.5 13.07
(10.13,5 Muldakmens 78.6 (13.01)
10.16,5 1.5 10.18 Aizkraukle 82.5 12.55 1 12.56
10.27 1 10.28 Koknese 94.1 12.36 8 12.44
10.36 7 10.43 Alotene 102.6 12.25 1 12.26
10.52 1 10.53 Plavinas 112.3 12.13 2 12.15
11.01 1 11.02 Ozolsala 121.1 12.04 1 12.05
11.13 Krustpils 129.4 11.54
** - pieskirot "tehnologisko logu", vilciens tiek atcelts vai izmaimts
ta saraksts saskana ar pieteikumu 3 diennaktis ieprieks
19
Nr.614
RIGA-KRUSTPILS
Nr.613
krustpils-rTga
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
15.25 RTga-pas. 0.0 20.31
15.32,5 1 15.33,5 Janavarti 5.8 20.22 1 20.23
15.38 1 15.39 Skirotava 8.0 20.17 1 20.18
15.48 1 15.49 Salaspils 18.3 20.08 1 20.09
16.02 1 16.03 Ogre 34.4 19.54,5 1 19.55,5
16.12 0.5 16.12,5 Kegums 45.7 19.44 1 19.45
16.18 1 16.19 Lielvarde 51.4 19.38 1 19.39
16.24 0.5 16.24,5 Kaibala 56.8
16.32 1 16.33 Jumprava 62.4 19.27 1 19.28
16.45 1 16.46 SkrTveri 72.7 19.17 1 19.18
(16.52) Muldakmens 78.6 (19.11,5)
16.55 2 16.57 Aizkraukle 82.5 19.05,5 1 19.06,5
17.06 6 17.12 Koknese 94.1 18.51 3.5 18.54,5
17.19,5 0.5 17.20 Alotene 102.6 18.42 1 18.43
17.29 1 17.30 Plavinas 112.3 18.30 2 18.32
17.38 1 17.39 Ozolsala 121.1 18.21 1 18.22
17.50 Krustpiis 129.4 18.11
20
Nr.622
RlGA-KRUSTPILS
Nr. 621
KRUSTPILS-RIGA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
20.52 RTga-pas. 0,0 7.29
20.56,5 1 20.57,5 Vag.parks 2.2 7.23 1 7.24
21.02,5 1 21.03,5 Janavarti 5.8 7.17,5 1 7.18,5
21.06,5 0.5 21.07 Daugmale 7.1 7.13,5 1 7.14,5
21.10 1 21.11 Skirotava 8.0 7.10 1 7.11
Dole 16.5 7.02 1 7.03
21.20 1 21.21 Salaspils 18.3 6.58 1 6.59
Ikskile 27.9 6.49,5 1 6.50,5
21.34 1 21.35 Ogre 34.4 6.41,5 1 6.42,5
Ciemupe 39.4 6.35 1 6.36
21.44 0.5 21.44,5 Kegums 45.7 6.28 1 6.29
21.50 1 21.51 Lielvarde 51.4 6.22 1 6.23
21.56 0.5 21.56,5 Kaibala 56.8 6.15,5 0.5 6.16
22.04 0.5 22.04,5 Jumprava 62.4 6.09 1 6.10
22.16 1 22.17 Sknveri 72.7 5.59,5 1 6.00,5
(22.23) Muldakmens 78.6 (5.54)
22.26 1 22.27 Aizkraukle 82.5 5.48 1 5.49
22.36 1 22.37 Koknese 94.1 5.36 1 5.37
22.44,5 0.5 22.45 Alotene 102.6 5.27 1 5.28
22.54 1 22.55 Plavinas 112.3 5.16 1 5.17
23.03 1 23.04 Ozolsala 121.1 (5.09)
23.15 Krustpils 129.4 5.00
21
Nr. 608
RIGA-ZILUPE
Nr.607
ZILUPE-RIGA
Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks Sadales punkti Attalums km Pienaks. laiks Stav. laiks Atiesan. laiks
10.28 Riga-pas. 0.0 20.40
10.35,5 1 10.36,5 Janavarti 5.8 20.30 2 20.32
(10.40,5) Skirotava 8.0 (20.27)
10.48 1 10.49 Salaspils 18.3 (20.19)
11.02 1 11.03 Ogre 34.4 20.05 2 20.07
11.15,5 1 11.16,5 Lielvarde 51.4 (19.49)
11.36,5 0.5 11.37 SkrTveri 72.7 (19.35)
(11.43) Muldakmens 78.6 (19.31)
11.46 1 11.47 Aizkraukle 82.5 19.24 2 19.26
11.56 1 11.57 Koknese 94.1 19.12 1 19.13
12.04,5 0.5 12.05 Alotene 102.6 (19.05)
12.14 2 12.16 Plavinas 112.3 18.54 1 18.55
(12.23) Ozolsala 121.1 (18.48)
12.32 1 12.33 Krustpils 129.4 18.39 1 18.40
12.46 1 12.47 Kukas 142.4 18.21 6 18.27
12.57 1 12.58 Mezare 154.4 18.09 1 18.10
13.07 1 13.08 Atasiene 164.1 17.59 1 18.00
13.20 1 13.21 Stirniene 179.6 17.46 1 17.47
