Text
                    SKOROWIDZ
DÓBR TABULARNYCH
W GALICYI Z W. KS. KRAKOWSKIEM
DODATEK
WYDANY PRZEZ
KRAJOWE BIURO STATYSTYCZNE
PRZY WYDZIALE KRAJOWYM
LWÓW NAKŁADEM WYDZIAŁU KRAJOWEGO - - Z I. ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI - -
Uwagi wstępne.
Wydany w r. 1905 ^Skorowidz dóbr tabularnych* zawierający spis wszystkich istniejących w kraju w dniu 31. grudnia 1903 r. ciał tabularnych, opłacających przynajmniej 50 koron rocznych rządowych podatków realnych — pod wieloma względami stracił dziś swą wartość. Żywy ruch w obrocie tabularną własnością ziemską, z roku na rok coraz bardziej się wzmagający, sprawił, iż wielka część danych w Skorowidzu zawartych — zwłaszcza tych, które dotyczą ’ osób właścicieli — przestała odpowiadać rzeczywistości. Zaradzić temu ma niniejszy > Dodatek*, obejmujący zmiany zaszłe w stanie dóbr tabularnych w czasie od 1. stycznia 1904 do 31. grudnia 1908 i osobno ze względów technicznych opracowane takież zmiany w r. 1909.
Jest on sprostowaniem i uzupełnieniem Skorowidza z r. 1905 — a temsainem w treści ~swej i układzie ściśle jest z nim związany.
W dziale pierwszym zatytułowanym > Zmiany zaszłe w stanie dóbr tabularnych od 1/1. 1904 do 31/XII. 1908« — »dawnym« właścicielem jest z reguły właściciel w Skorowidzu umieszczony, uawet w wypadku, gdy własność tabularna od r. 1904 kilkakrotnie właściciela zmieniła. W dziale natomiast zatytułowanym »Zmiany zaszłe w stanie dóbr tabularnych w r. 1909*. »dawnym« właścicielem jest właściciel ostatni, a zatem len, który w dziale pierwszym dodatku figuruje w rubryce »nowych< właścicieli.
W spisie alfabetycznym mieszczą się nazwiska tych właścicieli, którzy własność tabularną z końcem roku 1908 posiadali. Zmian z r. 1909 z powodu późniejszego ićh opracowania zamieścić tu już nie było można.
Dwa dalsze działy dotyczące już samych ciał tabularnych, stanowią: Wykaz posiadłości, które przestały być ciałami labularnemi, zatem w Skorowidzu znajdować się już nie powinny. — i wykaz posiadłości wydzielonych ze Starostwa w Złoczowie, a przydzielonych do nowo utworzonego w r. 1904 Starostwa w Zborowie.
Uzupełnieniem wreszcie Skorowidza ułatwiającem znalezienie danego ciała według nazwy jest spis ciał tabularnych o podwójnych nazwach. Pod nazwą umieszczoną na drugiem miejscu w tym spisie należy szukać danego ciała w Skorowidzu.
Ze względu na to, iż w wykazach urzędowych, na podstawie których opracowano niniejszy dodatek, brak dostatecznych danych co do ciał tabularnych nowo powstałych, podanie ich spisu było niemożliwe.
Innych dat dotyczących poszczególnych ciał tabularnych, nie można było sprostować w »Dodatku«. Rewizyę ich musiało Biuro odłożyć na później, do chwili wydania nowego Skorowidza.
(1)
Zmiany zaszłe w stanie dóbr tabularnych
w czasie od 1. stycznia 1904 do 31. grudnia 1908 roku.
Nazwa ciała tabularnego	Nazwisko dawnego właściciela tabularnego	Nazwisko nowego właściciela tabularnego względnie nowych właścicieli i ilość współwłaścicieli	Nazwa ciała tabularnego	Nazwiska dawnego właściciela tabularnego	Nazwisko nowego właściciela tabszłarsego względnie nowych właścicieli i ilość współwłaścicieli
Babianka Babica Babice Babice Babice Babuchów Bachlowa Buczyna Bagienka Czernią Bagienicu II. Bajdy Bajkowce, część Balice Balice, Suszczyzna Balicze podróżne Baligród Balin Balińce Balińce, Trofa-uówka Balaharówka ad Hawrylak Balu czyn Banunin, część U. ' Baranie Peretoki Barczyce z kolonią Barszczowioe BartkowazPosadą Barreaid średni Berylów , Batiatycze, Lipniki Batiatycze, Toł- Batowice Batycze Baworów Bącztd górny I. fóączal górny II.	Kleiner Majer Pawlikowski Konstanty Schónker Abraham iG wsp Wysocka Stefania Jaruzelska Helena i Józef Bańkowska Maryn Suiatycki Kazimierz Sozański Stefan Groman Leon Krzciuk Mercin Stojowski August Podlewska Anna Skibniewski Bronisław Guttetcrowa Melania Berdychowski Błażej i Kat. Grossinger Ohaim i Lazar Kułakowski Kazimierz |.Agopsowicz Bronisława Kunz Franciszek Ważyńska Marya i córka Truskolaska Rozalia Zagórska Marya i Mieczysława Liebieg br. Jan i spółka Siemieńska hr. Zofia Klobukowska Zofia Brandys Jan Aulich Albert i Folicyn Papara AieksanderiMarya Wittlin Samuel Matejko Jerzy i Kamilla Grimm Anna Baworowski hr. Wiktor Kłosińska Józefa Rutoweka Wanda	Pineles Mojżesz i Dr. Lie-bermann Bogumił Wiktorówna Marya Schónker Marek i 6 wsp. Wysocka Stefania i Sny- *balski Mieczysław Jaruzelski Józef i Izabela Eckstcin Wolf i Dawid i Schmergel Racbmiel Solowij Dr- Tad. i Kamilla Scbueid Eisig i 8 wsp. Trylowski Ludwik i Holliinder Abraham Blaugruod Samson Steinhaus Bogusław i Dr. Ignacy Friedberg Juliusz i 2 wsp. Skibniewski Władysław Heyzmann Marya i 2 wsp. Bardychowski Stanisław i Antonina Fliss Dr. Stanisław Dobrzyński Józef i Szafran Lucyna Agopsowicz Mieczysław Jakób 2 imion Agopsowicz Kajetan An- toni Jan 3 imion Bothstein Joel Schacht Markus i Mendel Sielski Julian I ks. Har-bur Stefan Zagórska Maryn Linartz Dr. Gustaw Siemieński -Lewicki hr. Stanisław Bauk ziemski w Łańcucie Przyłęcki Zygmunt Wittlin Józei i Fanna Łęczyński Gustaw Schóppor Jakób i 2 wsp. Mormoi Józef i 2 wsp. Sonnentbal Marek Kroi Król. Galicyi i Lod 7,’W. Ks. Krak. Kalita Andrzej i Rozwadowski Zygmunt Macliowicz Józef i 2 wsp.	Bąków ice z Górzycą Bedrykowce z Ży-rawką Bełchówka Belejów I. i II. Beremiany „Głęboka* Bereska Bereźuica niźaa Boreżuica szlachecka Berezów Berezówka, Iwina Berezówka Berymowce Bezbrudy Będziesy.yna I. Biadoliny radlow- Biała, część Biała, Wygnanka Białka i folw. Bia-leżański Białogłowy Sielanka Bielany i Bielany część Bieniaszowi ce Bieńkowa lub Piąt- Bieśnik Bieździedas Biliuu wielka Bilina w., część Tarasewiczów Bij-kowieo Biskupice Biskupice melszt. i Domoslawice Bistuszowa, Ko- Blaszkows, Stary Blnżowa Biażów, część	Fagan Jakób Patrik Brunicki hr. Sewer, masa konkursowa Kuzian Wiedz. i Zdzisi. Agopsowicz Stanisław Gottesfeld Izak i I wsp. Starzeuski hr. Karol i HeL Dziedaszyckj hr. Klenyng Ader Aron i 3 wsp. Gartenberg Feliks Kornbluh Mayer Mlodecfa Władysław Mandela Jan i 2 wsp. Ważrńska Marya i córka Cellnik Peisach Sangnszko ks. Eustachy Sangnszko ks. Eustachy Brennholz Frime i 1 wsp. Skrzyński Zdzisław Altstiidler Izak i 4 wsp. Zduń Dr. Jan Rudziński Hipolit i Gizela Kwilecka hr. Jadwiga Skrzyński Zdzisław Tustanowski Wiktor Wilczek Aleksander Zborowski hr. St. i Izabela DiamanŁstein Józef Biliński Mik. i Karolina Borkowska hr. Marya Tarnowska hr. Zofia Bobrowski hr. Władyelaw Ryobter Karolina i 1 wsp. Wiktor Józef Skrzyński Zdzisław Lewandowska Mar, i 5 wsp.	Zgromadź. 00. Jezuitów Turnau Stella Kuzian Zdzisław Agopsowicz Antoni Klein Eisig i Szyfra Wiktor Jan Zajączkowski WBhełni i 2 wsp. Kormosz Aleksandra Bielecki Stanisław i HeL Mlodecki Józef Hohcmenn Bania Strzelecki Aleksander Gótski Dr. Piotr Sanguszko ks. Roman maŁ SangnSZko ks. Porwań mał Brennholz Frime i Luka- czer Salamon Nowak Stanisław i JuHa Węgrzyuski Dr. Jan Zduniowa Wanda Barańska Gizela Kalkstean Kornelia Nowak Stanisław i Julia Hołnbowicz Bronisław Stanisz Tad. i Gabryela Romer hr. Srcńrn Siemieński - łowicki br. [Stanisław Biliński Anunegen Skrzyński Władysław Beowski Jan Bobrowski hr. Wiad. co do Domoslawic (wyk. -ol) Oświęcimski Dr. Szczęsny co do Biskupic (wyk.73e) Delsfaos: Ewa Nowak Antonina i -4 wsp. Nowak Stanisław i Julia Schainer Hersch Leib 1

Nnawa ciała tabularnego	Nazwisko dawnego właściciela tabularnego	Nazwisko nowego wlnśoioiuhl tabularnego względnie nowych właścicieli i ilośd współwłaścicieli	Nazwa olała tabularnego	Nazwisko dawnego właściciele tabularnego	Nazwisko nowego właściciela tabufeniegr, wzgl»lr>ie nowych wb>ś<-i/:j<-li i ilośó wKpólwłejudcieli
Blatów, Okopcay-ana Blędowa Błonie lllozew górna Bi udniki Bo berka Bobiatyu Bobrowniki Bobrowniki małe Bobrówka i Klodno Bobulińoe Bogdanówka Boguchwała Boków, Halasówka Boiechowice Boleń Bonarówka Boniowice Booiszyn Borek 'fałęcki Botek nowy Borki Borki janowskie Borki małe Boroń a . Borowa Borówki Borszczów I. Borszowico Bortków, Staduia Bortków, Zagarb Bortniki Bortniki Bortniki, Jordanów Bornsowa Bosyry Boża wola Bożyków i Bożyków ad Litwinów Bóbrka Bóbrka bHrińska Bóbrka, wież Branice Brańkówka Brnik Brody Brosno nowo Brzana górna Brzana średnia Brzezina Brzezinka Brzezinka Brzeziny niżne, Podowsie Brzeźnica Brzezowa Brzezowa Brzezówka i Borówki Brzesówka II.	Zielińska Tekla Wysocki Korol i Adela Jordan Franciszek Agopsowicz Stanisław Jaroszyński Zyęmunt Engelmayer Mojżesz Mattersdorf Gabryela Slouecki Albin i Wanda Potocki hr. Dominik Domagalski Wlad.i Marya Krasicki hr. Ignacy Dębczańskn Natalia Straszewski Dr. Maurycy Gelber Abraham Ożegnlska Jadwiga Unierzyc.ka Helena Wolski Kazimierz Żebracka Wanda Rozwadowski Eugeniusz Majer Nepomucyna Brunieki br. Konstanty Lenk-Sufczyóski Mar. Śniadowski Józef Leszczyńska Jadwiga Parnas Dr. Emil Romer hr. Aleksander Brunicka br. Maryn J&gennann Majer Tarnawski Stanisław Wikarrka Julia Willig Natan i 1 wsp. Jahn Emil Jahn Emil Jakubowicz Maryn Tarnowska br. Zofia Drttmer Ozyasz Ziolecka. Ludmiła i 10 wsp. Slomnicki Ludwik i Mai-ya Grabowska hr. Maryn Deskur Dr. Jan Frank Lipa i 1 wsp. Badeni hr. Stanisław Schmelz Ozyasz i 1 wsp. Aeohheim Kreindla Kulikowska Marta i 1 wsp. Brandys Jan Niedzielski Bolesław Lwason Adelajda Bielanowski Józef i 1 wsp. Mikołajowie? Mieczysław i Salomea Potocki br. August Baumowa Br. Walerya Traczewska Maryni 0 wsp. Gorczyńska Henryka Meyssner Tytus Turnau Henryk Brunicka br. Marya Miś Franciszek i Maryn	Grollo Jan Bank Ziemski w Łańcucie Zborowski hr. Jan Agopsowicz Antoni Jaroszyński Maryan Engelmayer Jzraol Bar i -1 w p Kolischer Dr. Henryk Slonecka Wanda EibenschUts Miotał i Schneider Sumer dla wykazu 71 Pawłowski Ignacy i 2 wsp. Rudrof Stanisław Baworowski hr. Michał Suszycki Zenon Gelber Leonia Ożegalski Michał Stuber Marcin i Marya Łoś hr. Witold Żurowski Wiktor Bath Emil i Ernestyna Ziobrowski Stanisław Bank paroelacyjny we Lwowie Mosel Marek i Silberpfen-mg Wolf i Szaja Matcuszek Jan i Juliusz Solecki Jan Gelb Meohel i Wolf Romer hr. Konstanty Kanner Izrael i 2 wsp. Klis Feiga Lubomirski kg. Marya Bank ziemski w Łańcucie Willig Natan i Pessei Samuel Kiutzi Leopold i Wilhelmina dla wykazu 222 Ostennann Dr. Artur i Emma dla wykazu 223 Stern Meschulim i -1 wsp. Bzowski Jan Koziobrodzki hr. Antoni i Marya Kulaga Jędrzej i 4 wsp. Slomnicki Dr. Bronisław i Marya Kindormann Mendel Stein Izak	(i 2 wsp. Jakubowicz Jan Wjmmer Władysław Sławiński Przecław Lrńbl Szymon i 2 wsp. Mandolbaum Michał i Leibl Szymon Dębicki hr. Ludwik Liptay Dr. Maksymilian Kant Józef i Irena Bulanowski Józef i Wólczański Jan Mikolajewio? Salomea Potocki br. Maurycy Dunin Albina i 5 wsp. Pawlikowski Wojcieah i Henryka Gorczyński Adam i-iwsp. Padlowski-Skorupka Szymon muł. Czerwiński Stanisław Kanner Izrael i 2 wsp. Schneeweiss Józef i 2 wsp.	Urzożawa (Brey-znwa) Brzostek i Brzostek Nawsio Brzoza, las Brzuska Buohcico (Meszna Hziacb.) Buczaceki Buczów Buczyna Budy Bodzanów, Mora wszczy zna Budzyń Budzyń ad Wam-pierzów Bugaj Bujaków Bujne Bukaczowce i Wi-szniów Bukowiec Bukówna Bulowice dolne I. i II. scheda Bulowice górne Burkanów, Fitowa Buczyn Bytło Bylice Bystra Bystrzyca górna Bzianka Ceblów Ceniuwa Ceperów Cewków Chełm Cbilczyce Chilczyce, Solanka Chlebiczyn górny Chlebiczyn polny Chlebowiec świr-skie, Sanderówka Chlewczany i Chi. choronowskie Chlowczany, Leo-poldynów i Ro-manówka Chlipie, 6 esęśoi Chmielno Chmielowó Chmielowo i Chm. ad Sassów Chmielówka Chocznia Chodaczków wielki Chojnik Chołowice Chomiaków Chomiakówka Chorągwica Cnorobrów Oberonów i kol. Bruokontbol Chorostków Chorościeo	Werner Dawid 1 2 wsp. Galie. Rusa oszczędności Konarski Raohmicl Ringel Zofia Jabłonowski ks, Stanisław i 1 wsp. Agopsowicz Bronisława Froundlich Leon Hinzinger Gustaw Holzer Marya Sozański Stan, i 2 wsp. Łubieński hr. Kazimierz Dobrowolski Jakób Brandys Jan Larisoh br. Edmund Kłobukowska Zofia Christiani br. Henryk Chwapil Jan i Marya Beluohowski Maciej Larisch br. Edmund Larisoh br. Edmund Siemieńska br. ZofiaiStan. Chrząstoweki Roman Tarnawski Stanisław Kędzierski Kazimierz Klobus Paweł i 2 wsp. Marowska Antonina Gold Róża Łodyńska Magdalena Siwicki Konstanty i Teresa Strzelecki Aleksander Kalinowski hr. Edward Otowski Józet' Rozwadowski Eugeniusz Rozwadowski Eugeniusz Friedman Mendel i 5 wsp. Zadurowicz Aleksandra Tyezkowski Leon KUhno) Emanuel Gelber Salamon Pogłodowska Marya Młodeoki Kazimierz Głażewski Ignacy Kittaj Wilhelm i Karo-Gromnicka Leonia [lina Dunin Stanisław Szoliski Henryk Bank paroelacyjny wo Lwowie Paszkudzki Mieczysław Margutias Dawid i Leib Passakas Kajetan Goldberger Dawid Czechowicz br. Zofia Kdhnel Emanuel Reichan Mieczysław Czechowicz br. Zofia	DiJlcr Samuel i Molka Bitter Salomon 1 Ciwe Knnarok Bachcnie] Ringel Naftali i 8 wsp. Kwiatkowski Dominik i Wacława Agopsowicz, Kajetan Au-toni Jan 3 im. Pawlikowska Marya Eug Hinzinger Marya Sołowij Dr. Władysław Altst&dter Leon Lcdóchowska br. Paołias i Morawska Wiktoryu Aschheim Szymon Dębicki hr. iudwik Larisch br. Adrian Bank Ziemski wŁańcucie Gelber Salomon i Ehren-Czyż Cyryl [bród Lei Cieński Spytko Larisoh br. Adryan Larisch br. Adryan Serwatowski Teodor i Władysław Chrząstowska Jadwiga Tarnawski Józef Turowski Franc. i 2 wsp Klobus Otto Bank ziemski w Łańcucie Miś Piotr i Wiktorya Wiśniewski hr. Stanisław Siwicki Kazimierz Dulębina Karol, i 2 wsp. Jonas Bernard i Rebeku Reiner Dr. Edmund Kintzi Leopold i Wilhelm-Rath Emil i Ernestyna Nagelberg Juda Zadurowicz Aleksandra (i Kajetana Tyszkowska Stan, i 8 wsp Lewandowski Stanisław [i Marya Kaempffe Albert Muller Fryderyk wlaśń części wyk. liip. 1264 Wiśniewski hr. Stan. Glażewski Adam Ewy Jan Gromniokn Leonia i Rogalska Ludwika Duninowa Marya Szoliska Marya Nowotny Gustaw Chwapil Wiktoria Margultes Dawia Eisenstein Sainuol Dottlof Karol i Wiktorya Rozwadowska Marya Lewandowski Stanisław i Marya Myczkowski Władysław Rozwadowska Marya
(8)
		Nazwisko nowego			Nazwisko nowego
Nazwa	Nazwisko dawnego	właścicielu tabularnego względnie nowych właścicieli	Nazwa	Nazwisko dawnego	właściciela tabularnego
olała tabularnego	właściciela tabularnego		dala tabularnego	właściciela tabularnego	względnie nowych właśeieśełi
		i ilość współwłaścicieli			i ilość współwłaścicieli
Chrowt z Olchow-			Dąbrówka szcze-		
cotn	Łysakowski Ludwik Młocka Wanda	Jarmuaz Aron	panowieoka	Jł^gioc Woje, i Apolonia	Regiec Ludwik
Chromohorb, część		Gartonbcrg Mojź. i Lolzor	Dąbrówki	Kora Salomon	Maj Franciszek i Kat.
Olirouów dolny	Łucki Julian	Łucka Teofila	Dehosiawce	Reiner Schtoil	Biliński Piotr
Chrueno et. z kol.			Dębowa	Rey hr. Wilhelmina	Rey hr. Stan, i Ludwik
Cbrueno nowe	Luft Samuel i 1 wep.	Schacht Mendel i Luft	Uniejów	Cywińaka Rozalia	Cywińska Ksaw. i 6 wsp.
		Samuel	Dembowa	Laub Meilech i Bara	Eorer Aron i S wsp.
Chrzanów	Lbwenfeld Henryk	Lisowski Dr. Władysław	Dcmycze, Hele-		
Cbudyiowoo	Braxraajer Łeib	Domański Seweryn	nówka	Chłopacka Jadwiga	Bcrdia Stefania
Chudykowce	Borkowski hr. Mieczysław	Borkowski hr. Juliusz	Derewlany	Łodyńska Magdalena	Bogusz Adam
		Maryan	Dorniów	Potocki hr. Andrzej	Brandys Jan
Chwallboga	Puzyna kn. Roman i Dr.	Puzyna kn. Dr. Tadeusz	Derżów, część	Jabłońska Wanda i 3 wsp.	Jabłońska Wanda
	Tadeusz		Derźów, część	Wnorowska Br. i 2 wsp.	Capińsku Jadwiga i 2 wsp.
Chyrzyna	Woźniakowski Edward	Świeżawski Czesław	Dębina iławiecka	Treistler Samuel Józef	Wittlin Józef i 2 wsp.
Cbyszów vel Hy-			Ditkowce	Weissglas Natan i Sewer.	Weissglas Sewerm
firfdw	Sanguszko ks, Eustachy	Sangnszkoks. Roman mai.	Ditkowce,		
Cichawka	Kanarek Nuchim	Bcsenblum Samuel	Ditkowce-Gaje	.Bothwiller br. Julia	Radziejowska Julia
Cieląż	Dewicz Kazimierz	Koziebrodzka hr. Izabela	ditkowieckie	1	
Ciemierzowice	Kotkowski Eugeniusz	Raciborski Jan	Długie	Wiktor Kazimierz	Wiktor Jan
Ciężów	Budziński Józef	Niemczowski Władysław Feuerstcin Józef i 2 wep.	Dluźniów	Rylska Izabela	Koziebrodzka hr. Izabela
Cisną	Czecz de Lindeuwald br.		Dmytrowice	Widawski Konst. i Emilia	Wjdawfeka Emilia i A wSp-
Cisowiec	Grossinger Cbaim i Cha-	Jasienicki Cypryan	Dobrków	Kaden Dr. Józef	Zborzil Ignacya Lubomirska li Wasda
	im Leib		Dobrostany	Poniński ks. Kalikst	
Omolas	Grosshaus Herach	Tannenbaum false Gross-	Dobrotwór	Potocki hr. Andrzej	Dym Aron
		baus Jakób i Szulim	Dobrowlany	Branickiego br. Seweryna	Tuman Stella
Cuniów	Poniński ks. Kalikst	Lubomirska ks Wanda	Dobrowlany, stary	[masa konkursowa	Rupp Berta i 3 wsp.
Cwitowa	Janowski Józef	Smoleńska Kazimira	A *vAr	Rupp Rudolf i Katarzyna	
Cyków	Lubomirska ks, Marya	Lubomirska ks. Jadwiga,	Dobruecwa	Bieliński Franciszek	Kaufmaan Eisig i 2 wsp.
		Anna i Zofia mai.	Dobrzanica	LŚwenkron Leib	Beluchoweki Maciej A1*
Cytynia holod.	Łączko Franciszek	Jakobi Szym. i Foit Józef			_ wyt.
Czarno-	Goldbammer Dr. Artur	Millinger Sische i Lang-	Dobrzanka	Gottfried Szymon	Sroka Ilu i 3 wsp. Michałowski hr. Wladr-
		sam Nusim	Dobrzeohów	Michałowski hr. Roman	
Czarna	Feikis Karol i 1 wsp.	Notowicz Abraham		i Marya	sław
Czarny Dunajoc	Gmina Czerny Dunajec	Gmina Czarny Dunajec	Dolina	Backenrotb Izak	Bergman Markus Leib
		i 6 gmin	Doliniany	Bank parcelacyjny we	Linsoheid Teodor
Czechów	Młodecki Władysław Skotnicki Woje, i 9 wsp	Młodecki Józef		Lwowie	Ber hr. Mikołaj
Czechówka		Skotnicki Wojciech	Doliniany	Rey hr. Wilholmina	
Czelatyca (4 ciała			Dolhe	Godlewski Tadeusz i Bro-	Dembowski Felicrau
tabularne)	Ustrzycki Walery i 5 wsp.	Ustrzycki Włodzimierz		nislawa	Szczurowski August
Czerczyk	Brzezina Stanisław i Anna	Brill Jakób i Beer Mayer	Dołho	Borzcmski Dr. Antoni	
Czeremchów 11.			Dolbe	Koziebrodzka hr Róża	Koziebrodzki hr. Leopold
Skarbko wszczy-			Dołhołuka I.	Tyszownicki Roman	Tyszownicki Jakób
	Linde Maryan	Linde Jadwiga i Helena	Dołhołuka U.	Terlecki Antoni	Terlecki ks. Włodzimierz
Czeremuszna	Krata Noe	Dali Franciszek i Ewa			i Malwina
		< A ivqp	Dołuszyce	Uleniecld Alfons	HofstStter Nuchim
Czerkawssozyzna	Abgarowicz Roman	Ożarowska hr. Oktawia	Doły	Martynowict Teodora	Lóffelholz Samuel
Czemiatyn	Poniński ks. Kalikst	Łukasiewicz Koj. Kazim.	! Dolżka	Jaworski Jan	Zarzycka Helena i Ho-
Czernica	Podlewski Mik. i Olimpia	Horodyuski Onufry i Olimpia	Dołżka górna	Hoszowski Mikołaj ks.	szowski Mikołaj ks. Zarzrcka Helena i Ho-
Czerniej ów Czerniolów mazo*	Margulies Dawid i Leib	Margulies Dawid	Dołżyca	Czecz de Lindenwald hr.	szewski Mikołaj ks. Feiierstern Józefi Karken-
wiecki	Podlewska Felioya	Podlewski Leon i Anna	Dorofijówka, sta-	[Herman	[roth
Czerniów	Meisels Dr. Juliusz	Jadach Franciszekiówsp.	wy graniczne	Ledóchowska hr. Aniela	Ledóchowski Kr. Felicran
Ozerwonogród	Poniński ks. Kalikst	Lubomirska ks. Wanda, ks. Hieronim i dzieci	Dorożów	Diamantetein Józef	Siemieński -Lewicki hr. Stanisław
Czolhany I., II. i ni.		ks. Adama	Drohobyczka	Spitz Eisig i Jachweta	Spitz Jaehwem
	Zakrzewski Ignacy	Zakrzewski Mścislaw	Drohomirczany	Cśaky hr. Rudolfina	Csaky hr. Budolfina i Coo-
Czolhynie Czuliće	Szeptycki hr. Jan Dębski Antoni i Anna	Szeptycki hr. Leon Wollon Feliks	Drozdowice z kol. Burgthnl	[i 1 wsp. Poniński ks. Kalikst	[denbore ar. Gizela Lubomirska ks Wanda
Czupernosów, Po-	Pierzchała Ignacy	Wybrauowski Stanisław	Dryszczów Dubie	Szczurowski Kaz. i Aug. Olszewski Emil	Szczurowski Kańmie..*. Pilstowski Bolesław
Czyżyków, część	Bilińska Anna	Mentel Juda i Mehlmann Abraham	Dubiecko, zamek Dubienko	Konarski hr. Stanisław Szawlowski Ludwik	Kcearski hr. San. Aleks. Fibich Anna
Dalastowioe	Żeleńska hr. Róża	Kspturkiewicz ks. Józef	Duloza wielka	Foryst Dr. Piotr i Kodręb-	Kaufman Eisig i 2 wsp.
Dalnicz z Choahol- Darowice Dąbki	Markowska Marya Borkowski hr. Kazimierz Ranwid Konst. i Wanda	[i Antoni Sofcr Dr. Józef Pawlikowski Dr. Jen Gwalbert Ranwid Konst. i 4 wep.	Duliby Dulowa Duninówka	ska Helena Wolański Witold Potocki hr. Juliusz Kęplicz Klaudya i Maryan	Wolański hr Fraa.iWlad-Bank handlowo-komisowy -Silnma- Wisłocki Bronisław
Dąbrowica Dąbrówka cmo-	Wojnarowski Dr. Feliks	Polański Tadeusz	Duńkowice, Or-	Bank parcel, ws Lwowie	Żupnik Jan
laska Dąbrówka ad Go-	Notowicz Nuta i Sara	Sonntag Salomon i Seria	Dupliska, Marce-lówka	Wartanowioz Tomasz	Warianowics Jozef
	Silbiger Abraham i Rei-	Wattinann br. Hugo	Dusanów	Obertyński Zdzisław	LAwensteiu Dr. Natan
Dąbrówka polska	ber Godeł		Dyament	Stołowski-Jordan Mieos.	Stołowski MaryaniFełiks
	Rylska Józefa	Strzelbioka Maryn	Dydiatyese	Brykczyński Stanisław	John Emil
W
Nazwa ciała tabularnego	Kaiwisko dawnego właściciela tabularnego	Nnawisku nowego właściciela tabularnego względnie nowych właścicieli l ilość współwłaścicieli	Nazwa ciula tabularnego	Nazwisko dawnego właściciela tabularnego	Nazwlhta nowego właściciela tabularni®., względni/;- ’ nowyeli 1 iiośó Whj»5lv/U4<We!)
