/
Text
\ \ М Ч I MAYS
[I I
В.Б.КОГАН. В.М.ФРИДМАН, В.В. КАФАРОВ
1АВНОВЕСИЕ
М Е ЖДУ
ЖИДКОСТЬЮ
И ПАРОМ
академия НАУК СССР всесоюзный институт НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В.Б.КОГАН, В. М.ФРИДМАН, В.В.КАФАРОВ
Равновесие
МЕЖДУ ЖИДКОСТЬЮ И ПАРОМ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
Книга 6тоа а
в
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД
I966
УДН 541.12.0126
3-14-1
568-66
Часть II
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
( продолжение)
ин
1,2,2-ТРИХЛОРПРОПАН— БУТИЛАЦЕТАТ
С3Н5С13—С6Н12О2
[513]
X У t Р X У t Р
о.о 0.0 125.1 760 46.3 49.0 126.1 760
14.6 13.0 126.0 54.2 57.8 125.9
21.5 19.9 126.2 62.1 65.2 125.5
27.2 ' 26.1 126.4 71.4 74.7 124.9
32.0 32.0 126.4 84.3 86.9 123.9
40.3 42.7 126.3 100.0 100.0 122.3
Примечание.
Данные рассчитаны по графику,
приведенному в статье.
№ 1112
ПРОПИЛЕН—ПРОПАН
[883]
С3Н6— С3Н8
X У t Р, ата X У t Р, ата
10 12.70 —12.2 3.30 60 63.37 37.8 14.6
20 24.46 3.39 70 72.77 14.9
30 35.42 3.48 80 81.98 15.1
40 45.70 3.56 90 91.04 15.3
50 55.46 3.63 10 11.02 71.1 26.6
60 64.84 3.70 20 21.72 27.2
70 73.93 3.76 30 32.12 27.8
80 82.80 3.82 40 42.27 28.3
90 91.49 3.88 50 52.23 28.8
10 12.33 4.4 5.53 60 62.02 29.3
20 23.84 5.67 70 71.66 29.8
30 34.68 5.80 80 81.20 30.2
40 44.95 5.92 90 90.63 30.7
50 54.79 6.04 10 10.68 87.8 36.4
60 64.30 6.16 20 21.07 37.2
70 73.54 6.27 30 31.24 38.0
80 82.54 6.37 40 41.26 38.7
90 91.35 6.48 50 51.19 39.3
10 11.70 37.8 13.1 60 61.03 40.0
20 22.85 13.5 70 70.85 40.6
30 33.54 13.8 80 80.62 41.2
40 43.82 14.0 90 90.35 41.7
50 53.74 14.4
641
ПРОПИЛЕН— ПРОПАН
С3Н6—С3Н8
№ 1113
[587]
X У t Р, ата Yi Y2
9.8 12.2 -3.6 4.33 1.057 1.001
47.2 51.6 4.76 1.012 1.026
85.7 86.5 5.12 0.996 1.124
96.6 96.9 5.18 1.000 1.100
10.7 12.4 28.2 10.5 1.019 1.003
51.4 54.6 11.4 1.002 1.023
79.9 81.8 12.0 1.005 1.029
90.0 90.7 12.2 1.000 1.070
13.8 15.1 56.7 20.5 0.992 1.010
47.8 50.3 21.9 1.002 1.022
75.6 76.0 22.9 0.986 1.085
84.2 85.0 23.2 0.997 1.054
87.4 88.0 23.3 0.999 1.061
11.23 12.55 60.8 21.9 1.012 1.007
13.66 15.15 60.7 1.006 1.006
14.43 15.79 60.4 0.996 1.010
28.73 31.59 59.1 1.019 1.004
48.82 51.37 56.7 1.0015 1.020
58.59 60.80 56.3 0.9997 1.029
70.01 71.18 55.6 0.9898 1.056
84.21 85.16 54.5 1.0003 1.049
№ 1114 [744]
ПРОПИЛЕН— ПРОПАН
СзН6— -С3Н8
X У t Р, ата
41.68 44.51 Нет данныл 21.76
48.99 51.87
52.82 55.48
61.37 63.73
66.95 69.09
77.81 79.33
82.11 83.36
92.45 92.99
№ 1115 ПРОПИЛЕН- -БУТИЛЕН [556]
С3Н6- -с4н8
X У t Р, ата X У t Р, ата
0.0 0.0 4.4 1.49 53.3 80.1 кА 4.08
11.3 32.6 2.04 66.4 87.4 4.76
25.7 56.4 2.72 79.3 92.9 5.44
40.0 70.9 3.40 91.4 97.3 6.12
642
Таблица № 1115 (продолжение)
X У t Р, ата X У t Р, ата
100.0 о.о 1 7 100.0 kA 6.63 28.0 40.0 104.4 27.2
0.0 21.1 2.60 39.0 51.0 30.6
5.7 2.72 49.2 60.1 34.0
11.2 20.7 39.4 30.2 3.40 58.9 67.6 37.4
46.9 4.08 68.0 74.5 40.8
68.1 5.44 72.4 77.6 42.5
57.1 81.2 6.80 76.8 80.4 44.2
78.4 92.0 8.50 81.2 82.8 45.9
98.3 99.4 10.2 82.0 82.8 46.2
100.0 100.0 10.3 82.4* 82.4* 46.4
0.0 0.0 37.8 4.25 0.0 0.0 126.7 26.0
12.0 29.8 5.44 3.9 6.2 27.2
25.4 50.9 6.80 14.0 20.4 30.6
41.3 67.1 8.50 23.4 31.4 34.0
56.0 78.7 10.2 32.6 40.7 37.4
71.6 87.1 11.9 41.5 48.1 40.8
85.6 93.8 13.6 45.0 50.9 42.2
100.0 100.0 15.5 48.5 53.3 43.5
0.0 0.0 71.1 9.72 52.1 55.3 44.9
3.0 7.0 10.2 54.7 55.4 46.0
21.9 39.2 13.6 55.1* 55.1* 46.0
39.6 59.0 17.0 0.0 0.0 137.8 34.4
56.0 72.8 20.4 3.4 4.8 35.7
71.6 83.4 23.8 8.0 10.7 37.4
85.8 91.8 27.2 12.9 16.6 39.3
100.0 100.0 31.0 16.5 20.3 40.8
0.0 0.0 104.4 19.2 19.9 22.9 42.2
4.6 8.3 20.4 20.7 23.0 42.3
16.6 26.5 23.8 21.7* 21.7* 42.9
Примечание. Звездочкой помечены критические точки.
№ 1116 ПРОПИЛЕН—ИЗОБУТАН С3Н6—С4Н10 [553]
X У t Р, ата X У t Р, ата
6.5 11.8 75.6 13.6 11.3 16.8 110.0 27.2
20.6 33.7 68.3 20.4 28.9 104.4
23.8 42.3 65.6 24.2 33.8 103.3
41.9 63.6 56.7 29.7 39.8 99.4
55.5 74.7 51.1 31.3 41.9 99.4
81.0 91.6 42.2 47.5 60.0 91.1
20.0 32.1 91.1 20.4 56.2 69.1 87.8
35.3 51.5 82.2 68.1 79.4 82.8
.5 67.7 73.4 84.6 90.9 76.1
Ь9Д 81.6 66.7 11.1 1.46 124.4 31.4
о4.8 92.7 60.0 23.4 29.8 117.8
643
Таблица № 1116 (продолжение)
X У t Р, ата X У t Р, ата
34.8 41.9 111.7 31.4 41.0 44.6 120.0 40.8
47.6 56.6 105.0 51.5 57.2 114.4
57.0 66.5 101.1 63.3 69.2 108.3
69.4 77.9 95.0 72.3 77.7 103.9
89.9 93.5 86.7 82.8 86.8 98.9
38.5 41.2 120.6 40.8
№ Ц17 АЦЕТОН—ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [845]
С3И6О-СзН8О
X У t Р X У t Р
0.0 0.0 25 44.3 54.8 82.8 25 —
15:1 57.8 — 66.9 85.5 190.0
17.5 59.9 100.0 69.8 86.3 —
18.8 61.0 — 70.8 86.3 —
33.9 73.5 139.6 83.9 91.0 221.6
51.2 80.3 — 84.8 89.2 —
51.4 79.8 167.2 100.0 100.0 226.5
№ Ц18 АЦЕТОН—ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [438]
OgHgO CgHgO
X У t Р X У t Р
0.0 0.0 82.3 760 30.2 57.0 68.6 760
2.0 7.5 80.35 - 34.0 60.3 67.5 —
3.2 12.0 79.65 — 36.7 63.2 66.7
6.0 19.0 78.25 39.4 65.5 65.9
6.8 20.7 77.8 45.3 68.5 64.9
8.2 23.7 77.1 51.0 74.0 63.4
10.0 28.0 76.0 56.5 77.0 62.3
11.2 30.3 75.5 64.0 80.0 61.0
11.7 30.8 75.5 72.0 85.3 59.7
13.2 34.7 74.65 77.5 88.5 59.0
17.5 41.3 72.85 89.0 93.0 57.4
21.0 48.3 71.2 90.0 94.5 57.2
23.5 50.5 70.6 100.0 100.0 56.1
23.7 50.8 70.4
644
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ—АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ [109] С3Н8О— С3НеО
X У t Р X У t Р
о 0 95.28 760 56.84 65.85 760
4 26 7.66 94.54 63.11 73.65 86.93
8 24 14.57 93.92 67.46 74.87 86.35
1282 18.87 93.38 77.02 83.98 85.05
17.11 24.47 92.88 82.79 88.06 84.01
23.26 28.88 92.38 88.05 91.72 83.84
25.94 34.03 91.47 91.18 94.14 83.48
31.76 43.99 90.46 95.08 96.30 83.08
41.67 55.16 89.29 96.99 97.21 83.01
45.16 56.17 89.08 97.67 97.84 82.73
50.55 62.31 88.48
№ 1120 АЦЕТОН—ВИНИЛАЦЕТАТ [215]
С3Н6О—С4НеО2
X У t Р X У t Р
0 0 72.65 760 | 60 71.5 61.1 760
10 17.3 70.3 70 79.4 59.8
20 30.6 68.1 80 86.9 58.4
30 42.4 66.0 90 93.8 57.2
40 53.0 64.2 100 100.0 56.3
50 62.5 62.5
№ 1121 АЦЕТОН—УКСУСНЫЙ АНГИДРИД [642]
СзН6О С4Н6О3
X У t Р Yi Y2
0 0.0 139.5 1QQ 1.00
10 47.0 119.0 0.88 1.08
20 70.5 103.0 0.92 1.12
30 83.2 91.5 0.95 1.15
40 89.6 82.5 0.97 1.19
50 93.2 76.5 0.98 1.23
60 95.3 71.0 0.99 1.28
70 96.9 66.5 1.00 1.31
80 98.1 62.5 1.00 1.45
90 99.1 59.5 1.00 1.57
95 99.6 57.7 1.00 1.64
97.5 99.8 57.0 1.00 1.68
100 100.0 56.1 1.00 —
645
№ 1122 АЦЕТОН—МЕТИЛ ЭТИЛКЕТОН С3Н6О-С4Н8О [825]
X У t р, ата X У t Р, ата
2.6 5.0 78.5 1 35.4 51.2 141.7 6.8
8.1 15.3 76.6 44.0 60.3 139.3
15.3 29.0 74.2 51.5 66.8 137.3
24.5 43.7 71.4 58.9 73.0 134.7
37.3 57.1 69.0 68.7 80.2 132.8
45.0 64.0 67.0 71.3 81.5 131.7
51.0 65.7 65.1 82.7 89.5 129.2
54.4 71.5 64.1 92.0 95.4 127.5
62.0 77.5 62.1 1.9 2.9 203.5 17.0
67.6 81.7 61.1 13.2 19.4 199.5
68.6 81.7 61.0 19.8 27.5 197.5
72.7 84.0 60.3 29.2 38.5 194.0
73.8 85.7 60.0 33.1 41.8 193.1
81.7 90.3 58.9 36.4 45.9 191.5
89.1 94.2 57.9 44.6 54.5 188.9
95.0 97.2 56.9 54.3 63.0 186.1
1.9 3.7 122.0 3.4 61.2 70.4 183.2
7.6 13.0 121.0 69.1 75.7 180.0
13.3 24.7 118.3 72.6 78.8 178.9
16.9 30.2 116.7 84.3 87.7 175.0
20.8 35.0 115.3 92.9 95.1 175.1
29.6 46.3 112.8 5.0 7.8 248.4 34.0
38.8 56.4 110.0 6.2 8.6 247.8
42.0 59.3 109.3 15.1 18.5 243.0
45.3 62.5 108.5 19.0 22.3 241.4
57.4 73.5 106.0 25.2 29.5 238.9
58.8 74.4 106.1 33.5 38.3 235.6
67.3 80.5 104.2 39.7 45.0 233.5
81.0 89.2 100.6 57.0 62.2 227.4
90.9 94.6 98.8 65.0 69.1 225.0
1.9 3.5 153.3 6.8 70.1 75.7 223.2
7.6 12.4 152.0 71.3 76.1 222.6
10.3 19.0 150.6 79.5 83.0 220.1
14.7 25.7 148.9 85.5 88.1 218.0
19.4 31.5 147.1 91.3 93.3 215.6
29.6 44.3 143.1 95.5 98.1 214.5
№ 1123 АЦЕТОН— БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [398]
С3Н6О- С4Н10О
X У t р X У t Р
0.0 0.0 117.7 760 42.5 91.8 — 760
3.2 24.4 — 50.0 94.38 —
6.0 38.25 55.0 95.0 —
8.0 46.90 — 58.0 96.15 —
11.0 58.2 — 62.5 96.7 —
14.0 64.95 — 74.1 97.5 —
20.5 76.5 — 79.0 98.5 —
30.0 85.2 — 90.0 99.30 —
34.0 87.84 J 100.0 100.00 56.3
646
№ 1124 [526]
АЦЕТОН—БУТИЛОВЫЙ СПИРТ С3Н6О—С4Н10О
X У t Р
0.0 7.7 25 <50
16.0 91.4 73
43.5 96.1 116
65.0 97.5 149
79.0 98.4 164
90.5 98.9 182
95.1 99.1 190
Ко Ц25 АЦЕТОН—БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [762]
С3НеО—С4Н10О
X У t Р Т1 Тг
0.0 0.0 117.05 746 1.00
1.0 10.5 115.0 1.94 0.98
2.5 22.5 112.0 1.78 0.96
5.0 40.5 107.1 1.80 0.91
7.0 47.2 103.8 1.63 0.95
15.4 69.8 91.7 1.50 0.97
19.8 75.0 86.9 1.44 1.04
21.5 77.3 85.4 1.42 1.05
26.5 80.9 81.7 1.33 1.08
31.2 83.7 78.8 1.29 1.12
53.5 93.0 68.6 1.14 1.20
60.7 94.3 66.2 1.10 1.30
65.9 95.1 64.5 1.09 1.41
76.3 97.2 61.6 1.04 1.34
81.9 97.8 60.0 1.03 1.56
89.7 98.8 58.1 1.01 1.62
№ 1126 ЭТИЛОВЫИ ЭФИР—АЦЕТОН [465] С4Н10О—С3Н6О
X У t Р
0.0 0.0 0 70
15.6 44.6 119
19.2 43.6 117
36.4 61.7 142
51.0 67.0 150
61.7 72.8 167
83.5 86.1 181
100.0 100.0 185
647
№ 1127 ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР—АЦЕТОН [942]
С4Н10О—С3Н6О
X У t р X У t Р
0.00 0.00 30 282.8 50.42 69.97 30 557.8
2.01 7.00 297.4 65.46 77.82 597.0
4.72 16.97 325.9 74.91 82.70 616.9
6.63 21.02 337.8 86.73 89.61 637.0
16.19 40.65 409.6 96.13 96.67 654.3
29.53 55.45 479.7 100.00 100.00 646.0
34.93 59.97 502.7
№ 1128
[33]
АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ—ВТОРИЧНЫЙ БУТИЛОВЫЙ СПИРТ
С3Н6О— С4Н10О
X У t Р X У t Р
0.0 0.0 99.3 760 100.0 100.0 96.4 760
1.0 2.5 98.9 0.0 0.0 54.1 100
2.8 3.7 98.85 1.4 1.8 52.0
3.3 4.1 98.8 1.9 2.4 53.0
13.6 14.4 98.6 10.2 13.7 52.0
19.9 20.8 98.55 18.0 22.2 53.0
36.1 37.4 98.2 30.3 39.0 52.5
41.6 44.4 97.9 46.5 52.6 53.0
67.0 68.6 97.5 67.2 76.0 51.0
76.0 78.8 97.2 78.6 85.5 52.0
94.0 94.5 96.65 81.2 87.5 52.5
№ 1129
АЦЕТОН— ФУРФУРОЛ
[789]
С3ИсО—СЬН4О2
X У t Р х У t Р
0.0 0.0 161.7 760 63.0 97.8 68.8 760
18.5 89.0 100.0 66.3 98.0 67.3
25.8 92.3 90.8 73.2 98.2 64.8
37.5 95.1 81.7 79.5 98.4 61.8
44.6 96.6 76.3 87.3 98.7 59.4
51.5 96.9 74.3 93.8 99.2 57.9
59.9 97.7 70.1 100.0 100.0 56.1
648
[642]
де изо
АЦЕТОН— ПИРИДИН С3Н6О—C6H5N
X У t Р Yi Т2
0 0.0 115.3 760 — 1.00
10 36.7 102.5 1.22 1.02
20 60.9 91.0 1.16 1.03
30 74.0 83.0 1.11 1.06
40 80.9 76.5 1.07 1.10
50 85.8 72.0 1.05 1.15
60 89.7 68.0 1.03 1.21
70 92.9 64.8 1.02 1.30
80 95.3 62.0 1.01 1.41
90 97.7 59.0 1.01 1.58
95 98.9 57.5 1.00 1.69
97.5 99.4 57.0 1.00 1.75
100 100.0 56.1 1.00 —
№ 1131 ИЗОПРЕН —АЦЕТОН [187]
С5 Н8— С3Н6О
X У * t Р Yi Y2
0 0 56.4 760 1.000
10 29.42 49.0 1.798 1.017
20 45.74 44.5 1.577 1.038
30 56.47 41.2 1.430 1.077
40 64.14 38.9 1.319 1.130
50 70.07 37.2 1.230 1.209
60 75.43 35.8 1.149 1.310
70 80.61 34.8 1.111 1.435
80 85.97 34.1 1.060 1.600
90 91.83 33.9 1.026 1.880
100 100 34.1 1.000 —
№ 1132 ПИПЕРИЛЕН**—АЦЕТОН [187]
с5н8- -С3Н6О
X у * t р Yi Y2
0 0 56.4 760 - 1.000
10 23.65 51.2 1.798 1.017
20 37.58 48.3 1.577 1.038
30 47.71 46.1 1.430 1.077
40 55.68 44.5 1.319 1.130
50 62.22 43.3 1.230 1.209
60 68.09 42.6 1.149 1.310
70 74.47 41.9 1.111 1.435
80 81.18 41.7 1.060 1.600
90 88.82 42.0 1.026 1.880
100 100 43.2 1.000 —
* Расчетные данные.
Смесь цис- и транс-изомеров.
64S
№ 1133 ТРИМЕТИЛ ЭТИ Л ЕН—АЦЕТОН [187|
Сг,Н1(—С3ПсО
X У t Р Yi Y2
13.8 38.4 44.75 760 2.260 1.070
17.1 43.4 44.05 2.102 1.055
19.9 47.0 42.85 2.035 1.070
23.1 49.4 41.40 1.935 1.126
24.4 50.2 41.38 1.875 1.130
32.2 57.4 39.30 1.730 1.165
38.5 60.1 38.01 1.585 1.265
42.8 61.9 37.52 1.498 1.360
49.5 64.5 36.80 1.385 1.441
53.5 67.5 36.55 1.322 1.445
64.1 71.3 35.90 1.215 1.695
64.8 72.1 35.80 1.218 1.720
71.3 74.0 35.62 1.145 1.940
74.7 75.6 35.62 1.120 2.02
75.6 75.6 35.60 1.100 2.10
79.1 78.3 35.61 1.095 2.23
84.9 81.8 35.90 1.065 2.53
90.6 86.6 35.98 1.041 3.01
№ И34 МЕТИ Л ЭТИ Л ЭТИ Л ЕН*—АЦЕТОН [187]
CgH10 С3Н6О
X у t Р Yi Y2
0 0 56.4 760 — . 1.000
10 40.96 43.8 2.73 1.030
20 54.88 38.4 2.26 1.088
30 62.38 35.3 1.840 1.170
40 67.13 33.4 1.540 1.285
50 71.46 32.1 1.360 1.411
60 75.46 31.0 1.210 1.585
70 79.03 30.3 1.118 1.859
80 83.51 30.1 1.056 2.21
90 89.82 30.2 1.028 2.72
100 100 31.0 1.000
* Несимметричный.
** Расчетные данные.
№ 1135 ИЕНТАН- -АЦЕТОН [874]
QH12- -СзН6О
X У t Р Yi Y2
0.00 0.00 25 226.3 1.000
0.94 10.55 255.6 5.861 1.019
5.40 36.33 343.6 4.688 1.012
8.87 45.92 396.4 4.140 1.023
650
Таблица № 1135 (продолжение)
X У t Р Т1 F— Т2
16.00 56.48 25 468.4 3.311 1.050
37.41 66.54 549.8 1.945 1.265
38.80 66.58 547.9 1.871 1.288
47.21 68.65 567.1 1.637 1.449
56.89 70.74 575.0 1.419 1.679
65.48 72.74 582.3 1.282 1.977
71.92 74.42 582.6 1.194 2.287
77.87 76.23 583.7 1.132 2.598
92.23 84.86 564.7 1.032 4.765
100.00 100.00 502.4 1.000 —
0.00 0.00 —15 29.45 — 1.000
4.97 50.79 58.41 6.761 1.021
12.69 66.17 80.41 4.731 1.047
16.39 68.90 87.83 4.159 1.096
28.51 73.19 96.84 2.799 1.219
38.57 74.42 99.94 2.158 1.390
47.30 74.90 101.3 1.803 1.618
54.59 75.50 101.5 1.577 1.837
65.80 76.50 102.4 1.340 2.355
71.73 76.89 102.8 1.239 2.819
83.25 79.33 102.9 1.104 4.256
92.87 84.90 99.67 1.027 7.080
100.00 100.00 88.74 1.000 —
0.00 0.00 —35 7.94 — 1.000
18.40 74.58 28.68 4.130 1.120
24.01 76.37 30.68 3.468 1.194
24.82 76.21 31.14 3.404 1.233
43.07 77.82 31.49 2.023 1.535
51.29 78.12 31.89 1.726 1.790
64.98 78.54 31.83 1.368 2.443
68.75 78.69 32.14 1.309 2.741
82.08 80.20 32.25 1.122 4.446
92.43 84.13 31.70 1.028 8.318
100.00 100.00 28.12 1.000 —
№ 1136 ПЕНТАН —АЦЕТОН [1024]
с5н12- -С3Н6О
X У t Р Ti Т2
2.1 10.8 49.15 760 3.465 1.148
6.1 30.7 45.76 3.715 1.048
13.4 47.5 39.58 3.150 1.088
21.05 55.0 36.67 2.558 1.145
29.2 61.45 34.35 2.216 1.184
40.5 66.4 32.85 1.812 1.323
50.3 67.8 32.35 1.520 1.530
61.1 71.1 31.97 1.328 1.780
72.8 73.9 31.93 1.160 2.303
86.9 81.0 32.27 1.055 3.426
95.3 90.65 33.89 1.017 4.405
651
№ 1137 ИЗОПЕНТАН—АЦЕТОН С5Н12-СУЩО [187]
X У t Р Yi Y2
5.9 37.1 44.05 760 3.71 1.034
13.2 56.6 36.10 3.26 1.075
25.8 67.9 30.26 2.42 1.150
27.7 69.9 29.90 2.34 1.125
37.7 71.2 28.54 1.839 1.320
41.5 73.6 27.44 1.800 1.352
46.8 73.7 27.38 1.600 1.485
55.5 75.1 26.63 1.464 1.811
62.0 76.7 26.30 1.312 1.950
68.9 78.6 25.86 1.223 2.20
70.3 78.9 25.83 1.204 2.28
75.9 80.9 25.65 1.153 2.56
82.7 82.7 25.58 1.081 3.22
85.3 84.2 25.59 1.068 3.48
87.2 85.9 25.75 1.058 3.55
90.4 87.3 25.83 1.037 4.25
95.2 92.0 26.70 1.008 5.02
№ 1138 АЦЕТОН—ХЛОРБЕНЗОЛ [823]
С3Н6О—С6Н5С1
X У t Р X У t Р
0 0.0 131.6 760 60 91.0 68.2 760
2 19.1 125.5 70 92.6 65.5
5 38.2 108.0 80 94.2 62.8
10 56.5 107.0 85 95.1 62.0
20 72.9 93.5 90 96.2 61.0
30 81.2 84.1 95 97.8 58.1
40 85.6 77.5 100 100.0 56.1
50 88.7 72.0
№ 1139 АЦЕТОН—ХЛОРБЕНЗОЛ [532]
С3Н6О—С6Н5С1
X У t Р X У t Р
3.1 23.8 122.6 760 57.2 92.9 69.8 760
6.4 40.9 114.5 68.3 95.4 65.8
13.0 60.7 102.8 77.2 96.6 62.7
20.8 72.6 94.1 78.4 97.3 62.4
33.4 83.6 82.6 88.4 98.6 59.4
46.6 90.0 74.5
652
АЦЕТОН—БЕНЗОЛ [997]
*1140 с311,о-с„и.
X У t Р X У t Р
Л 0 0.0 79.1 732 47.8 71.9 60.4 732
1 2 5.3 77.7 55.4 75.8 59.35
Q 3 13.6 75.5 66.9 81.4 58.15
5 6 19.2 73.2 76.7 86.7 57.2
8 5 26.3 72.0 86.0 92.4 56.6
14.3 42.0 68.8 92.4 95.9 56.1
31.0 56.4 63.75 100.0 100.0 55.3
40.4 65.0 61.75
1141 АЦЕТОН—БЕНЗОЛ [140]
С3Н6О— СсН6
X У t Р X У t Р
0 0.00 35.0 150.1 0 0.00 25.0 97.5
10 30.34 195.8 10 32.34 131.3
20 44.87 226.2 20 46.62 152.5
30 54.11 248.2 30 55.35 167.3
40 61.44 265.6 40 62.05 178.7
50 67.85 280.8 50 68.02 188.3
52.23 69.19 283.7 52.23 69.31 190.3
60 74.03 294.6 60 73.88 197.1
70 80.30 307.6 70 79.93 205.3
73.99 82.84 312.6 73.99 83.07 206.8
80 86.75 320.1 80 86.34 213.1
90 93.42 334.7 90 93.10 220.3
100 100.00 344.6 100 100.00 227.5
Примечание. Расчетные данные подтверждены экспериментально.
№ 1142 АЦЕТОН—БЕНЗОЛ [823]
С8Н6О-С6Н6
X У t Р X У t Р
0 0 80.1 760 50 66.5 64.3 760
2 6.3 79.5 60 73.0 62.4
5 14.0 78.3 70 79.5 60.7
10 24.3 76.4 80 86.3 59.6
20 40.0 72.8 90 93.2 58.8
30 51.2 69.6 100 100.0 56.1
40 59.4 66.7
2 Равновесие, кн. 2 653
[1020]
№ 1143
АЦЕТОН—БЕНЗОЛ С3Н6О-С6Н8
X У t Р X У t Р
0.00 0.00 79.20 738 34.03 54.81 65.40 738
1.48 4.65 78.02 46.20 64.61 62.89
5.35 14.68 75.85 60.14 74.46 60.31
10.40 24.68 73.45 75.90 84.75 58.22
17.91 35.10 70.85 92.76 95.17 56.25
23.74 44.38 68.31 100.00 100.00 55.56
№ 1144 [394] № 1145 [532]
АЦЕТОН—БЕНЗОЛ АЦЕТОН- БЕНЗОЛ
С3Н8О—С6Нв СзН6О- -с0н6
X У t Р X У t Р
4.70 14.44 45.00 250.73 5.4 15.5 76.5 760
9.63 25.74 275.02 8.4 21.8 74.9
22.07 44.17 324.25 15.6 33.8 71.8
29.36 52.04 348.40 23.7 44.0 69.1
40.11 61.39 379.88 24.0 44.4 68.8
47.59 66.97 399.73 33.5 54.1 66.4
61.25 76.14 432.95 43.2 62.3 64.2
70.45 82.01 453.99 53.2 69.8 62.4
80.81 88.05 475.39 64.7 77.4 60.6
90.84 94.18 495.32 70.9 81.3 59.6
96.29 96.99 503.96 75.8 84.5 59.1
86.9 91.5 57.7
№ 1146 АЦЕТОН—БЕНЗОЛ [780]
CgllgO—С6Н6
X У t Р “Vi Y2
0 0.00 80.10 760 1.000
1 3.52 79.20 1.720 1.002
5 14.96 76.35 1.580 1.009
10 25.31 73.60 1.450 1.021
20 40.30 69.70 1.301 1.043
30 51.47 66.75 1.218 1.069
40 60.30 64.50 1.149 1.099
50 67.85 62.65 1.098 1.136
60 74.64 61.00 1.063 1.186
70 81.00 59.60 1.034 1.242
80 87.37 58.35 1.015 1.298
90 93.71 57.25 1.004 1.348
95 96.87 56.70 1.001 1.370
99 99.37 56.27 1.000 1.400
100 100.00 56.18 1.000 1.406
654
[698]
И47
АЦЕТОН— ЦИКЛОГЕКСАН СзЩО С6Н12
. х У t Р Yi У‘2
о.о 0.0 80.8 760 1.000
5.25 22.5 73.8 2.426 0.996
10.25 37.5 68.0 2.480 0.998
16.0 49.5 63.0 2.462 1.009
22.5 58.0 59.2 2.366 1.000
27.0 63.0 57.6 2.223 1.007
33.0 67.5 56.0 2.058 1.014
39.0 69.5 55.0 1.856 1.079
45.25 71.0 54.5 1.662 1.162
49.75 71.25 54.2 1.533 1.267
54.5 72.5 53.8 1.445 1.356
61.5 73.5 53.3 1.320 1.569
65.5 74.0 53.1 1.257 1.732
69.0 74.5 53.1 1.201 1.891
73.5 74.75 53.1 1.131 2.190
77.25 76.2 53.1 1.097 2.404
81.0 77.5 53.15 1.063 2.714
84.0 79.5 53.2 1.049 2.932
87.5 81.25 53.45 1.020 3.411
91.0 85.0 53.85 1.012 3.737
94.25 88.75 54.3 1.004 4.320
96.25 91.75 54.8 0.999 4.781
97.5 94.25 55.1 1.004 4.949
98.75 97.5 55.6 1.007 4.235
100.0 100.0 56.2 1.000 —
№ 1148 АЦЕТОН- ГЕКСИЛЕН [187]
С3Н6О- —С6Н12
X У t р Yi Y2
6.0 18.4 57.9 760 2.91 1.042
11.6 29.9 54.7 2.73 1.060
18.4 36.5 53.2 2.21 1.091
28.7 44.1 51.5 1.815 1.168
38.7 50.0 50.7 1.570 1.249
49.7 55.5 50.2 1.381 1.375
59.3 60.5 50.1 1.268 1.520
60.5 60.5 50.1 1.241 1.565
69.8 65.8 50.3 1.168 1.755
80.5 73.0 51.0 1.090 2.10
90.8 83.8 52.8 1.045 2.51
65J
2*
[653]
№ 1149 АЦЕТОН—МЕТИ ЛИЗОБУТИ Л КЕТОН
С3Н6О— С6Н12О
X У t Р Yi Y2
3.4 14.5 110.13 760 0.975 1.048
12.4 43.2 99.03 1.033 1.066
21.0 59.6 91.59 1.057 1.065
30.3 72.2 84.09 1.039 1.067
42.3 81.9 76.67 1.037 1.074
54.6 88.5 70.88 1.03 1.081
67.9 93.3 65.76 1.017 1.082
79.35 96.7 61.64 1.022 1.00
91.0 98.5 58.56 1.004 1.64
№ 1150 АЦЕТОН— БУТИЛ АЦЕТА Л [471]
С3Н6О- -С6Н12О2
X У t р Yi Y2
9.50 50.50 107.3 760 1.304 1.000
14.50 62.10 100.0 1.245 1.008
20.00 71.25 94.0 1.178 1.006
26.50 77.80 88.7 1.137 0.996
33.00 83.50 83.2 1.140 1.008
37.00 86.50 79.1 1.127 1.022
44.50 89.50 75.8 1.094 1.035
51.02 90.80 72.6 1.058 1.068
