/
Text
АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Расчетно-справочный материал
по теории телетрафика
Пособие
Орел 2007
90
УДК 621.391
ББК 32.88
Р61-7
Авторы:
канд. техн, наук, доц. А. И. Макашенко;
канд. техн, наук, доц. А. Е. Миронов; В. В. Дворядкин;
канд. техн, наук В. Ю. Головачев; канд. техн, наук А. В. Королев
Расчетно-справочный материал по теории телетрафика : по-
Р61-7 собие / [А. И. Макашенко, А. Е. Миронов, В. В. Дворядкин и др.] ;
под ред. А. Е. Миронова. Орел : Академия ФСО России, 2007. - 99 с.
Пособие подготовлено в рамках программы дисциплины «Теория телегра-
фика» в соответствии с Государственным образовательным стандартом для кур-
сантов, обучающихся по специальности 210406.
В пособии приведены основные расчетные таблицы и номограммы, а так-
же выборки из руководящих документов по проектированию систем распределе-
ния информации.
Авторы выражают благодарность за помощь в оформлении пособия кур-
сантам А. С. Жердеву, С. С. Салтышу, А. С. Печерскому, Т. Л. Гарбар, А. С. Гри-
шину.
11особис обсуждено и рекомендовано к изданию на заседании кафедры № 13,
протокол № 1 I от 25 января 2007 г.
УДК 621.391
ББК 32.88
© Академия ФСО России, 2007
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...................................................,........................................4
1. ТАБЛИЦЫ И НОМОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ОДНОЗВЕННЫХ
ПОЛНОДОСТУПНЫХ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
С ПОТЕРЯМИ........................................................................................ 5
1.1. Модель MIMIVIL.................................................................................6
1.2. Модель MjlMIVIL...............................................................................31
1.3. Модель MIMIVJlglL......................................................................... 49
1.4. Модель ...........................................................................51
2. ТАБЛИЦЫ И НОМОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ОДНОЗВЕННЫХ
ПОЛНОДОСТУПНЫХ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
С ОЖИДАНИЕМ...................................................................................... 54
2.1. Модель M/M/V/W(r - xtyFF/R....................................................................55
2.2. Модель M/M/V/W/FF/R......................................................................... 58
2.3. Модель M/D/V/W(r = ^VFF/R.....................................................................63
3. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.........................................................67
4. ТАБЛИЦЫ И НОМОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА СЕТЕЙ СВЯЗИ
С ОБХОДНЫМИ ПУТЯМИ......................:........................................................ 75
Заключение....................................................................................... 84
ПРИЛОЖЕНИЯ........и............................................................................... 86
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК......................................................................... 98
ВВЕДЕНИЕ
Система связи выполняет две основные задачи - распределение
потоков информации и передачу сообщений по образованным трак-
там. При этом существенное влияние на объем оборудования систе-
мы связи, в том числе ее составляющих - сетей, оказывает тип ис-
пользуемой системы коммутации и характер ее применения. Совре-
менный этап развития сетей специальной связи характеризуется
внедрением цифровых систем коммутации и передачи. В этих усло-
виях требуется решать задачи по определению основных параметров
систем распределения информации, а именно определение:
- числа необходимых для обеспечения связи каналов и обслу-
живающих приборов;
- качества обслуживания абонентов;
- поступающей и обслуженной нагрузок в направлениях связи.
Как правило, такие задачи состоят в расчете значений одного
неизвестного параметра по известным величинам других парамет-
ров. В данном пособии приведены таблицы и номограммы для сис-
тем с потерями и ожиданием, позволяющие упростить и ускорить
процесс вычисления требуемых значений характеристик функцио-
нирования цифровых систем синхронной коммутации.
В приложениях 1 и 2 пособия приведены основные положения
руководящих документов Минсвязи России по проектированию се-
тей связи и систем коммутации.
В приложении 3 изложена методика расчета числа рабочих
мест оператора службы междугородного коммутатора (МК).
Материалы приложений 1-3 были включены в пособие по при-
чине того, что они являются необходимыми элементами любого ди-
пломного проекта, в котором производится расчет объема оборудо-
вания современных систем распределения информации (АМТС
«Фобос-КМ-У», УПАТС «DX-500»).
4
1. ТАБЛИЦЫ И НОМОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА
ОДНОЗВЕННЫХ ПОЛ НО ДОСТУПНЫХ СИСТЕМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С ПОТЕРЯМИ
1.1. Модель MIMIVIL
Таблица /. /. /
V Z, Эрл 1 2 4 6 7 8 9 10 11
0,05 0476 0012 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,10 0909 0045 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,15 1304 0097 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,20 1667 0164 ООН 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,25 2000 0244 0020 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,30 2308 0335 0033 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,35 2593 0434 0050 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,40 2857 0541 0072 0007 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,45 3103 0653 0097 ООП ООО 1 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,50 3333 0769 0127 0016 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,55 3548 0889 0160 0022 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,60 3750 1011 0198 0030 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0,65 3939 1135 0240 0039 0005 0001 0000 0000 0000 0000 0000
0,70 4118 1260 0286 0050 0007 0001 0000 0000 0000 0000 0000
0,75 4286 1385 0335 0062 0009 0001 0000 0000 0000 0000 0000
0,80 4444 1509 0387 0077 0012 0002 0000 0000 0000 0000 0000
0,85 4595 1634 0442 0093 0016 0002 0000 0000 0000 0000 0000
0,90 4737 1757 0501 0111 0020 0003 0000 0000 0000 0000 0000
0,95 4872 1879 0562 0132 0025 0004 0001 0000 0000 0000 0000
1,00 5000 2000 0625 0154 0031 0005 0001 0000 0000 0000 0000
U 5238 2237 0758 0204 0045 0008 0001 0000 0000 0000 0000
1,2 5455 2466 0898 0262 0063 0012 (1002 0000 0000 0000 0000
1,3 5652 2687 1043 0328 0085 0018 0003 0001 0000 0000 0000
1,4 5833 2899 1192 0400 0111 0026 0005 0001 0000 0000 0000
1,5 6000 3103 1343 0480 0142 0035 0008 0001 0000 0000 0000
1,6 6154 3299 1496 0565 0177 0047 ООП 0002 0000 0000 0000
1,7 ’6296 3486 1650 0655 0218 0061 0015 0003 0001 0000 0000
1,8 6429 3665 1803 0750 0263 0078 0020 0005 ООО 1 0000 0000
1,9 6552 3836 1955 0850 0313 0098 0027 0006 ООО 1 0000 0000
2,0 6667 4000 2105 0952 0367 0121 0034 0009 0002 0000 0000
2,1 6774 4156 2254 1058 0425 0147 0044 0011 0003 0001 0000
2,2 6875 4306 2400 1166 0488 0176 0055 0015 0004 0001 0000
2,3 6970 4449 2543 1276 0554 0208 0068 0019 0005 0001 0000
2,4 7059 4586 2684 1387 0624 0244 0083 0025 0007 0002 0000
2,5 7143 4717 2822 1499 0697 0282 0100 0031 0009 0002 0000
2,6 7222 4842 2956 1612 0773 0324 0119 0039 0011 0003 0001
2,7 7297 4963 3087 (725 0852 0369 0140 0047 0014 0004 0001
2,8 7368 5078 3215 1837 0933 0417 0164 0057 0018 0005 0001
2,9 7436 5188 3340 1949 1016 0468 0190 0068 0022 0006 0002
3,0 7500 5294 3462 2061 1101 0522 0219 0081 0027 0008 0002
3,1 7561 5396 3580 2172 1187 0578 0249 0096 0033 0010 0003
Продолжение таблицы 1.1.1
V Z,3pji\ 1 2 3 4 6 7 8 9 10 И
3,2 7619 5494 3695 2281 1274 0636 0283 0112 0040 0013 0004
3,3 7674 5587 3807 2390 1362 0697 0318 0130 0047 0016 0005
3,4 7727 5678 3915 2497 1452 0760 0356 0149 0056 0019 0006
3,5 7778 5765 4021 2603 1541 0825 0396 0170 0066 0023 0007
3,6 7826 5848 4124 2707 1631 0891 0438 0193 0077 0028 0009
3,7 7872 5929 4224 2809 1721 0960 0483 0218 0089 0033 ООП
3,8 7917 6007 4321 2910 1811 1029 0529 0245 0102 0039 0013
3,9 7959 6082 4415 3009 1901 1100 0577 0274 0117 0046 0016
4,0 8000 6154 4507 3107 1991 1172 0627 0304 0133 0053 0019
4,1 8039 6224 4596 3202 2080 1244 0679 0336 0151 0062 0023
4,2 8077 6291 4683 3296 2168 1318 0733 0370 0170 0071 0027
4,3 8113 6356 4767 3388 2256 1392 0788 0406 0190 0081 0032
4,4 8148 6419 4849 3479 2344 1467 0844 0444 0212 0093 0037
4,5 8182 6480 4929 3567 2430 1542 0902 0483 0236 0105 0043
4,6 8214 6539 5007 3654 2516 1617 0960 0523 0261 0118 0049
4,7 8246 65% 5082 3739 2601 1692 1020 0566 0287 0133 0057
4,8 8276 6651 5156 3822 2684 1768 1081 0609 0315 0149 0065
4,9 8305 6705 5227 3904 2767 1843 1143 0654 0344 0166 0073
5,0 8333 6757 5297 3983 2849 1918 1205 0700 0375 0184 0083
5,1 8361 6807 5364 4062 2929 1994 1268 0748 0407 0203 0093
5,2 8387 6856 5430 4138 3009 2068 1332 0797 0440 0224 0105
5,3 8413 6903 5495 4213 3087 2143 1396 0846 0475 0245 0117
5,4 8438 6949 5557 4287 3164 2217 1460 0897 0511 0268 оГзо
5,5 8462 6994 5618 4358 3241 2290 1525 0949 0548 0293 0144
5,6 8485 7038 5678 4429 3316 2363 1590 1002 0587 0318 0159
5,7 8507 7080 5736 4498 3389 2436 1655 1055 0626 0345 0175
5,8 8529 7121 5793 4565 3462 2507 1720 1109 0667 0372 0193
5,9 8551 7161 5848 4631 3534 2579 1785 1164 0709 0401 0211
6,0 8571 7200 5902 4696 3604 2649 1851 1219 0751 0431 0230
6,1 8592 7238 5954 4759 3673 2719 1916 1274 0795 0463 0250
6,2 8611 7275 6006 4821 3741 2788 1980 1331 0840 0495 0271
6,3 8630 7311 6056 4882 3808 2857 2045 1387 0885 0528 0294
6,4 8649 7346 6105 4941 3874 2924 2110 1444 0931 0562 0317
6,5 8667 7380 6152 4999 3939 2991 2174 1501 0978 0598 0341
6,6 8684 7413 6199 5056 4003 3057 2237 1558 1026 0634 0366
6,7 8701 7446 6245 5112 4065 3122 2301 1616 1074 0671 0393
6,8 8718 7477 6289 5167 4127 3187 2364 1673 1122 0709 0420
6,9 8734 7508 6333 5221 4188 3250 2427 1731 1171 0748 0448
7,0 8750 7538 6375 5273 4247 3313 2489 1788 1221 0787 0477
7,1 8765 7568 6417 5325 4306 3375 2550 1846 1271 0828 0507
7,2 8780 7597 6458 5376 4363 3437 2612 1903 1321 0869 0538
8
Продолжение таблицы 1.1.1
V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7,3 8795 7625 6498 5425 4420 3497 2672 1960 1372 0910 0570
7,4 8810 7652 6537 5474 4475 3557 2732 2018 1423 0953 0602
7,5 8824 7679 6575 5521 4530 3615 2792 2075 1474 0995 0636
7,6 8837 7705 6613 5568 4584 3673 2851 2131 1525 1039 0670
7,7 8851 7731 6649 5614 4637 3731 2910 2188 1577 1083 0704
7,8 8864 7756 6685 5659 4689 3787 2968 2244 1628 1127 0740
7,9 8876 7781 6720 5703 4740 3843 3025 2300 1680 1172 0776
8,0 8889 7805 6755 5746 4790 3898 3082 2356 1731 1217 0813
8,1 8901 7828 6788 5789 4839 3952 3138 2411 1783 1262 0850
8,2 8913 7851 6821 5831 4888 4005 3193 2466 1835 1308 0888
8,3 8925 7874 6854 5871 4936 4057 3248 2521 1886 1354 0927
8,4 8936 7896 6886 5912 4983 4109 3303 2575 1938 1400 0966
8,5 8947 7918 6917 5951 5029 4160 3356 2629 1989 1446 1005
8,6 8958 7939 6947 5990 5075 4211 3409 2682 2040 1493 1045
8,7 8969 7960 6977 6028 5119 4260 3462 2735 2091 1539 1085
8,8 8980 7980 7~007 6065 5163 4309 3514 2788 2142 1586 1126
8,9 8990 8000 7036 6102 5206 4358 3565 2840 2193 1633 1167
9,0 9000 8020 7064 6138 5249 4405 3616 2892 2243 1680 1208
9,1 9010 8039 7092 6174 5291 4452 3666 2943 2293 1727 1250
9,2 9020 8058 7119 6208 5332 4498 3715 2994 2343 1773 1292
9,3 9029 8076 7146 6243 5373 4544 3764 3044 2393 1820 1334
9,4 9038 8095 7172 6276 5413 4589 3813 3094 2442 1867 1376
9,5 9048 8112 7198 6309 5452 4633 3860 3143 2491 1914 1418
9,6 9057 8130 7223 6342 5491 4677 3908 3192 2540 1960 1461
9,7 9065 8147 7248 6374 5529 4720 3954 3241 2589 2007 1504
9,8 9074 8164 7273 6405 5566 4762 4000 3289 2637 2053 1546
9,9 9083 8180 7297 6436 5603 4804 4046 3336 2685 2100 1589
10,0 9091 8197 7321 (>467 5640 4845 4090 3383 2732 2146 1632
10,1 9099 8213 7344 6497 5675 4886 4135 3430 2779 2192 1675
10,2 9107 8228 7367 6526 5711 4926 4179 3476 2826 2238 1718
10,3 9115 8244 7389 6555 5745 4965 4222 3521 2872 2283 1761
10,4 9123 8259 7411 6583 5779 5004 4264 3567 2919 2329 1804
10,5 9130 8274 7433 6612 5813 5043 4307 3611 2964 2374 1847
10,6 9138 8289 7455 6639 5846 5081 4348 3655 ЗОЮ 2419 1890
1.0,7 9145 8303 7476 6666 5879 5118 4389 3699 3055 2463 1933
10,8 9153 8317 7496 6693 5911 5155 4430 3742 3099 2508 1976
10,9 9160 8331 7517 6719 5943 5191 4470 3785 3143 2552 2018
11,0 9167 8345 7537 6745 5974 5227 4510 3828 3187 2596 2061
Н,1 9174 8358 7557 6771 6005 5263 4549 3869 3231 2639 2103
11,2 9180 8372 7576 6796 6035 5298 4588 3911 3274 2683 2146
11,3 9187 8385 7595 6821 6065 5332 4626 3952 3316 2726 2188
9
Продолжение таблицы 1.1.1
V Z, 3pjT\ 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
11,4 9194 8398 7614 6845 6095 5366 4664 3992 3359 2769 2230
11,5 9200 8410 7633 6869 6124 5400 4701 4033 3400 2811 2271
11,6 9206 8423 7651 6893 6153 5433 4738 4072 3442 2853 2313
11,7 9213 8435 7669 6917 6181 5465 4774 4111 3483 2895 2355
11,8 9219 «447 7687 6940 6209 5498 4810 4150 3524 2937 2396
И,9 9225 8459 7704 6962 6236 5529 4845 4189 3564 2978 2437
12,0 9231 8471 7721 6985 6264 5561 4880 4227 3604 3019 2478
12,1 9237 8482 7738 7007 6290 5592 4915 4264 3644 3060 2518
12,2 9242 8493 7755 7028 6317 5622 4949 4301 3683 3100 2559
12,3 9248 8505 7771 7050 6343 5653 4983 4338 3722 3140 2599
12,4 9254 8516 7788 7071 6368 5682 5016 4374 3760 3180 2639
12,5 9259 8527 7804 7092 6394 5712 5049 4410 3799 3220 2679
12,6 9265 8537 7819 7112 6419 5741 5082 4446 3836 3259 2718
12,7 9270 8548 7835 7133 6443 5770 5114 4481 3874 3297 2757
12,8 9275 8558 7850 7153 6468 5798 5146 4516 3911 3336 2796
12,9 9281 8569 7865 7172 6492 5826 5178 4550 3947 3374 2835
13,0 9286 8579 7880 7192 6516 5854 5209 4584 3984 3412 2874
13,1 9291 8589 7895 7211 6539 5881 5239 4618 4020 3449 2912
13,2 9296 8598 7909 7230 6562 5908 5270 4651 4055 3487 2950
13,3 9301 8608 7924 7249 6585 5934 5300 4684 4090 3523 2987
13,4 9306 8618 7938 7267 6607 5961 5329 4716 4125 3560 3025
13,5 9310 8627 7952 7285 6630 5987 5359 4749 4160 3596 3062
13,6 9315 8637 7966 7303 6652 6012 5388 4781 4194 3632 3099
13,7 9320 8646 7979 7321 6673 6038 5416 4812 4228 3668 3136
13,8 9324 8655 7992 7339 6695 6063 5445 4843 4262 3703 3172
13,9 9329 8664 8006 7356 6716 6087 5473 4874 4295 3738 3208
14,0 9333 8673 8019 7373 6737 6112 5500 4905 4328 3773 3244
14,1 9338 8681 8032 7390 6757 6136 5528 4935 4360 3807 3280
14,2 9342 8690 8044 7406 6778 6160 5555 4965 4392 3841 3315
14,3 9346 8698 8057 7423 6798 6183 5581 4994 4424 3875 3350
14,4 9351 8707 8069 7439 6818 6207 5608 5023 4456 3909 3385
14,5 9355 8715 8081 7455 6837 6230 5634 5052 4487 3942 3419
14,6 9359 8723 8094 7471 6857 6253 5660 5081 4518 3975 3454
14,7 9363 8731 8105 7487 6876 6275 5686 5109 4549 4007 3488
14,8 9367 8739 8117 7502 6895 6297 5711 5137 4579 4040 3521
14,9 9371 8747 8129 7517 6914 6319 5736 5165 4609 4072 3555
15,0 9375 8755 8140 7532 6932 6341 5761 5193 4639 4103 3588
15,1 9379 8763 8152 7547 6951 6363 5785 5220 4669 4135 3621
15,2 9383 8770 8163 7562 6969 6384 5809 5247 4698 4166 3653
15,3 9387 8778 8174 7577 6987 6405 5833 5273 4727 4197 3686
10
Продолжение таблицы 1.1.1
V Z, 3pjf\ 1 2 4 7 8 9 10 11
15,4 9390 8785 8185 7591 7004 6426 5857 5300 4756 4228 3718
15,5 9394 8792 8196 7605 7022 6446 5880 5326 4784 4258 3750
15,6 9398 8800 8207 7619 7039 6467 5904 5351 4812 4288 3782
15,7 9401 8807 8217 7633 7056 6487 5926 5377 4840 .... 4318 3813
15,8 9405 8814 8228 7647 7073 6507 5949 5402 4868 4347 3844
15,9 9408 8821 8238 7661 7090 6526 5972 5427 4895 4377 3875
16,0 9412 8828 8248 7674 7106 6546 5994 5452 4922 4406 3905
16,1 9415 8834 8258 7687 7123 6565 6016 5477 4949 4434 3936
16,2 9419 8841 8268 7700 7139 6584 6038 5501 4975 4463 3966
16,3 9422 8848 8278 7713 7155 6603 6059 5525 5002 4491 3996
16,4 9425 8854 8288 7726 7171 6622 6080 5549 5028 4519 4025
16,5 9429 8861 8297 7739 7186 6640 6102 5572 5053 4547 4055
16,6 9432 8867 8307 7751 7202 6658 6122 5596 5079 4574 4084
16,7 9435 8874 8316 7764 7217 6676 6143 5619 5104 4602 4113
16,8 9438 8880 8326 7776 7232 6694 6164 5641 5129 4629 4141
16,9 9441 8886 8335 7788 7247 6712 6184 5664 5154 4655 4170
17,0 9444 8892 8344 7800 7262 6729 6204 5687 5179 4682 4198
17,1 9448 8898 8353 7812 7277 6747 6224 5709 5203 4708 4226
17,2 9451 8904 8362 7824 7291 6764 6243 5731 5227 4734 "4254
17,3 9454 8910 8371 7836 7305 6781 6263 5753 5251 4760 4281
17,4 94’5’7 8916 8380 7847 7320 6798 6282 5774 5275 4786 4309
17,5 9459 8922 8388 7859 7334 6814 6301 5795 5298 4811 4336
17,6 9462 8928 8397 7870 7348 6831 6320 5817 5’322 4836 4362
17,7 9465 8934 8405 7881 7361 6847 6339 5838 5345 4861 4389
17,8 9468 8939 8414 7892 7375 6863 6357 5858 5367 4886 4415
17,9 9471 8945 8422 7903 7389 6879 6376 5879 5390 4911 4442
18,0 9474 8950 8430 7914 7402 6895 6394 5899 5413 4935 4468
18,1 9476 8956 8438 7925 7415 6911 6412 5919 5435 4959 4493
18,2 9479 8961 8446 7935 7428 6926 6430 5939 5457 4983 4519
18,3 9482 8967 8454 7946 7441 6941 6447 5959 5479 5006 4544
18,4 9485 8972 8462 7956 7454 6957 6465 5979 5500 5030 4569
18,5 9487 8977 8470 7966 7467 6972 6482 5998 5522 5053 4594
18,6 9490 8982 8478 7977 7479 6987 6499 6018 5543 5076 4619
18,7 9492 8987 8485 7987 7492 7001 6516 6037 5564 5099 4643
18,8 9495 8992 8493 7997 7504 7016 6533 6056 5585 5122 4668
18,9 9497 8998 8500 8007 7516 7031 6550 6074 5606 5144 4692
19,0 9500 9002 .8508 8016 7529 7045 6566 6093 5626 5167 4716
19,1 9502 9007 8515 8026 7541 7059 6583 6111 5646 5189 4739
19,2 9505 9012 8522 8036 7552 7073 6599 6130 5667 5211 4763
19,3 9507 9017 8530 8045 7564 7087 6615 6148 5687 5232 4786
19,4 9510 9022 8537 8055 7576 7101 6631 6166 5706 5254 4810
Продолжение таблицы 1.1.1
V 7,, Эрл\ 1 2 4 6 7 8 9 10 11
19,5 9515 9031 8551 8073 7599 7128 6662 6201 5745 5297 4855
19,6 9512 9027 8544 8064 7587 7115 6647 6183 5726 5275 4833
19,7 9517 9036 8558 8082 7610 7142 6678 6218 5765 5318 4878
19,8 9519 9041 8565 8091 7621 7155 6693 6236 5784 5338 4900
19,9 9522 9045 8571 8100 7633 7168 6708 6253 5803 5359 4923
20,0 9524 9050 8578 8109 7644 7181 6723 6270 5822 5380 4945
20,5 9535 9072 8611 8153 7697 7245 6797 6353 5913 5480 5052
21,0 9545 9093 8642 8194 7749 7306 6867 6432 6001 5576 5156
21,5 9556 9113 8672 8234 7798 7364 6934 6508 6086 5668 5256
22,0 9565 9132 8701 8272 7845 7420 6999 6581 6167 5757 5352
22,5 9574 9150 8728 8308 7890 7474 7061 6651 6244 5842 5444
23,0 9583 9168 8754 8343 7933 7525 7120 6718 6319 5924 5533
23,5 9592 9185 8780 8376 7974 7575 7177 6783 6391 6003 5619
24,0 9600 9201 8804 8408 8014 7622 7232 6845 6461 6079 5701
24,5 9608 9217 8827 8439’ 8053 7668 7285 6905 6527 6153 5781
25,0 9615 9232 8850 8469 8090 7712 7336 6963 6592 6224 5858
25,5 9623 9246 8871 8497 8125 7754 7385 7019 6654 6292 5933
26,0 9630 9260 8892 8525 8159 7795 7433 7072 6714 6358 6004
26,5 9636 9274 8912 8552 8192 7835 7479 7124 6772 6422 6074
27,0 9643 9287 8931 8577 8224 7873 7523 7174 6828 6483 6141
27,5 9649 9299 8950 8602 8255 7910 7565 7223 6882 6543 6206
28,0 9655 9311 8968 8626 8285 7945 7607 7269 6934 6600 6269
28,5 9661 9323 8985 8649 8314 7979 7646 7315 6985 6656 6330
29,0 9667 9334 9002 8671 8341 8013 7685 7359 7034 6710 6389
29,5 9672 9345 9019 8693 8368 8045 7722 7401 7081 6763 6446
30,0 9677 9356 9034 8714 8394 8076 7758 7442 7127 6813 6501
31,0 9688 9376 9064 8754 8444 8135 7827 7521 7215 6910 6607
32,0 9697 9394 9093 8791 8491 8191 7892 7594 7297 7002 6707
33,0 9706 9412 9119 8827 8535 8244 7953 7664 7375 7088 6801
34,0 9714 9429 9144 8860 8576 8294 8011 7730 7449 7169 6891
35,0 9722 9445 9168 8892 8616 8340 8066 7792 7519 7246 6975
36,0 9730 9460 9190 8921 8653 8385 8118 7851 7585 7319 7055
37,0 9737 9474 9212 8950 8688 8427 8167 7907 7647 7389 7131
38,0 9744 9488 9232 8976 8722 8467 8213 7960 7707 7455 7203
39,0 9750 9500 9251 9002 8753 8505 8257 8010 7763 7517 7272
40,0 9756 9512 9269 9026 8784 8541 8300 8058 7817 " 7577 7337
41,0 9762 9524 9287 9049 8812 8576 8340 8104 7869 7634 7399
42,0 9767 9535 9303 9071 8840 8609 8378 8148 7918 7688 7459
43,0 9773 9546 9319 9092 8866 8640 8415 8189 7964 7740 7516
44,0 9778 9556 9334 9112 8891 8670 8450 8229 8009 7790 7570
12
Ilf ohnirgof
I 110,0 - I - 1 105,0 | 100,0 I 96,0 1 92,0 ОС 84,0 80,0 76,0 (YU | | 68,0 64,0 | 60,0 I 56,0 0‘Z£ | 1 50,0 49,0 1 48,0 47,0 | 46,0 45,0 Л
0166 ! 9066 9901 9897 9892 ОС ОС 9882 9877 9870 9863 9855 9846 9836 9825 9811 9804 9800 9796 9792 9787 9783
9820 9811 9802 9794 9785 9775 9765 9753 9740 9726 9710 9692 9672 9649 9623 9608 0096 9592 9584 9575 9565
9730 9717 9703 9691 9677 9663 9647 9630 1196 9589 9565 9539 9508 9474 9434 9412 9400 9388 9376 9362 9348
9640 | 9623 | 9604 ОС ОС 9570 9551 9530 9506 9481 9452 9421 9385 9345 9299 | 9246 9217 9201 9185 8916 9150 9132
9550 9528 9505 9485 9463 ОС 9412 ос 1££6 9316 to 9232 9181 9124 | 9058 9021 9002 8981 8960 8938 ос
9460 9434 9406 9382 9355 9326 9295 9260 9221 9179 9131 9078 9018 8949 ОС ОС 8803 8778 8753 8727 8699
9370 9340 9307 6/Z6 9248 9214 9177 9137 9092 9042 8987 8925 ОС ОС 8774 8682 ОС 8604 8575 ОС 8515 8483
9280 9246 9208 9176 9141 9102 9060 9013 8962 8906 ОС ОС 8771 8691 8600 ОС 8436 8405 ОС ОС f J ОС 8267 ОС
9190 9152 9110 9073 9033 8990 8942 8890 ОС 8769 8698 8618 8528 8425 8307 8242 8207 8170 ОС 8093 ОС
9100 9057 . И 06 8970 8926 ОС ос 8767 | ОС 8633 8554 8465 8365 8251 8120 8047 8008 7968 7926 ОС ОС 7837 10
9010 8963 ... . 1 8912 8867 8819 I 8766 | 8708 | 8644 8574 | 8496 ОС ОС 8202 | 8077 | 7933 | ос f J, 7811 1 7766 7720 7672 | 7622 11
Окончание таблицы /. /. /
Продолжение таблицы 1.1.2
V /,ЭрЛ\ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4,5 0016 0006 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4,6 0019 0007 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4,7 0022 0008 0003 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4,8 0026 0009 0003 0001 0000 0000 0000 0000 0000_ 0000 0000
4,9 0030 0011 0004 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5,0 0034 0013 0005 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5,1 0040 0015 0006 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5,2 0045 0018 0007 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5,3 0051 0021 0008 0003 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5,4 0058 0024 0009 0003 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5,5 0066 0028 ООН 0004 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5,6 0074 0032 0013 0005 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000
5,7 0083 0036 0015 0006 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000
5,8 0092 0041 0017 0007 0002 0001 0000 0000 0000 0000 0000
5,9 0103 0046 0019 0008 0003 0001 0000 0000 0000 0000 0000
6,0 0114 0052 0022 0009 0003 0001 0000 0000 0000 0000 0000
6,1 0126 0059 0025 0010 0004 0001 0000 0000 0000 0000 0000
6,2 0138 0066 0029 0012 0005 0002 0001 0000 0000 0000 0000
6,3 0152 0073 0033 0014 0005 0002 0001 0000 0000 0000 0000
6,4 0166 0081 0037 0016 0006 0002 0001 0000 0000 0000 0000
6,5 0181 0090 0042 0018 0007 0003 0001 0000 0000 0000 0000
6,6 0198 0099 0047 0020 0008 0003 0001 0000 0000 0000 0000
6,7 0215 0109 0052 0023 0010 0004 0001 ООО 1 0000 0000 0000
6,8 0232 0120 0058 0026 ООН 0004 0002 0001 0000 0000 0000
6,9 0251 0132 0064 0030 0013 0005 0002 0001 0000 0000 0000
7,0 0271 0144 0071 0033 0014 0006 0002 0001 0000 0000 0000
7,1 0291 0157 0079 0037 0016 0007 0003 0001 0000 0000 0000
7,2 0313 0170 0087 0041 0019 0008 0003 0001 0000 0000 0000
7,3 0335 0185 0095 0046 0021 0009 0004 0001 0001 0000 0000
7,4 0358 0200 0104 0051 0024 0010 0004 0002 0001 0000 0000
7,5 0382 0216 0114 0057 0027 0012 0005 0002 0001 0000 0000
7,6 0407 0232 0125 0063 0030 0013 0006 0002 0001 0000 0000
7,7 0432 0250 0136 0069 0033 0015 0006 0003 0001 0000 0000
7,8 0459 0268 0147 0076 0037 0017 0007 0003 0001 0000 0000
7,9 0486 0287 0159 0083 0041 0019 0008 0003 0001 0001 0000
8,0 0514 0307 0172 0091 0045 0021 0009 0004 0002 0001 0000
8,1 0543 0327 0186 0099 0050 0024 ООН 0005 0002 0001 0000
8,2 0572 0348 0200 0108 0055 0027 0012 0005 0002 0001 0000
