Text
                    2553.1.3	2553.1.2	to сл сл на		Администраи		Индввидуа льный номер рабочего места	
Начальник проектного отдела	Начальник отдела обследования	Генеральный директор		ьо	Профессия / Должность / Специальность работника	
1	।	9			Химический	Классы (подклассы) условий труда	|
t		1			Биологический	
1	।	>		th	Аэрозоли приемущественно фиброгенного действия	
1	I	1		СЭ\	Шум	
<	।	1		<!	Инфразвук	
«		1		Q0	Ультразвук воздушный	
		I		чо	Вибрация общая	
।	1	I		о	Вибрация локальная	
।	।			на	Неионизирующее излучение	
		1	§	S	Ионизирующее излучение	
	।	1			Параметры микроклимата	
	to	to			Параметры световой среды	
	н-*	1		сл	Тяжесть труда	
	।—1	1		Ov	Напряженность труда	
ю	to	to		НД	Итоговый класс (подкласс) условий труда	
1	1	1		00	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	
к а Н	к	к CD Ч		5S	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	
К CD Ч	а	к CD Ч		о	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	
CD ч	Я CD Ч	Ж ч		ы	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	
а л>	К CD	ж СР		ы ю	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	
ж п>	а CD	к CD Ч		ю со	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	
X О) ч	К ч	К ч		to 4^	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	

CD
Н
GO
ж
•И cd к
S
ж
।	1	1	t	>-* на	to	Всего
о	о		h"-*.			в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда
о	©	о	о	о	4^.	класс 1 	1
о	о		su.	)—1 )—1	сл	класс 2
о	о	о	 о	о		W.
о	©	о	о	о	-о	3.2
о	о	о	©	о	00	
о	о	о	о	о	чо	3.4 1
о	о	о	о	о	10	класс 4

ЖЗ о

О\ S 3 2 3 cd
нм ГЭ
Л н
я и
о ©
w XJ
w й аз 5х
*Е Ф 2 й £
CD Я л
н Е * к и S
И « CD Я Л
63 Ч
W S
Ч
К ж
И S
та 2
? Я 2 я ж ф
ж ф
и н
tr
я
©


Mt
л
<т>
о

W
о
та
— w

©
Л
|мм
мм
и
ч 2
£ 2
ы К
	S л
w Ж

н Ья
о °
2 к
» К
та ®
м ч
о F
® ы

И Й
з н S £
q х - д
Ч-
ни каз
5 М и
ь	к 45 Й	я 65
л ж ©\
WHO
и в
3 я
63 ©
е-03
л я
OJ ф
я
£ ь S ьз
Й ©
л ©
Ж w
Я 2


S'
ф
Зз Я
£а 		63

2

*©

©
2

ЬвМ
кшм _
taijC
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
2553.1.4	Начальник договорного отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2553.1.5	Начальник лаборатории	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2553.1.6	Ведущий специалист тендерного отдела	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2553.1.7	Инженер-сметчик	-	-		-	-	-	-	-				2	-	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2553.1.8	Инженер отдела обследования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2553.1.9А	Инженер отдела обследования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2553.1.10А	Инженер отдела обследования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2553.1.11	Специалист по н ер азру ш ающему контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дата составления: « 26 » марта 2020 г.
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий-труда: Г енеральный директор
(Должность)	(Подпись)
Члены комиссии по проведению специальной оценки у^еВййдтода: Начальник отдела обследования
(Должность)
Начальник договорного отдела
П1СЬ)
/ ^Подпись)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 3862__________________________________________ > 
(Должность)
(Ле в реестре экспертов)
(подпись)
Жолудева Наталия Витальевна (ФИО)
Каменьков Денис Петрович (ФИО)
Васильева Анна Витальевна (ФИО)
Алиферовец Ярослав Петрович (ФИО)
	
	(дата)
	(дата)
	
	
	(дата)
	26.03.2020
(дата)