Text
                    Jii. Ore/tîe^ miU'iltmC'f JJ.'
284-
«S-tid qtidLCUiiLaït-.
VOILES.	Surfaces.	\)ltonecivî> Oei ^tvtfaceiiz' |><xv'toypoxt- A-f<v	
		VextittvCe^ i>cv»? ycvvtc. ivvitiew-Oe-Crt, fCtflt*»* , cw cÇicci^v.	? -JS r ? 4
	2o6’?86o	3526 j6o	
'JlTi^ccvvee-'		34-2.520	j 655.320	4-230. )2o
^ctiV -’fvivvvvcv''		2j3.jîo	3i 34-.4-6o	73o3.32o
^ctit peKOCjuc-b		128. 65o	2772.4.00	5i63. 060
^tanOcz- vovCk		3$6. o4o	-323j. i3o	514-8. 520
<?v<xu-9 fwvùet/'		2j3. j2o	..2353. $70	7778. 65o
^tcucO pexxoc|tte£		123. 65o	_n5i. 3io	5377.470
*$> ’ci<j avitivi ez		365.$6o	.i3l56.26o	5$4.6.750
ÇfEtcfve/- cm-- ctæ		i33. 3oo	_4-25y. 64o	4-4-25. 600
Sjmmes		2251A-20	2$3o. 610	ty2il. 5$o
chnfrt.ee- Oc ^oifïvxc-2254*420.
c>tt 9c celkzitvtJaccz-'<x.iu^ftv<vfCcCc>^t'à-<coiv>cïa À	. /4/,
éJuuww ( *	cfU^cz-----------2irs28.
ÎUvcchHc s’èfi^iic|Civ|»c-lytvi3wHfa.i.u-'vvw.fUvi/î>C'Cix-^ttak><>iv—7?^ÿ.
,r VOILES.	Surfaces.	‘911-0 VWC10 9t4 ycvv cayppct cb	
		çccVl«tt<- jxvÿs*1 oew Ce vvwC’kvc' Oc ta- fEot-t'-"' eiv cîtat^cz.	jT<lUft0<5n-eiv cCkm^c-,
	66’."33 io2.$4-^<>2 33.71 123.4-2 $3.52 38. $5 121. 27	1157.453 875. 058 633. 012 2oi. 2$2 _ 555. 3oo _ 612. 556 _ 321. 337 _/4-55.240	600. 286 653. 66$ i3i2. 56$ 822. 2oo 8l 4. 572 i43o. 856 870.532 $64. o$6
’DTTvSccvtvc-			
^ett-b -fiunictJ			
^ettt pe-'Ctoc^udz			
^'t<x.w9e/ vpvtcz			
			
^tau.9 JÎ^OCjUCb	 ’tvo avcbvw-cz			
<) Sommes			
	678'^23	77. 6,3	7468.780
			
5u^<vcez Oez vov&vx-c/----------------------------------------------— 678. 23.
®
9e- cetVv 5tvvfcvcc/cciuj>a.trtffè&?^ c'neoiiicxibà-îevffiJVt*^_ 2-jè.
GbMAoMv p flt	“v cUX----------------------------"'°’-
9w ceiUxczyèCî^ucz| eM/tvvû^te, 9e- C<v |>et|Kwî>tci.itaï-icz witfîcu .-- ^77/.
>• S. £e- ^aeO.
Jïe.'Jt.ef Je	v4-.96««y.— Je. S.'-în^éjtiettr Jtaryé- Je-, JaZe&er.- 91V. C^eO^euteùne^<—-