Text
                    ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
ОКТЯБРЬСКАЯ ОРДЕНА ЛЕНИНА ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
со 2 июня 1991 года
Москва — Клин.............. 3-15
Клин — Конаково ГРЭС, Калинин 16-19
Калинин, Конаково ГРЭС — Клин 20-23
Клин — Москва.............. 24-36
Калинин—Бологое—Калинин.... 37-44
Калинин—Васильевский Мох.... 45
Приложе не к газете "Октябрьская магистраль" Ленинград 1991г.
Scan. Obolev 2011г
В связи с организацией скоросп ого движения на' направлении МОСКВА ЛЕНИНГРАД для производства ремонта пути в дневное время предоставляются двухчасовые "окна" с отменой электропоездов в этот период в рабочие дни недели.
В сентябре-октябре Ори снижении пассажиропотока часть электропоездов будет отменена. По этим причинам будут отменены остановки электропоездов на отдельных станциях и остановочных пунктах.
Объявления об этом будут заблаговременно вывешены у билетных касс.
Справки можно получить через Пентргсиьное железнодорожное справочное бюро по телефону: 266-93-33 и на Ленинградском вокзале по телефону: 262-91-42.
Расписание движения электропоездов Москва - Конаково ГРЭС и Москва -Калинин разбито на участки до Клина (см. стр. 3-15) и от Клипа (см. стр. 16-19).
Расписание движения электропоездов Калинин - Москва и Конаково ГРЭС - Москва разбито па участки до Клина (см. стр. 20-23) и от Клина (см. стр. 24-36).
Принятые сокращения:
'I по четвергам
КЧ - кроме четвергов
СИ - по субботам и воскресеньям
IICB - по пятницам, субботам и воскресеньям
КСВ - кроме суббот и воскресений
.	Составитель В. М. Иванов
Подл, к неч.	Форм, бума: и 84x108 1/32.
Бум. офсетная. Гарн. тайме. Печать офсетная.
Усл. неч. л. 0,93. Усл. кр.-отт. 1,28. Уч.-изд. л. 2,51.
Тир. 240000 экэ. Изд. № 1. Цена50коп. 3. № 766
Компьютерный набор произведен в
Центре Оперативной Полиграфии СП "Пеороснек" г. Ленишрад (тел. 110-65-00)
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.
МОСКВА - КЛИН
Остановочные пункты	6350	До Калинина 6700	6352	6548	До Калинина 6702	До Ко- 1 нак.М. , 6666 СВ	До Ко-някойо 6668	ДоКа- Л И НН 1141 6704	До Ко-Пак.М. 6670 св 1	6354 ксв	6510
Москва-Пасс.	0.15	0.25	0.46	1.21	3.41	4.34	5.00	5.06		5.16	5.21
Рижская	19	29	5С	26	—	38	04		—	20	25
Останкино	23	33	54	29	48	42	08	13	—	24	29
Петр.-Разу'мовское идти	27 29	37	58 1.00	33	51	46 48	12	16	-	28 30	33 35
Моссельмаш	32	40	03	36	—	51	15	20		33	38
Ховрино	34	42	05	38	55	53	17	22		35	40
Левобережная	37	46	08	42	59	56	21		—	38	43
Химки	39	48	10	44	4.01	58	23	27	5.31	41	45
11ланс»ная Ново-11одрсзково	44 47		15 18	49		5.03 06	29	32 35	36 39	46 49	50 53
Подрезково	49	—	20	52	-	08		37	41	51	55
Сходня	52	1.00	23	55	09	11	33	40	44	54	58
Фирсановка	56	*>	27	59	—	15	—			58	6.02
Малиио	59	—	ЗС		* -	18	—	—		6.01	05
Крюково	1.03	09	1.34	2.06	16	21	43	47	54	6.05	10
Алабушсво		13		10	20	25	46				13
Радищеве		17		14	24	29		54	6.00		17
Поваровка		20		-	27	32	52				20
Поварово		22		18	29	34	54	6.00	05		25
Березки		26		22	33	38		04			29
Подсолнечная		36		29	41	46	6.05	11	16		6.36
Сенеж		39		-	44	50		15			
Головкове		43		35	48	53	11				
Покровка		46		38	51	57	14	20	25		
Фроловское		51		-	56	-	19	—			
С'грег.чово		55		—	5.00	-		27	—		
Клин		159		2.49	5.04	6.08	6.25	6.31	6.38		
3
Остановочные пункты	6550 КСВ	До Редкино 6650 СВ	6356	6552 КСВ	6512	6358	До Катенина 6706	6554 КСВ	До Коник.М. 6672 СВ	6360	6362
Москва-Пасс.	536	536	5Л9	556	6.04	6.11	0.24	632	632	6Л1	654
Рижская	41	41	54	6.01	09	16	—			46	59
Останкино	44	44	57	-	12	19	—	39	39	49	7.02
Петр.-Разумовское НАТО	48	48	6.01 03	06	16 18	23	33	42	42	53 55	06 08
Моссельмаш	51	51	06	—	21	26	36	46	46	58	11
Ховрино	53	53	08	12	23	28	38	48	48	7.00	13
Левобережная	-	-	11	-	26	32	42	-	—	03	16
Химки	6.00	6.00	13	18	28	34	44	52	52	06	18
Планерная		—	18		—	39	—	-	-	11	23
Ново-Подрезково	-	-	21	—	35	42	—	—	—	14	26
Подрезково	-	—	23	—	О.	44	—	—	-	16	28
Сходня	11	11	26	30	38	47	52	7.00	7.00	19	31
Фирсановка	15	15	30	-	42	50	-	-	-	23	35
Малино	18	18	33	—	45	53	—	—	—	26	38
Крюково	21	21	6 37	40	48	658	7.01	07	07	730	7Л2
Алабушсво	25	25		44	52		—	11	11		
Радищеве	29	29		48	56		-	15	15		
Поваровка	32	32		51	59		—	18	18		
Попарово	36	36		53	7.01		10	20	20		
Березки	40	40		57	05		-	24	24		
Подсолнечная	47	47		7.04	7.14		20	32	32		
Селсж	51	51		08			-	35	35		
Головково	54	54		11				39	39		
Покровка	58	58		15			28	42	42		
Фроловское	7.03	7.03		20			-	47	47		
Сгрсглово	06	05		24			—	51	51		
Клин	7.12	7.12		7.29			738	756	755		
4
Остановочные пункты	6302	До Конаково 6674	6556 КСВ	До Завидово 6652 СВ	6364 КСВ	До Ко-ыак.М. 6676 СВ	До Ка-лаиииа 6708	6514	6366 КСВ	6368	6560 КСВ
Москва-Пасс.	7.02	7.16	7.21	7.21	7.26	7.26	737	7.42	7.47	759	8.10
Рижская	07	21	26	26	31	31	42	47	52	8.04	15
О танкино	10	24	—	-	34	34	-	50	55	07	18
Петр.-Разумовское НАТИ	14 16	28	31 34	31 34	38 40	38 40	48	54 56	59 8.01	11 - 13	22 24
Моссельмаш	19	31	36	36	43	43	53	59	04	16	27
Хонрино	21	33	38	38	45	45	55	8.01	06	18	29
Левобережная	24		42	42	48	48	8.02	07	11	22	32
Химки*	7.27	37	44	44	50	50	04	09	13	24	34
Планерная			49	49	55	55	-	14	18	29	39
I Тово-Полрсзково Подрсзково Сходня		46	52 54 57	52 54 57	58 8.00 03	58 8.00 03	13	17 19 22	21 23 26	32 34 37	42 44 48
Фирсановка Малине		-	8.00 03	8.00 03	07 10	07 10	—	25 28	30 33	41 44	
Крюково		53	07	07	8.14	14	20	32	8.37	8.49	55
Алабу! ново Радищеве		-	10 14	10 14		—		35 39			39 9.03
Поваровка Поварено		8.01	17 20	17 20		33	28	42 45			ио 08
Березки Подсолнечная Сеиеж		11	24 31 35	24 31 35		37 45 48	32 40	49 8.57			12 20 23
Головково		—	38	38		52	-				27
Покровка		19	42	42		55	48				30
Фро.' овское Стрсглово Клин		8.28	47 50 8.56	47 50 8.54		9.00 04 9.08	9.01				35 39 9.46 5
	До		До Кз-			До Ко-					До Ко-
Остановочные	Релкино		линина			пзково					изк М.
пункты	6654	6370	6710	6372	6562	6678	6516	6374	6376	6564	6680
	СВ			КСВ	СВ				КСВ	КСВ	св
Москва-Пасс.	8.10	8.17	8.24	8.32	8.32	8.38	8.50	8.55	9.02	9.07	9.07
Рижская	15	22	29	37	37	43	55	9.00	07	12	12
Останкино	18	25	32	40	40	46	58	03	10	15	15
Петр-Разумовекое HATH '	22 24	29 31	36	44 46	44 46	50	9.02 04	07	14 16	19 21	19 21
Моссельмаш	27	34	39	49	49	55	07	12	19	24	24
Ховрино	29	36	41	53	53	58	09	14	21	26	26
Левобережная	32	39	-	56	56	-	12	18	24	29	29
Химки	34	41	48	59	59	9.05	14	20	26	31	31
Планерная	39	46	—	9.04	9.04	-	19	25	31	36	36
Ново-11одрсзково	42	49	-	07	07	-	22	28	34	39	39
11одрсзково	44	51	—	09	09	—	24	30	36	41	41
Сходня	48	54	9.00	12	12	17	27	33	39	44	44
Фирсановка	—	58	-	16	16	—	31	36	43	48	48
Малиио	—	9.01	—	19	19	—	34	39	46	51	51
Крюково	55	9.05	10	9.23	22	28	40	9.45	950	54	54
Алабушсво	59		13		26	32	44				
Радищеве	9.03		17		30	36	48					
Поваровка	06		20		33	39	51			—	
Поварово	08		23		35	41	54			10.03	10.03
Березки	12		27		39	45	58				
Подсолнечная	20		34		47	53	10.07			13	13
Сенеж	23		38		50	56				16	16
I оловково	27		41		54	10.00				20	20
Покровка	30		45		57	03				23	23
Фроловское	35		50		10.02	08				28	28
Строг; i >во	39		53		06	12				32	32
Клин	9.45		9 59		10.11	10.18				10 39	10.36
6
						До Ка-					До За-
Остановочные						липина					ВИДОВЫ
пункты	6518	6378	6304	6324	6566	6712	6380	6382	6326	6520	6656
			КСВ	СВ	СВ	СВ	св	КСВ	КСВ	СВ	СВ
Москва-Пасс.	9.20	9.25	9.33	9.33	9.47	10.06	10.10	10.20	10.28	10.28	10.37
Рижская	25	30	38	38	52	10	15	25	33	32	41
Останкино	29	34	41	41	55	—	19	28	36	36	45
Петр.-Разумовское НАГИ	33 36	38 41	45 47	45 47	59 10.01	17	23 25	32	40	40 42	49 51
Моссельмаш	38	44	50	50	04	20	28	35	43	45	54
Ховрино	41	47	52	52	06	22	30		—	47	56
Левобережная	45	50	55	55	09	-	33	-	-	50	59
Химки	4$	52	958	58	11	27	35	41	51	52	11.01
Планерная	53	57		10.03	16	-	40	—		57	-
Ново-11одрезково	56	10.00		06	19	—	43	-	—	11.00	—
Подрезково	58	02		08	21	—	45	—	—	02	-
Сходня	10.01	05		10.12	24	37	48	49	11.01	05	10
Фирсановка	04	09			28	-	52	—		09	14
Малино	07	12			31		55	-		12	—
Крюково	12	10.16			34	45	1059	1057		15	20
Алабушево	16				38	—				19	24
Радищеве	20				42	—				23	28
Поваровка	23				45	-				26	31
Поварово	25				47	54				28	33
Березки	29				51	-				32	38
Подсолнечная	10.38				59	11.05				11.41	46
Сснеж					11.02	—					50
Головково					06	—					53
Покровка					09	16					57
Фроловское					14	—					12.02
Стреглово					18	—					05
Клин					11 23	11.28					12.09 7
Остановочные пункты	6386	До Ка-Линина 6714	До Конаково 6682 L		6568	6522	6388 СВ	6392	6570	6394	До Калинина 6716	6396 ч
Москва Пасс.	11.00 11.10 11.20 11.26 11.40 11.49 11.54 12.06 12.25 12.46 1255 Рижская	05	-	-	31	-	53	58	11	29	-	59 Останкино	08	17	27	-	47	57	12.02	14	33	53 13.03 Петр.-Разумовское	12	20	30	36	50	12.00	06	18	37	56	07 HATH	14	-	-	-	53	03	08	20	39	-	09 Моссельмаш	17	-	34	40	-	05	11	23	42	13.00	12 Ховрино	19	25	36	42	56	07	13	'26	44	02	14 Левобережная	22	-	-	-	59	11	16	30	47	05	17 Химки	24	30	41	47	12.01	13	18	33	49	07	20 Планерная	29	-	-	52	06	-	23	38	54	-	25 Ново-Подрезково	32	-	48	20	26	41	57	-	28 Подрезково	34	-	-	56	10	-	28	43	59	-	30 Сходня	37	42	51	59	13	23	31	47	13.02	16	33 Фирсановка	41	55	-	-	27	35	50	06	-	37 Малино	44	-	-	-	-	30	38	53	09	-	40 Крюково	11.48	53	12.01	12.06	22	12.34	12.44	59	13.14	25	13.46 Алабушево	-	-	-	26	13.02	28 Радищеве	'	30	06	32 Поваровка	-	-	-	33	09	35 Поварово	12.02	11	16	35	12	38 Березки	-	-	-	39	16	42 Подсолнечная	12	22	27	12.48	23	49 Сенеж	26	31	-	53 Головково	-	30	34	-	56	. Покровка	19	35	40	31	14.00 Орловское	-	40	45 Стреглово	43	49	-	07 Клин	12.31	12.50	1256	13.44	14.13											
8
Остановочные пункты	6572 КЧ	6398 КСВ	До Редкий 6658 СВ	6574	6400 КСВ	6524 СВ	До Калинина 6718	6402 ..	6404	До Конаково 6684	6406
Москва-Пасс.	1255	13.08	13.08	13.17 13.35 1335 1352 1359				14.10	14.21 1431	
Рижская	59	12	12	22	40	40		—	14.04	15		35
Останкино	13.03	16	16	27	4	3	43	-	07	19	28	40
Петр.-Разумовское ПАТИ Моссельмаш	07 09 12	20	20 22	22 25	25		31	47	47 33	49	49 36	52	52		14.03	11 13 16	22 25 27	31 35	43 46 48
Ховрино	14	27	27	38	54	54		05	18	30	37	50
Левобережная Химки	17 20	30	30 32	32		42	57	57 45	59	59		09	21 23	34 36	43	54 56
Планерная Ново-Псдфезково	25 28	37	37 40	40		50 14.04 14.04 53	07	07		—	28 31	41 44	-	15.01 04
Подрезково	30	42	42		55	09	09		-	33	46	—	06
Сходня	33	45	45		58	12	12		20	36	49	55	09
Фирсановка	37	49	49		14.02	16	16		—	40	53	—	-
Малино	40	57	52	05	19	19		—	43	56	—	—
Крюково	44	1358	58		09 14.23	22		32	14.49	15.01	15.05	15.18
Алабушево	48		14.07	13		-			09	
Радищеве	52		11	17	—				13	
Поваровка	55		14	20	—	—			16	
Поварово	57		17	22	33	44			18	
Березки	14.01		-	26	—	—			22	
Подсолнечная	09		28	34	14.44	54			30	
Сенеж	12		—	37		-			34	
Головково	16		—	41		—			37	
Покровка	19		36	44		15.02			41	
Фроловское	24		41	49		-			46	
Стреглово Клин	28 14.35		44 14.48	53 15.00		15.16			49 1555	
2. Зак. № 766										9
Остановочные пункты	До Калинина 6720	6408 КСВ	6526 СВ	6576 КСВ	До Рсдкнно 6660 св	До Калинина 6722	6578	6410	6330 КСВ	6580	6412
Москва-Пасс.	1436	14.44	14.44	15.09	15.09	15.25	1530	15.46	16.05	16.10	16.20
Рижская	—	48	48	14	.14	29	35	51	10	15	25
Останкино	-	^2	52	17	17	33	38	54	13	18	28
11етр.-Разумовское	48	56	56	21	21	37	42	58	17	22	32
НАТИ	—	58	58	23	23	—	44	16.00	19	24	34
Моссельмаш	—	15.01	15.01	26	26	42	47	03	22	27	37
Ховрино	56	03	03	28	28	44	49	16.05	24	29	40
Левобереж! ая	—	06	06	31	31		52	08	27	32	44
Химки	15.02	08	08	33	33	51	55	16.12	29	34	47
Планерная	—	13	13	38	38	-	16.00	17	34	39	52
Ново-11одрезково	—	16	16	41	41	-	03	20	37	42	55
Подрезково	-	18	18	43	43	-	05	22	39	44	57
Сходня	15	21	21	46	46	16.03	08	16.25	16.42	47	17.00
Фирсановка	—	25	25	50	50		12	29			04
Малино	—	28	28	53	53	—	15	32		2	07
Крюково	24	15.34	31	56	56	14	20	16.36		54	17.11
Алабушево	-		—	16.00	16.00	17	23			58	
Радищеве	—		-	04	04	21	27			17.02	
Поваровка	—			07	07	24	30			05	
Поварово	34		41	09	09	27	34			07	
Березки	-		-	13	13	31	38			11	
Подсолнечная	44		15.53	21	21	39	45			19	
Сенеж	—			24	24	42	49			22	
Головково	—			28	28	46	52			26	
Покровка	53			31	31	49	56			29	
Фроловское	—			36	36	54	17.01			34	
Сгреглово	—			40	40	58	04			38	
Клин	16.07			16.47	16.46	17.04	17.12			17.45	
10
Остановочные пункты	6582	6530	6332	6416 КСВ	До Конаково 6686	6584*	6334	6420	6422	До Калинина 6724	6586
Москва-Пасс.	16.27	1632	1638	1652	17.00	17.11	1720	17.29	1730 1735	17.42 Риж кая	32	37	43	57	05	16	25	Зэ	-	47 Останкино	35	40	46	17.00	08	19	28	-	38	-	50 Петр.-Разумовское	39	44	50	04	12	23	э2	37	42	-	54 НАГИ	41	46	52	06	14	-	34	-	-	56 М >ссельмаш	44	49	55	09	17	26	3,	45	-	59 Ховрино	46	51	57	11	19	28	41	47	-	18.01 Левобережная	49	-	17.00	14	-	32	44	-	£1	-	04 Химки	51	57	02	16	24	34	47	44	53	51	06 Планерная	56	-	07	21	-	-	52	-	58	-	11 Ново-Подрсзково	59	-	10	24	-	-	5з	-	18.01	-	14 Подрезково	17.01	-	12	26	-	-	57	-	03	-	16 Сходня	04	17.10	17.15	29	37	43	18.01	52	06	59	19 Фирсановка	08	-	33	-	47	-	09	-	23 Малино	11	-	36	-	50	-	12	-	26 Крюково	15	20	17.40	48	54	18.00	1817	18.06	29 Алабу шево	-	24	52	58	33 Радищеве	-	28	эб	18.02	37 Поваровка	31	-	0_	-	40 Повярово	24	33	18.00	07	15	42 Березки _	28	37	-	11	~	46 Подсолнечная	35	17.46	10	19	25	ь4 Гол^ково	-	-26	- 19.01 Покровка	43	18	30	35	05 Фроловское	-	23	35	-	1U СП?СГЛОВ°	171	18.29	18.44	18.49	19.19 *П.6584 по четвергам отправляется из Москвы Пасс, в 17.14 и не имеет остановок на пл. Рижская и Останкино.	ц											
Остановочные пункты	6532 КСВ	6588 КСВ	До Ко-няк.М. 6688 СВ	6426	6590	• 6534	6428 КСВ	6592 СВ	До Калинина 6726	6430	6432 СВ
Москва-Пасс.	17.49	17.55	1755	18.06	18.12	18.22	18.30	18.30	18.35	18.43	18.49 Рижская	54	.59	59	11	17	27	35	35	40	48	54 Останкино	57	18.03	18.03	14	20	30	38	38	-	51	57 Петр.-Разумовское 18.01	07	07	18	24	34	42	42	47	55	19.01 НА1И	03	-	-	20	-	36	44	44	-	57	03 Моссельмаш	06	10	10	23	' 27	39	47	47	51	19.00	06 Ховрино	08	12	12	25	29	41	49	49	53	02	08 Левобережная	И	-	-	28	-	44	52	59	-	05	11 Химки	14	18	18	30	33	46	54	54	58	08	13 Планерная	19	-	-	35	-	51	59	59	-	13	18 Ново-Подрезково	22	-	-	38	-	54	19 02	19 02	-	16	?1 Подрезково	24	-	-	40	-	56	04	04	-	18	23 Сходня	27	32	32	43	42	59	07	07	19.07	21	26 Фирсановка	31	-	-	47	-	19. 3	11	11	-	25	30 Малино	34	-	-	50	-	06	14	14	-	28	33 Крюково	39	44	44	1854	49	09	19.18	20	15	19.32	1937 Алабушево	43	48	48	-	13	23	19 Радищеве	47	52	52	-	17	27	- Поваренка	50	55	55	-	20	30 Поварово	52	57	57	19.04	22	33	27 Березки	56	19.01	19.01	08	26	37 Подсолнечная	19.05	10	10	16	1935	45	40 Сенеж	14	14	19	_	_ Головково	17	17	23	-	- Покровка	21	21	27	53	48 Фроловское	26	26	32	-	- Орсглово	29	29	35	-	- Клин	1935	19.33	19.41	20.05	1958											
12
Остановочные пункты	6536 КСВ	До Конаково 6690	6594	6596	6434	6436	6598	6438	ДоКа-.шиина 6728	6538 КСВ	6600
Москва-Пасс	18 49	19.00	19.06	19.12	19.24	19.36	19.41	1933	20.01	20.08	20.15
Рижская	54	05	11	17	29	41	46	58	—	13	20
Останкино Петр.-Разумовское НАТИ	57 19.01 03	12	14 18 20	20 24 26	34	44 48 50	49 53	20.01 05 07	10	16 20	25
Моссельмаш	06	16	23	29	38	53	57	10	14	23	29
Ховрино	08	20	25	31	40	55	20.00	12	16	25	31
Левобережная Химки	11 13	25	28 30	з4 36	43 45	58 20.00	04	15 17	22	29 31	36
Планерная	18	-	35	41	50	05	-	22	-	36	—
Ново-Полрезково	21	-	38	44	53	08	—	25 27 30	—	39	—
Подрезково Сходня	23 26	34	40 43	46 49	55 58	10 13	13		31	41 45	45
Фирсановка Малино	30	*	47	53	20.02	17	-	34	—	49	-
	33	—	50	56	05	20	—	37	—	52	—
Крюково	36	42	53	59	20.10	20.24	20	20.41	40	57	52
Апабушево	40	-	57	20.03			23			21.01	56
Радищеве	44	—	20.01	07			2		-	05	21.00
Поваповка	47	52	04	10			30		-	08	03
Поварово Березки Подсолнечная Сенеж	49 53 20.01	55 20.06 10	06 10 18 22	12 16 24 27			33 37 45 49		50 21.00	10 14 21.23	05 09 17 21
Головково		13	25	31			52		-		24
Покровка		17	29	34			56		10		28
Фролове кое Стреглово Клин		22 25 20.29	34 37 20.43	39 43 20.49			21.01 05 21.10		21.21		33 36 21.42 13
Остановочные пункты	6440	6308	По Калинина 6730	До Ко-маково 6692 5ft.	6602	6442	6444	До Калинина 6732	6446	6448	6450
Москва-Пасс.	20.20	20 47	21.03	21.09	21.16	21.41	22.07	22.20	22.33	22.45	22.49
Рижская	25	52	—		21	46	12		48		53
Останкино	28	5 >	—	16	24	49	15	27	41		57
Петр.-Разумовское	32	59	12	19	28	53	19	30	45		23.01
ИДТИ	34	21.01	—		30	55	21		47			03
Моссельмаш	37	04	15	—	33	58	24	35	50		06
Ховрино	39	06	17	23	35	22.00	26	37	52	57	08
Левобережная	42	09	—	—	38	03	29		55		11
Химки	44	21.12	21	27	40	06	31	41	57	23.01	13
Планерная	49		—	—	45	11	36	—	23.02		18
Ново-Подрезково	52		—	—	48	14	39		05	*	21
Подрезково	54		—	—-	50	16	41	—	07		23
Сходня	57		30	36	53	19	44	50	10	10	26
Фирсановка	21.01		—	—	57	23	48		14		30
Малино	04		-	—	22.00	26	51	—	17		33
Крюково	21.08		37	43	03	2230	2255	57	23.21	23.17	2337
Алабушево			—	46	07			23.01			
Радищеве			43	50	11			05			
Поваровка			4б	53	14			08			
Поварово			48	56	16			10			
Березки			52	22.00	20			14			
Подсолнечная			22.02	07	28			22			
Сенеж			06	11	31			25			
Головково			09	14	35			29			
Покровка			13	18	38			32			
Фроловское			18	23	43			37			
Стреглово			21	27	47			41			
Клин			22.25	2231	2252			23.45			
14
Остановочные пункты	6452 СВ	6454	6604	6456	
Москва-Пасс. Рижская Останкино Петр.-Разумовское HATH Моссельмаш Ховрино Левобережная Химки Планерная	2255 23.22 59	26 23.03	30 07	34 09	36 12	39 14	41 17	44 19	46 24	51		23.28 32 36 40 43 45 49		23.41 45 49 53 55 58 0.00 03 05 10
11ово-Подрезково	27	54				13
Подрезково	29	56	-		15
Сходня	32	59	58		18
Фирсановка	36 0.03				22
Малино	39 U6				25
Крюково Алабушево Радищеве Поваровка Поварово Березки Подсолнечная Сенеж Головково Покровка Фроловское С реглово ' Клин	23.44 0.10 0.05 08 12 15 18 9? 29 33 36 40 45 48 0.54				0.29
15
КЛИН - КОНАКОВО ГРЭС - КАЛИНИН*
Остановочные пункты	6700	6702	6666 СВ	6668	6704	6670 -St.	6650 св	6706	6672 СВ	6674	6652 СВ
Клин	159	5.04	6 08	6.25	631	638	7.10	738	755	8 28	854
Ямуга	—	—	13	30	—	43	15	43	8.00	33	59
Решетникове	2.09	14	20	37	42	50	22	50	13	40	9.06
Путепроводная	-	-	27	45	-	57	-		20	48	
Конаковский Мох	о	-	638	55	-	7.07	—		833	58	
Донховка	-	-		7.03	—		—			9.06	
Конаково ГРЭС	-	-		7.17	-		—			9.19	
Черничная	-	-			48		28	56			12
Завидово	20	25			54		34	8.02			918
Московское Море	-	-			7.02		42	10			
Редкино	30	35			06		7.46	14			
Межево	-	41			12			21			
Кузьминка	39	46			17			26			
Чуприяновка	3.18	52			22			31			
Лазурная	-	59			28			37			
Калинин	339	6.08			737			8.46			
•Расписание указанных электропоездов от Москвы до Клина смотри на стр. 3-15
16
КЛИН - КОНАКОВО ГРЭС - КАЛИНИН*
Остановочные пункты	6676 св	6708	6808	6654 СВ	6710	6678	6680 СВ	6712 СВ	6656 св„.	6714	6682
Клин Ямугй	9.08 13	9.01 06	9.45 50		939 10.04	10.18 23	1036 41	11.28 33	12.09 14	1231	1230 55
Решетникове	20	13		57	11	30	48	40	21	41	13.02 ПС
Путепроводная	28	-				37	55				21
Конаковский Мох	939			-	•*	48	11.06				
Донховка Конаково ГРЭС		—				55 11.08		-	-		13.41
Черничная Завидово		18 25	9.48	10.02 08	17 23			46 52	27 1233	52	
Московское Море		32	55	16	31			12.00			
Редкино		36	59	10.22	35			04		13.02	
Межево		43	10.06		41			10			
Кузьминка		48	11		46			15 20 26 1235		12	
Чуприяновка		53	16		51						
Лазурная Калинин		58 10.07	21 1030		57 11.06					13.28	
•Расписание указанных электропоездов от Москвы до Клина смотри на стр. 3-15
17
КЛИН - КОНАКОВО ГРЭС - КАЛИНИН*
Остановочные пункты	6716	6658 СВ	6718	6684	6720	6660 СВ	6722	6686	6812	6724	6688 СВ
Клин	14.13	14.48	15.16	1555	16.07	16.46	17.04	18.29		18.49	1933
Ямуга	18	53	21	16 00	11	51	09	34		54	38
Решетникове	25	15.00	30	07	19	58	16	42		19.01	46
Путепроводная	-	-	—	15	—	-	—	49		—	53
Конаковский Мох	—	—	—	30	—	—	—	19.00		—	20.04
Донховка	—	—	—	37	—	—	*	07		—	
Конаково ГРЭС	—	—	—	1650	-	—	—	19.20			
Черничная	30	06	36		25	17.04	21			07	
Завидово	37	15	42		31	10	28		1854	13	
Московское Море	44	23	50		39	18	35		19.01	21	
Редкино	48	15.28	54		43	17.22	39		06	25	
Межево	55		16.00		49		46		12	32	
Кузьминка	15.00		05		54		51		17	37	
Чуприяновка	05		10		59		56		22	42	
Лазурная	11		16		17.04		18.01		28	47	
Калинин	15.23		16.25		17.16		18.10		1937	1956	
•Расписание указанных электропоездов от Москвы до Клина смотри на стр. 3-15
18
КЛИН - КОНАКОВО ГРЭС - КАЛИНИН*
— , — Остановочные пункты	6726	6690	6728	6730	6692	6732				
Клин	1958	20.29	21.21	22.25	2231	23.45
Ямуга	20.03	34	26	30	36	-
Решетникове	12	41	33	37	43	55
Путепроводная	-	49			50	
Конаковский Мох	—	59	—	—	23.01	
Донхо ка	-	21.07	-	-	09	
Конаково ГРЭС	—	21.19	—	—	23-21	
Черничная	18		39	43		
Завидово	24		45	49		0.06
Московское Море	32		53	57		13
Редкино	36		57	23.01		17
Межево	42		22.03	07		24
Кузьминки	47		08	12		29
Чуприяновка	52		13	17		34
Лазурная	58		19	23		39
Калинин	21.06		22Л9	2332		048
•Расписание указанных электропоездов от Москвы до Клина смотри на стр. 3-15
19
КАЛИНИН - КОНАКОВО ГРЭС - клин*
Остановочные пункты	6701	6669	6703	6705	6707	6671	6809	6709	6673	6655 СВ	6711
Калинин	4 09		5.02	5.48	655		8.12	8.43			11.00
Лазурная	-		-	55	7.02		19	50			07
Чуприяновка	20		13	6.00	07		24	55			12
Кузь минка	26		18	05	12		29	9.00			18
Межево	—			10	17		34	05			23
Редкино	35		27	16	23		40	11		1050	29
Московское Море	-		31	20	27		44	15		54	33
Завидово	45		39	27	34		851	22		11.03	41
Черничная	—		-	33	40			28		09	47
Конаково ГРЭС		5.00		-	—	7.29			9.46		..
Донховка	-	13	-	—	—	42			59	—	—
Конаковский Мох		21	—	—	—	50		—	10.08	—	—
Путепроводная	-	31		-	-	.8.00		—	18	-	—
Решетникове	55	42	49	38	45	8.10		33	27	15	52
Ямуга	5.02	49	56	45	52	-		40	34	22	59
Клин	5.09	556	6.06	652	759	8.25		947	10.41	ИЗО	12.06
‘Расписание указанных электропоездов от Клина до Москвы смотри на стр. 24-36
20
КАЛИНИН - КОНАКОВО ГРЭС - клин*
Остановочные пункты	6675	6713	6657 СВ	6715 св	6717	6677	6659 св	6719	6679	6721	6661 СВ
Калинин		12.26		1336	1434			16.08		17.07	
Лазурная		33		43	41			15		14	
Чуприяновка		38		48	46			20		19	
Кузьминка		43		53	51			25		24	
Межево		48		58	56			30		29	
Редкино		54		14.04	15.02		16.13	36		35	17.49
Московское Море		58		08	06		17	40		39	53
Завидово		13.05	1319	15	13		24	47		46	18.00
Черничная		11	25	21	19		30	S3		-	05
Конаково ГРЭС	1135	-ч	—	—	-	15.06	—		17.05		—
Донховка	48	-	-	-	-	19	-		18	-	—
Конаковский Мох	57	—	-	-	—	27			29	—	—
Путепроводная	12.07	—	-	-	-	37			39		—
Решетникове	16	16	31	26	24	47	36	17.00	49	57	11
Ямуга	23	23	38	33	31	54	43	07	56	18.04	18
Клин	1230	1332	13.45	14 40	1538	16.01	1635	17.16	18.03	18.11	18.29
•Расписание указанных электропоездов от Клина до Москвы смотри на стр. 24-36
21
КАЛИНИН - КОНАКОВО ГРЭС - клин*
