Text
                    
РАСПИСАНИЕ
СХЕМА
РАСПИСАНИЕ
ПРИБЫТИЯ И ОТПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ И ОТПРАВЛЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ, самолетов, автобусов и паротеилоходов по вокзалам и портам г Куйбышева
на лето 1989 года
Издательство «ТРАНС! ЮРТ.»
Куйбышев	[989 г.

ТОВАРИЩИ ПАССАЖИРЫ!
Берегите свою жизнь, соблюдайте правила техники личной безопасности.
Хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах опасно!
Выходите из вагона только на платформу после полной остановки поезда!
Проезд на крыше вагона опасен для жизни!
Не ездите на подножках вагонов!
Не допускайте провоза в поездах огнеопасных, отравляющих, легковоспламеняющихся, взрывчатых и ядовитых веществ.
Помните, на электрифицированных участках включено высокое напряжение.
Нахождение под проводами на расстоянии менее двух метров опасно для жизни.
Ответственный за выпуск — начальник отдела организации перевозок пассажирской службы Л. И. ПАРФЕНОВА.
Поезда в направлении Москвы и Юга
£время московское)
	Время		Г1ериодичность	2	Е
	ю			ю	
Сообщение			курсирования	ЕС	
	С	о		С	С
53	Владивосток—Харьков	23 52	0.16	Ежедневно	0 28
43 I	Оренбург—Москва	0.21	0 41	Ежедневно	18 23
465	Куйбышев—Москва		0 48	По указанию	19 59
317	Челябинск—Симф	1 48	2.12	Ежедневно	16 21
935	Красноярск— Киев	1 И	2.49	Ежедневно	1 5.00
83	Алма-Ата—Москва	3.07	3 27	Ежедневно	22 20
335	Нижнева pi.— Волгогр	4 31	5.01	По четным числам	1 42
337	Нижневарг.— Куйб.	4.31	—	По нечетным числам	4.31
313	Куйбышев—Адлер	—	6.12	По нечетным числам	5 28
431	Бухара—Москва	5.55	6.19	По указанию	2.30
575	Омск — Новороссийск	7.29	8.00	По нечетным числам	2.45
3
№№ 1 ‘поездов 	Сообщение	Время		Периодичность куренрования	Приб. на ‘ конеч. п.'
		приб.	отпр. 		
577	Новосиб.— Поворот.	| 7.29	8.00	По нечетным числам	2.45
243	| Томск—Адлер	( 7 29	8.00	По четным числам	1 5.45
433	Красноярск—Воронеж	7 51	8.15	По нечетным числам	! 6.49
533	Иркутск—Харьков	| 7.51	8.15	По четным числам	12.05
235	Душанбе—Куйбышев	8 02	——	Вт , чтв. суб , воскр.	8.02
235	Андижан—Куйбы шев	8.02	—	Пяти., нонед., среда	8.02
85	Ташкент— Москва	8.17	8.44	Ежедневно	4 45
59	Новосибирск—Одесса	8 48	9.19	Ежедневно	5.00
93	Магнит, —Москва	9.02	9.33	Ежедневно	5.08
211	Новосибирск—Адлер	931	9.54	Ежедневно	5.00
215	Сверд.—Севаст.	9.54	10.22	Ежедневно	10.18
191	Орск—Москва	10 08	10.43	Ежедневно	9.09
939	Хабаровск—Харьков	9.47	10.58	Ежедневно	2.05
13	Челябинск—Москва	1 1 55	12.18	Ежедневно	6 10
265	Челябинск— Пенза	12.20	12.50	Ежедневно	22.07
9	Куйбышев— Москва				13.04	Ежедневно	6.35
375	Иркутск—Симф.	13.21	13.46	По четным числам	17.28
377	Красноярск —Симф	1321	13 46	По нечетным числам	17.28
525	Челяб — Калининград	13.42	14.10	По нечетным числам	12.05
527 !	Челябинск—Рига	|	13.42	14.10	По четным числам	7.13
247 |	Куйбышев—Ленингр		14.31	Ежедневно	6.20
4
219	Караганда—Москва	14.10	14.44
327	Красноярск—Анапа	14.38	15.04
329	Красноярск— Адлер	: 14.38	15.04
359	Куйбышев—Адлер		15.12
361	Куйбыш.—Кисловодск	—	15.12
481	Магнит —Катовице	15.42	16.06
197	Павлодар— Киев	15.49	16.13
197	Караганда—Киев	15 49	16.13
45	Куйбышев—Москва	—	16.47
71	Целиноград—Москва	16.32	17.11
73	Павлодар—Москва	16.32	17 11
177	Новокузн.— Кислов	16.46	17.18
309	Омск—Симферополь	17 10	17.32
309	Уфа —Симферополь	17.10	17.32
379	Ташкент— Казань	17.28	18.03
17	Фрунзе— Москва	17.42	18.10
147	Новосибирск—Киев	17.49	18.17
587	Челябинск—Одесса	18.11	18.43
587	Челябинск—Харьков	18-11	18 43
921	Т а ш кен т—М оск в а	18.26	19-42
97	Самарканд—Москва	|19.15	19.35
5	Ташкент—Москва	19.36	20.05
387	Свердловск —Адлер	20.06	20.40
389	Челябинск—Адлер	i	20.06	20-40
537	Новосиб.—Волгоград	21.38	22.07
319 |	Андиж, —Наман.—М-ва	22.34	23.07
323	Андиж.—Марг.—М-ва	22.34	23.07
Ежедневно	13.09
По четным числам	12.40
По нечетным числам	15.37
По четным числам	14.21
По нечетным числам	10.38
По указанию	17.46
По четным числам |	5.40
По нечетным числам	5.40
Ежедневно	10.57
По четным числам	14.22
По нечетным числам	14.22
Ежедневно	12.48
По четным числам	11.44
По нечетным числам	11.44
По четным числам	8.03
Ежедневно	15.13
По указанию	6.23
По нечетным числам	19.05
По чет. чис. (по ук.)	0.15
Ежедневно	22.47
Ежедневно	16.48
Ежедневно	14.30
Среда, пяти., понед	19.37
Вт. чтв, субб., ВОС.	19-37
Пон., среда, пятница	20.25
Среда, четверг, пят	18.14
Суббота, понед.	18.14
5
№№ поездов	Сообщение	Время		Периодичность курсирования	Приб. на конеч. п.
		приб.	отпр i„			
Поезда в направлении Урала и Сибири
940	Харьков— Хабаровск	23.47	0.58|	Ежедневно	17.00
434	Воронеж— Красноярск	1.29	1 55	По четным числам	13.00
534	Харьков—Иркутск	1.29	1 55	По нечетным числам	11 03
482	Катовице—Маг н итог	5 22	5.56	По указанию	0.36
266	Пенза — Ч елябинск	6.15	6.45	Ежедневно	6.50
244	Адлер— Томск	6-52	7.12	По четным числам	9.48
576	Новороссийск—Омск	6.52	7 12	По нечетным числам	16.27
578	Новорос —Новосиб	6.52	7.12	По нечетным числам	2 56
526	К а ли нин ~р, — Чел я б	7 24	7.50	По нечетным числам	4 40
528	Рига—Челяб	7.24	7.50	По четным числам	4.40
310	Симферополь—Омск	7.40	8 12	По четным числам	17 52
310	Симферополь—Уфа	7 40	8 12	По нечетным чис.	17.51
94	Москва—Магнит	8 39	9.03	Ежедневно	3.43
212	| Адлер— Новосибирск	9.44	10.08	Ежедневно	3 20
198	Киев— Павлодар	19.33	11.12	По четным числам	9.50
198	Киев—Караганда	10.33	11 12	По нечетным числам	| 6.51
220	Москва — Караганда	10.59	11.26	Ежедневно	8.42
936	Киев—Красноярск	10.05 И 1.33		Ежедневно	17 07
538	Волгоград— Новосиб	1 1.34 | 1 1.55		Четверг, суб., понед.	1 8.03
б
178	Кисловод.— Новокуз. |	12.13	12.37	Ежедневно	19.03
318	Симфероп.—Челяб	J	12.20	12 44	Ежедневно	8 28
376	Симф.—Иркутск.	12.41	13.05	По нечетным чис.	19.35
378	Симф.— Красноярск	12.41	13.05	По четным числам	23.00
60	Одесса—Новосиб.	12.54	13.19	Ежедневно	7.22
14	Москва—Челябинск	13.07	13 34	Ежедневно	7.35
216	Севаст.—Свердловск	14.20	14.52	Ежедневно	17.20
72	Москва —Целиноград	16.46	17.14	По четным числам	8.06
74	Москва—Павлодар	16.46	17.14	По нечетным числам	15.55
588	Одесса—Челяб,	17 38	18.04	По нечетным числам	14.04
588	Харьков—Челябинск	17 38	118.04	По чет. чис. (по ук.)	14.04
388	Адлер—Свердловск	20 21	20.47	Пяти., воскр., вгорн.	23.41
390	Адлер—Челябинск	20.21	20.47	Суб., ион,, среда, чтв.	17 10
54	Харьков—Владивост.	20.59121.20		Ежедневно	2.40
328	Анапа—Красноя рек	|21.25	21.52	| По четным числам	[ 6.35
330	Адлер—Красноярск	21.25	[21.52	По нечетным числал!	! 6.35
336	| Волгогр. — Нижневар.	122.07	122.34	| По четным числам	j 8.10
338	Куйбыш, —Нижневарт.	1 -	) 22.34	По нечетным числам	| 8.10
148	| Киев—Новосиб.	23.29	123.51	j По указанию	17.56
Поезда с Юга, Москвы и Ленинграда до Куйбышева
248	Ленинград—Куйбыш.	5.50	—	Ежедневно	5.50
314	Адлер— Куйбышев	10.19	—	По нечетн числам	10.19
46	Москва—Куйбышев	10.52	—	Ежедневно	10.52
10	Москва—Куйбыш.	12.34	—	Ежедневно	12 34
360	Адлер—Куйбышев	15.17	—	По четным числам	15 17
7
co «.9‘ § no .°! O> < C 361 466 380 86 192 922 236 236 6 320 324 44 18 98 432 84	Сообщение	Время		1 к'рИОДИЧНОСТЬ курсирования	Приб. на конеч. п.
		(триб	отпр		
	j Кисловодск—Куйб. Москва — Куйбышев Поезда в налравлени Казань—Ташкент Москва—Ташкент Моск ва—Орск Москва —Ташкент Куйбыш,—Андижан Куйбыш—Душанбе Москва—Ташкент Москва — Наманган— Андижан Москва—Маргилан — Андижан Москва —Оренбург Москва—Фрунзе Москва—Самарканд Москва- - Бухара Москва—Алма-Ата	i 15.171	- |21.531 .- и Средней 4.39 | 5 12 7.17| 7 40 13.38| 14.16 13 17 ! 14.30 - 116.00 -; 16.00 15.53| 16.23 18.43) 19.09 18.43| 19.09 19 05| 19.30 19 33 120 05 21 10|21 451 21 46'22.13 22.21 12 2.55)		По нечетным чис По указанию Азии (через Кинель) По четным числам Ежедневно Ежедневно Ежедневно Пяти., пон., среда Вт., чтв., суб., воскр. Ежедневно Пяти., субб., воскр Пон . среда Ежедневно Ежедневно Ежедневно По указанию Ежедневно	] 15.17 |21 53 5.35 3.50 6.55 21.50 4 42 18.10 8.00 7 05 6.05 4.00 3.00 5.12 20.45 7 56
8
Местные
698	1 Ульяновск — Куйбыш	3.57		
629	Оренбург—Куйбыш	6.21	—
612	Рузаевка — Куйбыш	6 22	
662	Казань—К> йбышев	7.20	
631	Оренбург— Куйбыш	8.24	—
668	Саратов— Куйбышев	8.32	—
684	Саратов—Куйбыш	832	—_
617	Серные Воды — Куйб.	12 13	—
618	Куйбыш, —Серн Воды	—	15.23
630	Куйбышев —Оренбург	—	16.33
621	Куйбышев— Рузаевка	—	17.25
667	Куйбышев—Саратов	—	18.24
683	Куйбышев—Саратов		1824
661	Куйбышев—Казань	—	18.50
611	Куйбышев—Рузаевка	—	20 12
697	Куйбышев—Ульяновск		20.54
632	Куйбышев —Оренбург	—	21.02
По указанию	3 57
Ежедневно	6.21
Ежедневно	6 22
Ежедневно	7.20
По указанию	8.24
По нечетным числам	8 32
По четным числам	8.32
Ежедневно	12 13
Ежедневно	21 24
Ежедневно	4 39
По указанию	2.28
По нечетным числам	8.27
По четным числам	7 24
Ежедневно	9 57
Ежедневно	5.55
По указанию	4.48
По указанию	6.30
9
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА НА СЫЗРАНЬ
№№ поездов	5443*	6551	6553	6555	i £ CO
Остановочные пункты					
Куйбышев	| 6.01	| 6.30	f 7.28	8.51	12.23
Красный Кряжок		| 6.39	1 7.36	9.00	12.32
Соцгород	1 -	| 6.44	, 7.42	9.06	12.37
Конструкторская	1 —	| 6.47	| 7.45	9.09	12.40
1084 км	1 -	| 6.49	| 7.48	9.13	12.44
Липяги	| 6.23	| 6.54	| 7.52	9.16	12.47
Молодежная		| 6.59	7.58	9.22	12.53
Новокуйбышевская	6.32	1 7.03	8.02	! 9.25	12.56
Химик	-	7.07	8.06	9.29	13.00
Жигули		7.12	8.11	9.34	13.05
Маяк	—	7.15	8.14	9.37	13.08
1063 км	—	7.19	8.18	9.39	13.12
Томылово	—	7.24	8.23	9.46	13.17
Чапаевск		7.31	8.28	9.52	13.23
Звезда	—-	7.39	8.36	10.00	13.31
Восток	—	7.45	8.42	10.06	13.37
Безенчук	—	7.54	8.50	10.14	13.44
Майтуга	—	8.03	9.01	10.22	
Башкирская	—	8.10	9.09	10.30	
Мыльная	—	8.19	9.19	10.39	—
1004 км	—	8.25	9.25	10.45		
Обшаровка	—	8.35	9.35	10.55	—
990 км	г	и	8.39	—	10.58	—
Правая Волга	|	—	8.48	—.	11.08		
Железнодорожная		8.54		11.14			
Рабочая	—	8.58			11.18	
Октябрьск	—	9. Об	—.	11.25	—
Октябрьск-Пристань	j	—	9.16	—	11.37	—
966 км	—	9.24	—	11.41	
965 км		9.27	—	11.44	
Сызрань-1	—	9.30	—	11.47	—
* 5 раз в неделю, кроме выходных
№№ поездов	1	го	lO CO Ю	CO	
Остановочные пункты		CO	CO	co	
Куйбышев Красный Кряжок Соцгород Конструкторская 1084 км Липяги Молодежная Новокуйбышевская Химик Жигули Маяк 1063 км Томылово Чапаевск Звезда Восток Безенчук Майтуга Башкирская Мыльная 1004 км Обшаровка 990 км
Правая Волга Железнодорожная Рабочая Октябрьск
Октябрьск-Пристань 966 км 965 км Сызрань-!
14.151	14.50	15.56	16.52	17.40
14.24 [	14.59	16.05	17.02	17.49
14.30|	15.03	16.11	17.08	17.55
14.331	15.06	16.14	17.11	17.58
i	—- 	15.091	— I	— I	18.01
14.40	15.13	16.201	17.17|	18.04
14.46!	15.18!	16.25,	17.23	18.09
,14.50,	15.23	16.30,	17.27	18.13
14.53	15.27	16.34	17.31	18.17
! 15.10	15.32	16.39	17.36	18.22
15.13	15.35	16.42	17.39	18.25
| 15.17	15.39	16.46	17.43	18.28
| 15.22	1 5.44	16.51	17.48	18.33
115.28	15.50	16.58	17.54	18.40
j 15.37	15 58	17.06	18.02	18.48
115.43	16.05	17.13	18.08	18.52
j 15.50	16.11	17 22	18.18	19.01
	—	17.31	18.27	—
—	—	17.37	18.35	—
	—	17.47	18.43	—
			17 53	18.48	-—
1 -	—	18.04	19.00	—
	—	18.08	19.04	—
	—	18.17	19.13	—
—				18.23	19.19	—
1 ~~	—	18.27	19.22	—
—-	—	J 18.32	19.30	—
	—	|18.41	19.37	—
1	-	—	118.48	19.43	—
	—	|18.51	19 46	
—	1	—	118.54	19.51	—
MN’s поездов		г~-	О;	GO
Остановочные пункты			СО	СО
Куйбышев	18.57	21 01	22.37	0.53
Красный Кряжок	19.07	21 10	22.47	1.03
Соцгород	19.12	21.15	22.52	1.08
Конструкторская	19.16	21 18	22.55	1 11
1084 км	—	21.21	22 56	—
Лияяги	19.21	21.24	23.01	1.17
Молодежная	1927	21.30	23.07	1.23
Новокуйбышевская	19.31	21.33	23.11	1.27
Химик	19.35	21 37	23.15	1.31
Жигули	19 40	21.42	23.20	1.36
Маяк	19.43	21.45	23.23	1.39
1063 км	19.45	21 49	23.27	1.43
Томылово	19.52	21.54	23.32	1.48
Чапаевск	20.00	22.01	23-39	1 54
Звезда	20.08	22.09	23.47	2.02
Восток	20 13	22 15	23.55	2.09
Безенчук	20-24	22 23	00.00	2 16
Майтуга	20.33	22.32	—™	2.25
Башкирская	20 42	22.40	—	2 33
Мыльная	20.49	22 49	—	5-44
1004 км	20.55	22.54	—	5 48
Обшаровка	21 06	23.04			Г	6.01
990 км	21.10	—	—	6 05
Правая Волга	21.19	—	—-	6. 14
Железнодорожная	21.25	—	—-	6.20
Рабочая	21.29	—	—	6.23
Октябрьск	21.36	—	—	6.32
Октябрьск-Пристань	21.42	-—,	—.	6.40
966 км	21.53	—	—	6.45
965 км	21.56	—	-	6.48
Сызрань-1	121.59	1 -		6.54
ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ИЗ СЫЗРАНИ НА КУЙБЫШЕВ
№№ поездов	;	6574	. 6578	6576*	6580	6570
Остановочные пункты					
Сызрань-]	3.101	—	—	—	6.19
965 км	3.14	—	—	—	6.25
966 км	3 17|	—		—.	6.28
Октябрьск-Пристань	3 23		—.	—	6.33
Октябрьск	3.32	—-	—	—	6.42
Рабочая	3.38	—	—	—	6.48
Железнодорожная	3 42	—	—	-—.	6.52
Правая Волга	3.47	—	’—-	—	6.56
990 км	3 54		—	—	7 04
Обшаровка	4.00	4.34	—	—	7.09
1004 км	4.08	4 43	—	—	7.18
Мыльная	4.16	4.51	—	—	7.25
Башкирская	4.23	5.00	—	—	7.33
Майтуга	4.32	5 07	—	—	7.41
Безенчук	4 41	5 15	—	6.25	7.50
Восток	4.47	5.23	—-	6.33	7 57
Звезда	4.55	5 30	—•	6.40	8.04
Чапаевск	5 04	5 39	—	6.48	8.12
Томылово	5.12	5.46	—	6.56	8.22
1063 км	5.16	5.49	—	7.00	8.25
Маяк	5.19	5 53	—	7.03	8.28
Жигули	5.24	5.58	—	7.08	8.31
Химик	5.28	6.02	—♦	7.12	8.35
Новокуйбышевская	5.34	6.08	6.58	7.17	8.40
Молодежная	5 37	6.11	7.02	7.20	8.43
Липяти	5 43	6.20	7.08	7.26	8.49
1084 км	5 46	6.22	7 10	7.29	8.52
Конструкторская	5.49	6.25	7.13	1 7.31	8.55
Соцгород	5.52	6.29	7.16	7.34	8.58
Красный Кряжок	5.57	6.35	7.22	7.40	9.03
Куйбышев	6 08	6.46	7.31	7.49	9.14
№№ поездов	6582	ю	6558	6554 '		29S9 1
Остановочные пункты					
Сызрань-!	8.30	(11.19	—			-
965 км	8.37	1 1.23	—	—	—
966 км	8.40	11 26	—	—	—
Октябрьск- П ристанъ	8.45	11 32	—	—	—
Октябрьск	8.54	11.42	—	—	—
Рабочая	9.00	11 48	—	—	.—
Железнодорожная	904	11.52				—
Правая Волга	9.09	11 57	—	—	—
990 км	9.17	12.05		—	—
Обшаровка	9.22	12 10	—	14.58	—
1004 км	9.31	12-19	—	15.07	——
Мыльная	9.38	12.27	—	15.15	
Башкирская	9.44	12 33	—	15.21	—
Майтуга	9.54	12.42	—	15 33	—
Безенчук	10.03	13.22	14.44	15.41	16.28
Восток	10.09	1329	14.50	15.48	16 36
Звезда	10 17	13.37	14.59	15.56	16.44
Чапаевск	10.25	13 45	15.08	16.04	16.52
Томылово	10.32	13.52	15.16	16.11	16 59
1063 км	10-35	13.56	15.19	16.15	1702
Маяк	10.39	14.00	15.23	16.18	1.7 06
Жигули	10.44	14.04	15 28	16.23	17 11
Химик	10.48	14.09	1532	16.28	17 15
Новокуйбышевская	10.53	14.13	15.37	16.32	17 20
Молодежная	10.56	14 18	15.41	16.37	17 23
Липяги	1 1.02	14.22	15.46	16.41	17 30
1084 хм	11 05	14.24	15.49	16.43	17 32
Конструкторская	11.08	14.27	15.52	16.46	17.35
Соцгород	11.12	14.31	15.55	16.50	17.39
Красный Кряжок	11.16	14.35	16.00	16.55	17.45
Куйбышев	11 25	14.45	16.11	17.04	17.55
	№№ поездов	 Остановочные пункты	3 Л		6556	6572	eg	
Сызрань-1	—	17.09	—	20.22
965 км	—	17 13	—	20.26
966 км	—	17 16	—	20.29
Октябрьск- П ристань	—	17.22	—	20.36
Октябрьск	—	17.31	—	20.46
Рабочая	—*	17.37	—	20.52
Железнодорожная	‘—	1741	—	20.56
Правая Волга	—	17.45	—	21.01
990 км	—	17.52	—-	21 10
Обшаровка	—	17.58	—	21.14
10О4 км	—	18.06	—	21.24
Мыльная		18.14	—	21.30
Башкирская	—	18.20	—	21.36
Майтуга	—	18.30	—.	21.46
Безенчук	17.54	18.39	20.15	21.55
Восток	18.02	18.44	20.21	22.01
Звезда	18.09	18.53	20.30	22.10
Чапаевск	18.16	19.01	20.38	22.18
Томылово	18.23	19.08	20.45	22.25
1063 км	18.26	19.11	20.48	22.28
Маяк	18.30	19.15	20.52	22.32
Жигули	18.35	19.20	20.56	22.37
Химик	18.39	19.24	21.00	22.41
Новокуйбышевская	18.44	19.29	21 05	22.47
Молодежная	18.47	19.32	21.08	22.50
Липяги	18.53	19.38	21.14	22.57
1084 км	18.55	19.40	21.16	
Конструкторская	18.59	19.43	21.20	23.03
Соцгород	19.03	19.46	21.23	: 23.06
Красный Кряжок	119.08	19.51	21.27(23.11	
Куйбышев	19.18	20-07	21.39|23.22	
ДВИЖЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ СЫЗРАНЬ—ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ Жигулевское Море— I Сызрань — Жигулев-Сызрань	I ское Море
Отправление
Раздельные пункты
8.30	20 30	Жигулевское Море	7 20	19.12
8 44	20 44	Могутовая	7 01	18.54
8.51	20-51	Жигулевск	6 53	18 46
8.56	20.55	92 км	6 42	1 8 34
8.59	20 59	91 км	6.38	18 30
9.02	21.02	90 км	6.35	18.27
9.14	21.12	Отвага	6 29	18.21
9 22	21 19	80 км	6.16	18 09
9.27	21.25	Сн Валы	6 12	18 05
9 41	21.39	Рязанский	6 02	17.56
9.52	21.49	Услада	5.55	17 49
9.59	21.56	60 км	5.50	17 43
10.14	22.01	57 км	5 44	17.34
10.08	22.05	55 км	5 41	17 34
10.11	22 12	Переволоки	5.37	17 30
10-15	22.16	52 км	5.25	17.18
10.27	22 29	Печ. Берег	5 11	17 04
10.51	22.44	Рзд. № 3	4 55	16 48
11.01	22.54	25 км	4 44	16.32
11.12	23.03	Рзд. № 2	4.36	16.24
11.26	23 20	Рзд. № 1	4.23	16 Ю
И 42	23-40	Новосызранская	4 Ю	15 53
11.52	23 51	Сызрань-]	3 59	15 40
НА ВОДИНСКУЮ, ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ
№№ поездов			6Ш /0И	14*/ ИЗ	18*/ 417	422/ 421
Остановочные пункты	со со	СО со	СО ^0	°	xf СО СО	СО СО
Куйбышев	5.28	6.42	i8 00	—	8.10	8.45
Речная	5 33	6.47	8 05	—	8.15	8.50
Толевая	5 37	6.51	8 09	—	8.21	8.54
Киркомбинат	5 41	6.55	8.12	—	8.25	8.57
Стахановская	5 45	6.58	8 15	8.00	8.28	9.01
Безымянка	5.48	7.01	8.18	8 04	8.31	9.04
Пятилетка	5.55	7.05	8.21	8.07	8.34	9.08
Средневолж.	6.07	7 15	8 31	8.17	8.44	9 19
Вишневая	6.11	7 20	8.34	8.22	8.48	9.24
Дачная	6 15	7.24	8.38	8.26	8.52	9.28
Яблочная	6 18	7 28	8.42	8.29	8 56	9 31
Козелковская	6.23	7.32	8.47	8.34	9 01	9.36
Ягодная	6.27	7.37	8.52	8.38	9.05	9.40
176 км	6.31	7.41	8.55	8.44	9.09	9.46
172 км	6.37	7.46	9.00	8.48	9.15	9 50
Водинская	6.42	7.51	9.05	8.53	9.19	9.55
168 км	6 47	7 56	9 10	8.58	—	10.00
Сокская	6.52	8.01	9.15	9.03	—	10.05
Старосемейкино	6.59	8.08	9.21	9.10	—	10.12
Царевщина 154 км	7.08 7 15	8.16	—	9.19 9.25		10.21 10.27
151 км	7.19	—	—	9.30	—	10.32
Курумоч	7.25	—	—	9.36	—	10.38
Мастрюково 135 км	7.38 7.43	—	-	9.49 9.53	—	10.51 10.56
Задельная	7.50			10.00		11.03
Пискалы	8.03	-	-	2		11.16
Канал	8.13					11.26
Жиг. Море	8.22	-	-	-	-	11.35
* п. № 6414/6413 — летний, по выходным дням.
п. № 6418/6417 — летний, 5 раз до /Мирной, по выходным — до Водинской
№№ поездов	6430*/ 6429	6434*/ 6433	6438/ 6437	6442/ 6441	Эг сф о S 8ю	6450*/ 6449
Остановочные пункть						
Куйбышев	9 35	9.48	12.16	12.48	1 -—	15 44
Речная	9.40	9.53	12.21	12.53		15.49
Толевая	9.44	9.58	12.25	12.57			15.53
Киркомбинат	9.48	10.02	12.28	13.01			15.57
Стахановская	9.52	10.07	12.32	13.04	—	16 02
Безымянна	9,55	10 10	12.35	13 07	—.	16.05
Пятилетка	10.00	10.13	12.38	13.10	13.25	16.08
Средневолж	10.11	10.23	12 48	13.20	13.36	16.25
Вишневая	10.16	10.28	12.53	13.25	13.40	16.29
Дачная	10.20	10.31	12.56	13.29	13.43	16.32
Яблочная	10.23	10 35	13.00	13.32	13.47	16.37
Козелковская	10.28	10.40	13.05	13.37	13.52	16.42
Ягодная	10.31	10.44	13.10	13.42	13.56	16.46
176 км	10.37	10.50	13.14	13.46	14.00	16.52
172 км	10.41	10.54	13.19	13.51	14.04	16.56
Водинская	10.47	10.58	13.23	1356	14.09	17.01
168 км	10.52		—	14.15	—	17.06
Сокская	10.57	-г-	—	14.06	—.	17.11
Старосемейкино	11.04	—		14.12	—	17.18
Царевщина	11.13	—	—		—	17.27
154 км	11.20	—	—		—	17.34
151 км	11.23	—			—	17 38
Курумоч	11.30	— j	Н		—	17.43
Мастрюково	11 43		-		—	
135 км	11.48	—	-		-	
Задельная	11.55	—			-	
П искали	12.08	-	-		—	
Канал	12.20	— 1				
Жиг. Море	12.29					
* п. № 6430/6429 — летом 5 раз до Мирной по выходным до Жиг Моря,
п. № 6434/6433 — по выходным дням до Водинской
п № 6604/6603 — летом, по выходным дням
ir. Л? 6450/6449 — 5 раз до Курумоча, по выходным — до Ца-ревщины
Xs№ поездов	5476*/ 6475	S3	6462/ 1 6461 1		6466/ 6465	6470/ 6469	6650*/ 6649
Остановочные пункты						
Куйбышев	16.40!	17.28 18.42 !		20.30	0.06 42.09	
Речная	16.45	17 33	18.47	20.35	0.11	—
Толевая	16.49	17.38	18.51	20.39	0.14	—
Киркомбинат	16.52	1742	18.54	20.42	0.18	
Стахановская	16.57	17.46	18.57	20.46	0.21	—
Безымянка	17.00	17.49	19.00	20.49	0.24	12.28
Пятилетка	17.03	1752	19.03	20.54	0 28	—
Средневолж.	17.13	18.02	19.13	21.06	0.42	12.40
Вишневая	17.17	18 07	19.18	21 11	0.47	—
Дачная	17.20	18.11	19 22	21.14	0 51	—
Яблочная	17.24	18.15	19.25	21.18	0.55	—
Козелковская	17.30	18.19	19.30	21.23	0.59	12.56
Ягодная	17.34	18.23	19.34	21.27	1.03	—
176 км	17.40	18.27	19.40	21.33	1.08	—
172 км	17.44	18.33	19 44	21.37	1.12	—
Водинская	1749	18.38	1949	21 42	1.18	13 ю
168 км	17.54	1842	19.54	21 47	1 23	•—•
Сокская	17.59	18.48	19.59	21.52	1 28	—
Старосемейкино	18.06	18.55	20.06	21 59	1.35	13.21
Царевщина	18.14	19 04	20.14	22.08	1.44	13.32
154 км	—	19.11	—	22 13	1.50	—
151 км	—	19 15	—	22.18	1.54	—
Курумоч	—	19.21	—	22 25	2.00	13 48
Мастрюково	—	19.34	—	22.38		13 59
135 км		19.39	—	22 42		—
Задельная	—	19.46	—	22.50		14 09
Пискалы	—	19.59	—	23.03		14 22
Канал	—	20 09	—	23.13		14.32
Жиг Море	—	20.18	—	23.22		14.45
Тольятти	—	—	—	“—	—	15.30
» п № 6650/6649 Куйбышев—Тольятти -				пятница. суббота.		
воскресенье
п № 6476/6475 — летний
ПОЕЗДА, КУРСИРУЮЩИЕ «ЛЕТОМ по выходным дням
№<N? поездов	—. СО Ю сч СМ СО со	1099 j 		। 6608/ ; 6607	6446/ 1 6445	6611
Остановочные пункты					
Куйбышев	—		«	.—	13.58	
Речная	*—			14.03	—
Толевая	-	—	—	14.07	—.
Киркомбинат		—	—	14.10	—
Стахановская	8.48	—	—	14 14	—
Безымянка	8.52	—	—	14.17	—►
Пятилетка	8.55	—	13.48	14.20	—
Средневолж	9.05	10.54	13.59	14.30	16.02
Вишневая	9.09	10.59	14.04	14.34	16.07
Дачная	9.13	11 02	14.08	14.37	16 11
Яблочная	9.16	11.06	14.11	14.41	16.15
Козелковская	9.22	И 10	14.16	14.46	16.20
Ягодная	9.25	11.14	14.20	14 50	16.24
176 км	9.31	11.20	14.25	14 56	16.30
172 км	9.35	11.24	14.29	15.00	16.34
Водинская	9.40	11.28	14.34	15.04	16.38
п. №№ Ост пункт.	662.3	4? со со СО СО	6616/ 6615	5447	п, №№ Ост пункт.	6623	6644/ 6643	6616/ 661.5	1 5447 1
Куйб Реч. Тол. Кирк	1 1 Г	-1 16.581	--	Козел Ягодн. 176 км 172 км	i 8 05 ] 14.32 | 17 47 !	16 33 ! ' — I —
		i —117.03			I 8.10! 14.36! 17.51	
		I — 117.07			I 8.14 | 14.42 1 17 57	
		1 -117.10			1 8 19 | 14.46118.01	
