/
Similar
Text
Поезд № 103 (103М)
Москва-Феодосия
Скорый
Поезд № 104 (104П)
Феодосия-Москва
ЕЖЕДНЕВНО
Летний
(через Харьков, Синельниково-1)
Общ. вр. в пути 24 ч. 02 м. Общ. вр. в пути 23 ч. 50 м.
При- быт. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст КодЭ-2 При- быт. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. Московскоевремя ч. м. м. ч. м.
Московская ж.д.
- - 19.48 Москва Курская 0 2000001 15.50 -
- - 19.53 Москва-Тов-Кур 3 2001250 • - - 15.45
- - 20.03 Люблино-Северное 10 2001220 - - 15.35
- - 20.06 Перерва 13 2001365 - - 15.30
— — 20.13 Царицыно 19 2000225 - — 15.24
— — 20.19 Красный Строит. 25 2001420 — — 15.17
— - 20.27 Бутово 30 2000630 — — 15.10
— - 20.31 Щербинка 34 2000285 - — 15.07
— — 20.41 Подольск 43 2000065 — — 15.00
— - 20.53 Гривно 51 2000495 — — 14.51
- - 20.57 Львовская 56 2000615 — 14.47
— — 21.02 Столбовая 64 2000999 - - 14.41
— - 21.10 Чехов 75 2000400 - — 14.31
- - 21.17 Шарапова Охота 87 2002079 - - 14.21
— — - 21.26 Серпухов 99 2000164 — - 14.13
— — 21.32 Ока 105 2000523 — — 14.07
- - 21.48 Тарусская 124 2001062 - - 13.46
— — 22.04 Шульгине 146 2000168 — - 13.33
— — 22.17 Ясногорск 159 2001003 — - 13.22
— — 22.30 Ревякино 173 2001046 — — 13.13
— — 22.37 Хомякове 182 2001214 — — 13.06
22.49 4 22.53 Тула 1 /х 194 2000880 12.46 6 12.52
- - 23.05 Ясная Поляна 206 2000176 - — 12.34
— - 23.11 Казначеевка 211 2000177 - - 12.28
- - 23.15 Щекино 218 2000270 - - 12.24
- - 23.27 Лазарево 237 2000179 - — 12.08
— *- 23.42 Плавск 258 2000182 — — 11.53
- - 23.57 Горбачеве 276 2000184 - - 11.42
— — 0.03 Скуратове 284 2000186 11.30 2 11.32
— — 0.14 Выползово 296 2000187 — — 11.21
— — 0.24 Чернь 308 2000188 - — 11.11
- - 0.39 Мценск 331 2000280 - - 10.47
При- быт. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст КодЭ-2 При- бит. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. ч. м. м. ч. м.
- - 0.57 Отрада 356 2000221 - - 10.28
— — 1.09 Стальной Конь 375 2000223 — 10.15
1.20 12 1.32 Орел х/х 383 2000140 9.50 15 10.05
— - 1.51 Станов.Колодезь 405 2000226 - - 9.35
- - 1.57 Еропкино 415 2000227 - - 9.28
— — 2.04 Змиевка 425 2000228 — — 9.20
- - 2.15 Глазуновка 445 2000231 - - 9.09
- - 2.26 Малоархангельск 460 2000232 - — 8.59
— — 2.36 Поныри 469 2000268 — — 8.52
— — 2.48 Возы 485 2000301 — — 8.42
— ' — 2.56 Золотухине 498 2000302 - - 8.30
— — 3.06 Свобода 514 2000303 — — 8.16
— — 3.19 Пост 530 Км 532 2001767 — — 8.02
3.27 12 3.39 Курск х/х 537 2000150 7.42 12 7.54
Юго-Восточная ж.д.
- 3.52 Клюква 544 2014617 - - 7.29
- - 3.58 Конарево 550 2014335 - - 7.22
— — 4.10 Полевая 564 2014336 — — 7.08
- - 4.19 Шумаково 580 2014337 - - 6.50
— — 4.27 Солнцево 592 2014338 — — 6.43
- - 4.35 Сараевка 603 2014339 - - 6.32
— — 4.44 Ржава 615 2014379 — — 6.23
- - 5.02 Прохоровка 640 2014382 - - 6.05
— — 5.13 Беленихино 655 2014383 — — 5.52
— — 5.24 Сажное 667 2014384 — — 5.44
— — 5.31 Гостищево 674 2014385 — - 5.39.
5.42 Беломестная 687 2014386 — — 5.29
5.56 40 6.36 Белгород 697 2014370 4.33 40 5.13
Госграница 737 0020222 - -
Южная ж.д. (Киевское время)
6.40 43 7.23 Казачья Лопань 741 2204438 2.28 20 2.48
8.02 17 8.19 Харьков Пасс. 781 2204001 1.35 18 1.53
10.15 2 10.17 Лозовая 929 2204430 - - —
- - 10.30 Пост 939км 941 2204217 - - 23.34
Приднепровская ж.д
11.09 2 11.11 Павлоград 1 994 2210760 22.54 2 22.56
11.48 2 11.50 Синельниково 1 1033 2210920 22.22 2 22.24
12.45 5 12.50 Запорожье Пасс 1108 2210800 21.12 7 21.19
При- бит. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст КодЭ-2 При- бит. Ст. Отпр.
ч. м. м. . ч. м. ч. м. м. ч. м.
14.18 4 14.22 Мелитополь 1220 2210670 19.35 4 19.39
16.05 20 16.25 Джанкой 1373 2210710 17.29 19 17.48
— — 16.56 Рзд 30 Км 1403 2210318 16.51 6 16.57
18.02 2 18.04 Владиславовна 1474 2210950 15.39 2 15.41
18.16 2 18.18 Рзд 107 Км 1479 2210197 — — 15.28
18.40 2 18.42 Айвазовская 1488 2210766 15.09 2 15.11
18.50 - - Феодосия 1491 2210880 - - 15.00
П № 104
СХЕМА СОСТАВА ПОЕЗДА № 104П/103М
в сообщении Феодосия-Москва Курская
Поряд- ковый № ва- гона Род ваго- на Пункты обращения вагона Число мест Количество составов в обороте и дорога обслуживания
СВ купей- ных плац- карт- ных об- щих
1 ПЛ Феодосия-Москва 54
2 ПЛ — — 54 —
3 ПЛ — — 54 —
4 ПЛ — — 54 —
5 ПЛ — 54 —
6 ПЛ — — 54 —
7 КР — 32 — —
8 св 18 — — —
- ВР — — - - В обороте
9 к 32 — — три состава
10 к — 36 — — ЛВЧД-14
11 к — 36 — — Придн. на ЭО
12 к — 36 — —
13 к — 36 — —
14 к — 36 — —
15 пл — 54 —
16 пл — — 54 —
17 пл — — 54 —
18 пл — 54 —
19ф пл — — 54 —
22 пл Орел-Феодосия - - 54 - ДОП-8 Орел Моск
Итого: 18 244 594 - 856
Всего: 18 244 648 - 910
Поезд № 104/103 летний, ежедневный. Курсирует отправлением из Феодосии
с 1/06 по 30/09, из Москвы со 2/06 по 1/10.
В обороте три состава Приди. ЛВЧД-14 на ЭО.
Расчетный вес поезда 1250 т. Длина состава от Феодосии до Москвы не более
21 вагонов. Локомотив 2ТЭ-116 ТЧ-10 Джанкой от Феодосии до Джанкоя, ЧС-7
ТЧ-2 Харьков Пасс, от Джанкоя до Харькова, со сменой по ст. Харьков.
Снабжение состава: водой по ст. Айвазовская, Харьков-Пасс., Москва-Техн.-
Курская; топливом по ст. Айвазовская на полный оборот.
Удаление мусора из вагонов по ст. Айвазовская, Запорожье-1, Харьков-Пасс.,
Орел.
Нумерация вагонов указана с головы поезда из Москвы и с хвоста из Фео-
досии.
Прицепной вагон № 22 Орел - Феодосия обслуживанием ДОП-8 Орел Моск,
ж.д. включается указанием Л Моск.ж.д.
Выделяются места: в ваг. № 6 места 1, 2 и в ваг. № 7 места 5, 6 резерв ЛНП;
в ваг. № 7 места с 1 по 4 для проводников и ЛНП; в ваг. № 9 места 37, 38 для
ПЭМ; в ваг. № 9 места с 1 по 4 для работников вагона-ресторана.
В основное ядро поезда входят вагоны № с 1 по 16.
Вагоны № 17,18 оперативного регулирования.
Факультативный вагон № 19 включается при повышении пассажиропотока.
Автоматизированный участок учета и передачи сведений о свободных и осво-
бождающихся местах Феодосия - Москва в одном направлении на Москву.
Подача сведений о неявившихся пассажирах при следовании на Москву - За-
порожье 1, о свободных местах ст. Белгород.
Пограничный и таможенный контроль на Москву - Казачья Лопань, Бел-
город, на Феодосию - Белгород, Казачья Лопань.
СХЕМА СОСТАВА ПОЕЗДА № 104П/1 ОЗМ - 098П/097М (зимняя)
в сообщении Феодосия, Керчь - Москва Курская
Поряд-
ковый
№ ва-
гона
Род
ваго-
на
Число мест
Пункты
обращения вагона
1ф
2ф
Зф
4ф
5ф
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18ф
19ф
20ф
21ф
ПЛ
ПЛ
ПЛ
ПЛ
ПЛ
пл
пл
к
к
к
св
к
к
КР
ВР
к
к
пл
пл
пл
пл
пл
Керчь - Москва
Феодосия -
Москва
32
36
36
36
36
36
36
36
купей-
ных
плац-
карт-
ных
об-
щих
Количество
составов
в обороте
и дорога
обслуживания
Всего по дороге:
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
В обороте
три состава
ЛВЧД-14
Придн. на ЭО
18 284 648 - 950
Поезд № 98/97 - 104/103 Керчь, Феодосия - Москва назначается отправлением
из Керчи, Феодосии с 3/10-2003 г. по 29/05-2004 г. по нечетным, из Москвы с 4/10-
2003 г. по 30/05-2004 г. по четным, при отмене из обращения поезда № 104/103 и
№ 98/97, в смежные нечетные числа отправляется из Керчи, Феодосии 29, 1, 3, из
Москвы 30, 2, 4. Поезд № 98/97 Керчь, Феодосия - Москва следует по одному
расписанию с поездом № 98/97 Керчь - Москва в обоих направлениях.
Расчетный вес поезда 1250 тонн. Длина состава от Керчи до Москвы не более
22 вагонов. Локомотив 2ТЭ-116 ТЧ-10 Джанкой от Керчи до Джанкоя, ЧС-7 ТЧ-2
Харьков-пасс, от Джанкоя до Харькова, со сменой по ст. Харьков.
Снабжение состава водой по ст. Айвазовская, Керчь, Харьков пасс., Москва
техн. Курская.
Снабжение состава топливом по ст. Айвазовская, Керчь на полный оборот.
Удаление мусора из вагонов по ст. Айвазовская, Керчь, Запорожье 1, Харьков
пасс., Орел.
Нумерация вагонов указана из Керчи, Феодосии с хвоста, из Москвы с головы
поезда.
Выделяются места: в вагоне № 7 места 1, 2, в ваг. № 14 места 5, 6 резерв ЛНП;
в ваг. № 14 места 1-4 для отдыха проводников и ЛНП; в ваг. № 15 места 37, 38 для
ПЭМ, места 1-4 для работников вагона-ресторана.
В основное ядро поезда входят вагоны № 7 - 16.
Вагоны № 6,17 оперативного регулирования.
Факультативные вагоны № 1-5, 18-21 включаются при повышении пасса-
жиропотока.
Автоматизированный участок учета и передачи сведений о свободных и осво-
бождающихся местах Керчь - Москва в одном направлении на Москву.
Подача сведений о неявившихся пассажирах при следовании на Москву - За-
порожье 1, о свободных местах ст. Белгород.
Пункты пограничного контроля и таможенного досмотра: на Москву - Харь-
ков, Белгород, на Керчь - Белгород, Харьков.
Поезд № 107(107М) Скорый Поезд № 108(108П)
Москва-Симферополь Симферополь-Москва
(через Курск, Харьков, Синельниково-1)
Общ. вр. в пути 23 ч. 27 м.
Общ. вр. в пути 21 ч. 54 м.
При- бит. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст КодЭ-2 При- быт. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. Московское время ч. м. м. ч. м.
Московская ж.д.
- 15.57 Москва Курская 0 2000001 11.42 -
- - 16.02 Москва-Тов-Кур 3 2001250 — - 11.37
— - 16.13 Люблино-Северное 10 2001220 - - 11.27
- - 16.18 Перерва 13 2001365 — - 11.23
- - 16.26 Царицыно 19 2000225 — - 11.17
- - 16.33 Красный Строит. 25 2001420 - - 11.11
— — 16.41 Бутово 30 2000630 — — 11.04
- - 16.45 Щербинка 34 2000285 — — 11.00
— — 16.53 Подольск 43 2000065 — - 10.52
— — 17.01 Гривно 51 2000495 - - 10.43
— — 17.05 Львовская 56 2000615 — — 10.39
— - 17.11 Столбовая 64 2000999 — - 10.33
— — 17.22 Чехов 75 2000400 - — 10.22
- — 17.33 Шарапова Охота 87 2002079 - - 10.11
— — 17.45 Серпухов 99 2000164 - - 10.00
— — 17.53 Ока 105 2000523 — — 9.54
18.17 Тарусская 124 2001062 - — 9.42
— — 18.39 Шульгине 146 2000168 - - 9.29
- - 18.52 Ясногорск 159 2001003 - - 9.17
— — 19.08 Ревякино 173 2001046 — — 9.09
— — 19.17 Хомяково 182 2001214 — — 9.03
19.29 11 19.40 Тула 1 /х 194 2000880 8.38 11 8.49
— — 19.52 Ясная Поляна 206 2000176 - - 8.26
— — 19.58 Казначеевка 211 2000177 — — 8.22
— — 20.02 Щекино 218 2000270 — - 8.18
— — 20.14 Лазарево 237 2000179 — — 8.02
— — 20.30 Плавск 258 2000182 — — 7.46
- — 20.44 Горбачево 276 2000184 - - 7.35
— — 20.52 Скуратове 284 2000186 - - 7.28
- — 21.02 Выползово 296 2000187 - — 7.21
- — 21.18 Чернь 308 2000188 - — 7.14
— — 21.36 Мценск 331 2000280 - — 6.56
— — 21.56 Отрада 356 2000221 — — 6.40
- - 22.14 Стальной Конь 375 2000223 - - 6.28
Поезд № 107Ц07М) Скорый Поезд № 108(108П)
При- бит. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст КодЭ-2 При- бит. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. ч. м. м. ч. м.
22.24 12 22.36 Орел х/х 383 2000140 6.07 12 6.19
- - 22.53 Станов. Колодезь 405 2000226 - — 5.52
- — 23.01 . Еропкино 415 2000227 — — 5.46
- — 23.07 Змиевка 425 2000228 — — 5.38
- - 23.18 Глазуновка 445 2000231 - - 5.27
- - 23.28 Малоархангельск 460 2000232 — — 5.17
— — 23.34 Поныри 469 2000268 - — 5.11
— — 23.46 Возы 485 2000301 — — 5.01
- - 23.54 Золотухине 498 2000302 - - 4.51
— — 0.04 Свобода 514 2000303 — — 4.38
— — 0.17 Пост 530 Км 532 2001767 — — 4.24
0.25 5 0.30 Курск х/х 537 2000150 4.05 12 4.17
0.43г, Юго-Восточная ж.д.
- Клюква 544 2014617 3.56
- - а.49„ Конарево 550 2014335 - - 3.50
— — 1.01 Полевая 564 2014336 — — 3.36
- - 1.10 Шумаково 580 2014337 - - 3.18
— — 1.18 . Солнцево 592 2014338 — — 3.11
- - 1.26 Сараевка 603 2014339 - - 3.00
— — 1.35 Ржава 615 2014379 — — 2.51
- - 1.53 Прохоровка 640 2014382 - - 2.33
— — 2.04 Беленихино 655 2014383 — — 2.20
— - 2.15 Сажное 667 2014384 — - 2.12
- — 2.22 Гостищево 674 2014385 - - 2.07
— — 2.33 Беломестная 687 2014386 — — 1.57
2.47 40 3.27 Белгород 697 2014370 1.01 40 1.41
Госграница 0020222
Южная ж.д. (Киевское время)
3.26 40 4.06 Казачья Лопань 741 2204438 23.16
4.42 15 4.57 Харьков Пасс. 781 2204001 22.09 30 22.39
6.51 2 6.53 Лозовая 929 2204430 - -
- - 7.06 Пост 939 км 941 2204217 - - 20.12
Приднепровская ж.д
7.43 2 7.45 Павлоград 1 994 2210760 19.29 2 19.31
8.22 2 8.24 Синельниково 1 1033 2210920 18.58 2 19.00
9.19 5 9.24 Запорожье Пасс 1108 2210800 17.52 5 17.57
10.54 18 11.12 Мелитополь 1220 2210670 16.06 15 16.2 Г
12.18 2 12.20 Новоалексеевка 1311 2210790 15.01 2 15.03
При- бит. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст КодЭ-2 При- бит. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. ч. м. м. ч. м.
13.02 4 13.06 Джанкой 1373 2210710 13.58 21 14.19
14.24 - - Симферополь Пасс 1464 2210001 - - 12.48
Схема состава объявляется при назначении поезда. П. № 108
Поезд № 111 (111В) Скорый Поезд № 112 (112П)
Москва-Севастополь Летний Севастополь-Москва
(через Курск, Харьков, Синельникове-1, Джанкой, Симферополь)
Общ. вр. в пути 26 ч. 47 м. Общ. вр. в пути 26 ч. 02 м.
При- бит. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст Код Э-2 При- быт. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. 0.31 Московское время Московская ж.д. Москва Курская 0 2000001 ч. м. 19.00 м. ч. м.
— — 0.36 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 18.55 1
- - 0.46 Люблино-Северное 10 2001220 - — 18.45
— - 0.50 Перерва 13 2001365 — — 18.41
— — 0.56 Царицыно 19 2000225 — — 18.35
- — 1.02 Красный Строит. 25 2001420 - - 18.29
— — 1.08 Бутово 30 2000630 — — 18.23
— - 1.11 Щербинка 34 2000285 - — 18.20
— — 1.19 Подольск 43 2000065 — — 18.14 '.1
- - 1.28 Гривно 51 2000495 — — 18.06
— — 1.32 Львовская 56 2000615 — — 18.03
— — 1.38 Столбовая 64 2000999 — — 17.58
— — 1.48 Чехов 75 2000400 — — 17.48
- - 1.58 Шарапова Охота 87 2002079 - - 17.38
— — 2.06 Серпухов 99 2000164 — - 17.27
— — 2.12 Ока 105 2000523 — — 17.21
- - 2.29 Тарусская 124 2001062 - - 16.56
— — 2.42 Шульгине 146 2000168 — - 16.40
— - 2.51 Ясногорск 159 2001003 — — 16.28
— — 3.01 Ревякино 173 2001046 — 16.18
— — 3.06 Хомяково 182 2001214 — 16. id
3.18 11 3.29 Тула 1 /х 194 2000880 15.45 11 15.56
— - 3.43 Ясная Поляна 206 2000176 - - 15.31
— — 3.49 Казначеевка 211 2000177 - — 15.27
- — 3.53 Щекино 218 2000270 - — 15.23
— - 4.05 Лазарево 237 2000179 - - 15.07
— — 4.21 Плавск 258 2000182 — — 14.52
- - 4.36 Горбачеве 276 2000184 - - 14.42 _ ч I
— - 4.42 Скуратове 284 2000186 - - 14.36
— — 4.52 Выползово 296 2000187 — — 14.29
- — 5.04 Чернь 308 2000188 - - 14.22
- - 5.20 Мценск 331 2000280 - - 14.00 1
Поезд №111 (11 IB)
Скорый
Поезд № 112 (112П)
При- бит. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст Код Э-2 При- быт. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. ч. м. м. ч. м.
- - 5.38 Отрада 356 2000221 13.42
— — 5.50 Стальной Конь 375 2000223 - 13.29
6.00 12 6.12 Орел х/х 383 2000140 13.07 13 13.20
— — 6.32 Станов.Колодезь 405 2000226 - 12.52
- - 6.40 Еропкино 415 2000227 - 12.45
— — 6.48 Змиевка 425 2000228 — — 12.37
- - 6.59 Глазуновка 445 2000231 - - 12.26
— - 7.09 Малоархангельск 460 2000232 - — 12.16
— — 7.19 Поныри 469 2000268 — - 12.10
— — 7.31 Возы 485 2000301 — — 11.57
- - 7.39 Золотухине 498 2000302 - - 11.45
— — 7.49 Свобода 514 2000303 — — 11.33
— — 8.03 Пост 530 Км 532 2001767 — - 11.18
8.11 14 8.25 Курск х/х 537 2000150 11.05 5 11.10
Юго-Восточная ж.д.
- 8.38 Клюква 544 2014617 - - 10.43
- - 8.44 Конарево 550 2014335 - - 10.31
— 8.56 Полевая 564 2014336 — — 10.17
- 9.05 Шумаково 580 2014337 - - 9.59
— — 9.13 Солнцево 592 2014338 - - 9.52
— — 9.21 Сараевка 603 2014339 - — 9.41
— — 9.32 Ржава 615 2014379 — — 9.32
- - 9.50 Прохоровка 640 2014382 - - 9.11
— 10.01 Беленихино 655 2014383 — — 8.58
— — 10.14 Сажное 667 2014384 — — 8.50
- — 10.24 Гостищево 674 2014385 - - 8.39
— — 10.44 Беломестная 687 2014386 — — 8.20
11.04 46 11.50 Белгород 697 2014370 7.24 40 8.04
Госграница 0020222
Южная ж.д. (киевское время)
12.03 30 12.33 Казачья Лопань 741 2204438 - - 5.37
13.07 15 13.22 Харьков Пасс. 781 2204001 4.26 36 5.02
— — Лозовая 929 2204430 2.26 2 2.28
• - - 15.25 Пост 939км 941 2204217 - - 2.14
Приднепровская ж.д
.16.03 2 16.05 Павлоград 1 994 2210760 1.33 2 1.35
16.44 2 16.46 Синельниково 1 1033 2210920 1.01 2 1.03
17.42 5 17.47 Запорожье Пасс 1108 2210800 23.56 5 0.01
Поезд №111 (111В)
Скорый
Поезд № 112 (112П)
При- бит. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст Код Э-2 При- быт. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. ч. м. м. ч. м.
18.34 2 18.36 Таврическ 1155 2210785 23.00 11 23.11
19.10 2 19.12 Федоровка 1196 2210960 22.22 2 22.24
19.36 18 19.54 Мелитополь 1220 2210670 21.43 15 21.58
20.15 2 20.17 Акимовка 1247 2210675 21.18 2 20.20
20.54 2 20.56 Партизаны 1298 2210755 20.36 2 20.38
21.09 8 21.17 Новоалексеевка 1311 2210790 20.20 3 20.23
22.06 14 22.20 Джанкой 1373 2210710 19.29 6 19.35
22.46 4 22.50 Урожайная 1398 2210820 - - 19.06
23.13 2 23.15 Элеваторная 1424 2210890 — — 18.43
— — 23.37 Остряково 1445 2210745 18.23 2 18.25
23.57 29 0.20 Симферополь Пасс 1464 2210001 17.45 20 18.05
1.08 5 1.13 Бахчисарай 1497 2210895 17.02 2 17.04
2.18 - - Севастополь 1542 2210750 - - 15.58
П. №112
СХЕМА СОСТАВА ПОЕЗДА №112П/111В
в сообщении Севастополь-Москва Курская
Поряд- ковый № ва- гона Род ваго- на Пункты обращения вагона Число мест Количество составов в обороте и дорога обслуживания
СВ купей- ных плац- карт- ных об- щих
1ф ПЛ Севастополь- - 54 -
2ф ПЛ Москва 54
3 ПЛ - - 54 —
4 ПЛ — — 54 —
5 ПЛ - - 54 , —
6 ПЛ — — 54 — В обороте два
7 ПЛ — 54 — состава ЛВЧД-11
8 пл - — 54 — Приди, на ЭО
9 пл - - 54 —
10 пл — — 54 —
11 КР — 28 - -
12ф РИЦ1 20 - — -
13 к — 36 — —
14 пл — — 54 —
15 пл — — 54 -
16 пл - - 54 —
17 пл — — 54 —
Итого: 20 64 756 - 840
Поезд № 112/111 летний, курсирует по дням.
В обороте два состава Придн. ЛВЧД-11 на ЭО.
Расчетный вес поезда 1100 т. Длина состава от Севастополя до Москвы не
более 17 вагонов. Локомотив ЧС-7 ТЧ-5 Симферополь от Севастополя до Мели-
тополя, ЧС-7 ТЧ-3 Мелитополь от Севастополя до Мелитополя, от Мелитополя
до Белгорода ЧС-7 ТЧ-2 Харьков-пасс, со сменой по ст. Харьков.
Снабжение состава: водой по ст. Севастополь, Харьков-Пасс., Москва Техн.
Курская; топливом по ст. Севастополь на полный оборот.
Удаление мусора из вагонов по ст. Севастополь, Запорожье-1, Орел.
Нумерация вагонов указана с головы поезда из Москвы, из Севастополя с
хвоста поезда.
Выделяются места: в ваг. № 10 места 1,2 и в ваг. № 13 места 1, 2 резерв ЛНП;
в ваг. № 11 места с 1 по 8 для отдыха проводников и ЛНП и ПЭМ.
В основное ядро поезда входят вагоны № 5-11,13-17.
Вагоны № 3,4, оперативного регулирования.
Факультативные вагоны № 1, 2, 12 включается при повышении пассажиро-
потока.
Автоматизированный участок учета и передачи сведений о свободных и осво-
бождающихся местах Севастополь-Москва в одном направлении на Москву.
Подача сведений о неявившихся пассажирах при следовании на Москву-
Запорожье 1, о свободных местах ст. Белгород.
Пограничный и таможенный контроль на Москву-Харьков, Белгород, на Се-
вастополь-Белгород, Казачья Лопань.
Поезд № 113 (113М) Скорый Поезд № 114 (114Д)
Москва-Донецк через день Донецк-Москва
(через Курск, Белгород, Харьков, Красный Лиман, Ясиноватую Пасс.)
на участке Москва-Харьков п. № 113/114 следует
расписанием п. № 91/92 Москва-Полтава
Общ. вр. в пути 19 ч. 20 м. Общ. вр. в пути 19 ч. 20 м.
При- быт. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст Код Э-2 При- бит. Ст. Отпр.
ч. м. П м. №9] ч. м. /113 15.38 Московское время Московская ж.д. Москва Курская 0 2000001 ч. м. 5.30 м. ч. м.
- - 15.43 Москва-Тов-Кур 3 2001250 - - 5.25
— — 15.54 Люблино-Северное 10 2001220 - - 5.16
- - 15.59 Перерва 13 2001365 - - 5.13
- — 16.05 Царицыно 19 2000225 - - 5.07
- - 16.12 Красный Строит. 25 2001420 - - 5.01
— - 16.18 Бутово 30 2000630 - — 4.56
- - 16.21 Щербинка 34 2000285 -5 — 4.53
- 16.29 Подольск 43 2000065 - — 4.47
- - 16.37 Гривно 51 2000495 - — 4.40
- 16.41 Львовская set 2000615 - - 4.37
- 16.47 Столбовая 64 2000999 - - 4.31
- 16.58 Чехов 75 2000400 - ' - 4.21
- - 17.09 Шарапова Охота 87 2002079 - - 4.11
- - 17.20 Серпухов 99 2000164 - - 4.01
— - 17.28 Ока 105 2000523 — - 3.55
- - 17.52 Тарусская 124 2001062 — - 3.34
- - 18.08 Шульгин© 146 2000168 - - 3.17
— - 18.18 Ясногорск 159 2001003 - 3.06
— 18.33 Ревякино 173 2001046 - - 2.57
18.42 Хомяково 182 2001214 — — 2.50
18.54 9 19.03 Тула 1 /х 194 2000880 2.32 4 2.36
- - 19.15 Ясная Поляна 206 2000176 - - 2.18
— 19.21 Казначеевка 211 2000177 — — 2.14
- - 19.25 Щекино 218 2000270 — — 2.10
19.37 Лазарево 237 2000179 - - 1.54
— — 19.52 Плавск 258 2000182 — — 1.38
- - 20.06 Горбачеве 276 2000184 - - 1.28
- — 20.11 Скуратове 284 2000186 - — 1.22
— - 20.19 Выползово 296 2000187 - - 1.15
При- быт. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст Код Э-2 При- быт. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. 20.28 Чернь 308 2000188 ч. м. м. - ч. м. 1.08
- — 20.43 Мценск 331 2000280 — - 0.48
— — 21.01 Отрада 356 2000221 - - 0.30
— — 21.13 Стальной Конь 375 2000223 — — 0.16
21.22 12 21.34 Орел х/х 383 2000140 23.52 14 0.06
- - 21.52 Станов. Колодезь 405 2000226 - - 23.36
- — 21.58 Еропкино 415 2000227 - - 23.28
— — 22.04 Змиевка 425 2000228 — — 23.21
- — 22.15 Глазуновка 445 2000231 - - 23.07
— — 22.25 Малоархангельск 460 2000232 - — 22.56
— — 22.32 Поныри 469 2000268 - - 22.49
— — 22.43 Возы 485 2000301 — — 22.39
— - 22.51 Золотухине 498 2000302 — • - 22.29
— — 23.01 Свобода 514 2000303 — — 22.15
— — 23.15 Пост 530 Км 532 2001767 — — 22.00
23.23 5 23.28 Курск х/х 537 2000150 21.39 13 21.52
23.41 Юго-Восточная ж.д. Клюква 544 2014617 21.30
- - 23.47 Конарево 550 2014335 - - 21.24
— — 23.59 Полевая 564 2014336 — — 21.10
- — 0.08 Шумаково 580 2014337 — - 20.52
— — 0.16 Солнцево 592 2014338 — — 20.45
— - 0.24 Сараевка 603 2014339 - - 20.34
— — 0.33 Ржава 615 2014379 — — 20.24
- - 0.55 Прохоровка 640 2014382 - - 19.59
— — 1.09 Беленихино 655 2014383 — — 19.46
— — 1.20 Сажное 667 2014384 - - 19.37
- - 1.27 Гостищево 674 2014385 — - 19.32
— — 1.38 Беломестная 687 2014386 — — 19.22
1.52 40 2.32 Белгород 697 2014370 18.26 40 19.06
2.28 38 3.06 Госграница Южная ж.д. (Киевско Казачья Лопань е время 741 0020222 ) 2204438 16.17 20 16.37
3.40 16 3.56 Харьков Пасс. 781 2204001 15.20 20 15.40
5.48 I. № 2 113 5.50 Изюм 917 2204420 П. 13.21 №92 2 /114 13.23“
- - 6.04 Букино 929 2204169 - - 13.11
6.16 2 6.18 Донецкая ж.д. Славяногорск 942 2214063 12.55 2 12.57
При- бит. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст Код Э-2 При- быт. Ст. Отпр.
ч. м. м. ч. м. ч. м. м. ч. м.
6.44 4 6.48 Красный Лиман 966 2214020 12.24 4 12.28
7.12 2 7.14 Северск 990 2214068 11.53 2 11.55
7.44 3 7.47 Артемовск 2 1025 2214180 11.16 3 11.19
8.20 2 8.22 Никитовка Пасс 1055 2214030 10.47 2 10.49
8.32 2 8.34 Горловка 1061 2214240 10.31 2 10.33
9.02 2 — Криничная 1087 2214233 - - 10.06
I. №114 П. № 114
- - 9.04 Криничная 1087 2214233 10.04 2 -
9.15 2 9.17 Макеевка Пасс. 1094 2214280 9.51 2 9.53
9.33 3 Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 — — 9.34
П. № 113 П. №113
9.36 Ясиноватая Пасс. 1102 2214010 9.31 3
9.58 - - Донецк 1114 2214000 4 9.10
П. № 114
СХЕМА СОСТАВА ПОЕЗДА № 114Д/113М (летняя)
в сообщении Донецк-Москва Курская
