Text
                    m
					< §	
		IW				
						
						
						
						
	1	Listwa zaCi&koriO	LZ1	TLz-4		6/A£ POZÓJ 	JkÓUZ.	1
	1	kezgstor	'Ud	HtT 5t&h^ IW		
	1	'den^ator	C2	K£>MP S/sE 4OOV		
	f	Zacisk prgdawj szczękany	ZP	011-7- 1-OD-00-00-0-3		
	1	Zeaoók nappdc^iy	M	011-5‘O -OO-OO- 00-0-2		
	ł	Lampka e>uqnad.2acpjnn	15	53-3		
	2	'PPipiuczru.5	h2,P4,P5	WTA‘	4A	
	1	^•'zp-iznLL:		l WTA	0,515 A	
	1	Buzpipeznd'	... M	W TA	1A	
	1	Kondensator	C5	A"S-A7P 2ptE 4OOV		
	‘1	^otpnciomLdr	RZ	9P-1,2A	1OOi9. 21N	
	i	Potencjometr	ki	SP-1.2.A	2 W	
	i	Przycisk och^ijtu spawaj o.	Pa§_			
		P^Q?nik ..	_	St1	OLA 101 G171 TtO 1W	_24V^	
		Gniazdo	&1	3ZR1GP2NG5		
	1	Uchwyt spawalniczy	U3	USMGa-203		
	i	Przełgęznlk zakresów	P1	011 -0-0-12- 00-00-0-4	ŁK- 15	
	1 To	Przełącznik programów	 Tlioda	V2 PR1	011-0'01 ib-oo-oo-0-4 WO-tOO-OGi U00-100-06R	EK-15	
		Wentylator			220 1/	5ERG
	1	Zawór eiektrorrwonehjczny	EZ	Z£-^		
	*	Trgi drn ' '	.. .	TR3	T5-25/ Id		TS-2C/orAS I
	1	Transformator	TR2	TO-fOO /15		
	1	Tranj^ormator	TR1	011-2-1- 00-00-00-0-2		
	li. tał	Nazwa częócl	Oznacz.	Typ lub nr ryp.	Zlane techn.	Uwagi |
	rOZAS" Opole					
Schemat idi MiniMAG- 161

2?X 03,0 14,020 diody typu BĄ YP -95 D5+O7.D9 +012,017+019 - diody typu IN4004 (B YP-401-400} 7oZA5” Opole Schemat id eony ptytki troniki MbtOl - 15-