Text
                    ЮНЫМ НАТУРАЛИСТАМ
ЧЕРЕПАХА
DMS GAMMA
310	420	черный		606	11	ярко-касный		919	3206	бордовый
155	3238	сиреневый	—	307	3192	желтый		3853	107	темно-оранжевый
742	19	оранжевый		912	504	зеленый		3078	101	лимонный
ива
19 3!



МЕЛЬНИЦА
DMS GAMMA
пейзаж El
909	13	темно-зеленый
701	321	зеленый
703	209	салатовый
704	207	светло-салатовый
918	771	бордовый
3826	926	коричневый
307	3192	желтый
947	3200	морковный
4
ДРУЖБА
ВМЕСТЕ ЧЕРЕШНЯ ВКУСНЕЕ
ВМЕСТЕ ЧЕРЕШНЯ ВКУСНЕЕ
ДРУЖБА Е1
3857	772
890	3152
912	504
3726	879
209	3107
554	727
809	304
519	3054
3849	3058
793	3111
3843	3122
996	3121
3846	3123
3747	3049
3824	45
758	51
353	703
437	54
3854	3209
J
и		ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ																						СЧАСТЛИВЫЕ МИШКИ																									
DMS GAMMA																																									и			797			306		
-p—											И																														.								
'M									И	U																																							
		зььв				905							и																				«---7											3774			3214		
													MH																																					
													MH																																				
		921				3205			a				Вм																															'ЧПАД			Q2S		
										HMM			MMMNMMH									iid																						ОиО*т					
													s																																				
		3854				3209																																						7ЪД					
											№								я																						—'.—__|			f			OU4J		
	MH																																								—								
		0700																																															
		Of oz				oU41											и							:																				3865			3250		
									I								л								- ..																|	л								
						7																		. ..																										
		Я-ОО																В																										800			27		
																																					Й2											.....I			
																																																	
		3856				47 i										н		Ж	л	1																													
													№			п			Я		ня			няни				и	я		я																		
																.				и			м						И	И																			
		309				3090										ЕГ					и																												
															в				И	и																											-		
																		НН																															
		Й94				3077																																											
	=													И»																																			
																						Si					.																						
												•	—																																				
		918				771																																											
													я		ниям		к		..... 					я														я	я										
		1 „							И							МН			и				2й	г													.		ми										
		970				3199																						•																					
																	..																																
																								и																									
		800				27																							н																,.z				
																																																	
																								 |	В																						•		-	
ter		3839				81																																		• ;>									
															q-									в		г																						1^4	
																	?		И					• н	г																								
																				и	В	В																											
						•												и																							»я . 					• 			
																	1							ш																									
															Ш								м -																										
															в																									нмими									
																																								и^^									
															и						м																		м	м		^^ММЙ^							
															ж	Ж	S	в																															
					Й?			&	ИМИ						мним																																		
													IHH		Ня		яя		я	я							н		я	я																			•
		Ш											MM		И		в	л	и	S								. i	И																				
															МММ			ЙЖ									.																						
															в	в	в	Н			1			ш						В																			
																		в			м																												
																и	В	И			м	И							а														—-						
																					н																												
													Вм		им							м																											
													им			м	•У?	-																															
																	2		г.-;				л																										
													ЙЕ				ия		л	яя																													
															ми			л.	Ш	и	г	г	в																						..				
																											г																						te
													i^ani 'Я&у&Ч																															||					
													имии																																				
													и																																				
						—							и																													г~							
																																																	
ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ
СЧАСТЛИВЫЕ МИШКИ
МУЛЬТЯШКИ
DMS GAMMA
3218
3078
малиновый
445
41
светло-желтый
973
5115
желтый
темно-красный
921
3205
606
11
ярко-красный
3199
морковный
970
156
3048
сиреневый
924
663
серо-синий
310
420
черный
3824
45
персиковый
МОЛНИЯ МАК КУИН
436
светло-коричневый
САЛИ КАРРЕРА
0
МУЛЬТЯШКИ
DMS GAMMA
бирюзовый
ИРИСЫ
DMS GAMMA
БУКЕТИК
445	5140 светло-желтый	154	3237 черничный
ИРИСЫ
БУКЕТИК
ВКУСНОЕ МОРОЖЕНОЕ
ДРУЖБА
ВКУСНОЕ МОРОЖЕНОЕ
ДРУЖБА
W g-

al
 ir<
IIIFJ 	Л
Я
•:'tr’SMRHMU №ЯМИ
я

ii
Fl
L , ® ' ИМИ
wj

DMS GAMMA
606	11
444	516
307	3192
741	3195
3823	43
948	3024
3774	3214
754	3025
996	3121
3846
434
3031
____ 3708


3064
950
3861
3242
3121
22
3224
3074
925
3030
3217
225
899
700
765
3088
14
912	504
В МИРЕ ЦЫРКА
РЫЖИИ КЛОУН
DMS GAMMA
964
3132
3865
3250
3750
972
792
80
932
755
606
11
947
3200
741
3195
307
3192
3854
3209
151
3236
729
3019
954
502
712
3036
779
3249
3862
808
950
3030
3857
772
825
84
3846
3123
В МИРЕ ЦЫРКА




	
16
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
		819	25	бледно-розовый
		
1		3801	63	малиновый
0 со		
		151	3236 светло-розовый
0		
		603	204	розовый 3774	3214	бежевый
		
	445	514	светло-желтый
		
	3855 3208	молочно-оранжевый
		
я	977	3210	светло-коричневый
		
	703	209	светло-зеленый
		
I		белый	
В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
	701	321	зеленый	
		453	670	розово-коричневый	
	208	111	сиреневый		
	211	1095	розово-сиреневый	
	606	11	ярко-красный	
3818	414	темно-зеленый .
3843	3122	темно-голубой
827	3115	голубой
970	3199	морковный
223	3014	грязно-малиновый
1Й
ЮНЫМ НАТУРАЛИСТАМ
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
DMS GAMMA
I 934 155
*---i
1__i 704 207
321
41
темно-зеленый
салатовый
701
445
светло-зеленый
желтый
Г

шк
I <
яки ЯНН
--НЯН
ШЯНМ1
910
I 88 зеленый
синии
995
86
606 яЗа 11 ярко-красный
3840
302
светло-голубой
ККЯЯ 

---------ИНГ
____!ЯН
 я' :
 ) 
 янииняяш
ВНВ !
ЯННЯННИ
ни пни
ЯННИ1L ЯВВВВ__________
вв яйшв ввв вя^яннак! 	 №!
яна»в  № ! ЯВ 11® яг' пЕлййяшкяа яй
.янянняяяи
 996 3121 голубой
ВОЛШЕБНАЯ РЫБКА
ДОМАШНИЙ АКВАРИУМ
DMS GAMMA
606
ярко-красный
939	3120	черничный
796	83	темно-синий
3747	725	сиреневый
959	605	цвет морской волны
157	3239	голубой
3843
3122
506
725
729
3194
3019
темно-голубой
темный цвет морской волны
темно-желтый
бронзовый
небесный
3756
752
[20
МУЛЬТЯШКИ
ЗАБАВНАЯ ИГРА
Вышивка детям № 14 ИЮНЬ 2008
Учредитель - физическое лицо. Гл. редактор: Денисов А. А.
Заказ № 1169 Тираж 18550 Цена свободная.
Адрес редакции: 606007, тел. 8-952-440-46-12.
Нижегородская обл., г. Дзержинск, а/я 158.
Номер подписан в печать 4.07.2008, по графику: 18.00, фактически: 18.00. Выходит 2 раза в месяц.
Издатель: ООО "Партнер-Пресс", адрес: 606007.
Нижегородская обл., г. Дзержинск, а/я 158, Отпечатано в ООО "Импульс", адрес: 606007 Нижегородская обл., г. Дзержинск.
пр-т Чкалова, 47-А.	подлежат обязательной сертификации.
Вид печати - офсетная. 1 печ.лист.	Ответственность за содержание и досто-
Газета зарегистрирована Федеральной службой по верность рекламы несет рекламодатель, надзору за соблюдением законодательства в сфере Организации, деятельность которых подмассовых коммуникаций и охране культурногонасле-лежит лицензированию, обязаны лред-дия. Регистрационное свидетельство СМИ ПИ № оставить лицензию. Ответственность за ФС77-30344от21 ноября 2007 г.	содержание объявлений и последствия
Мнение редакции может не совпадать с мнением авто- их публикаций несут разместившие их ров публикации. Все рекламируемые товары и услуги лица.